ヒュンメル
名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
ブレードガン | 1 | STR+68 / DEF-5 | - | 初期装備 |
---|---|---|---|---|
2 | STR+76 / DEF-5 | 鉄鉱石×3、風切羽×2 | ||
MAX | STR+84 / DEF-5 | 鉄鉱石×5、風切羽×4 | ||
ビーストスナイプ | 1 | ブレードガン錬成 | ||
2 | ||||
MAX | ||||
グリムリーパー | 1 | |||
2 | ||||
MAX | STR+157 / DEF-3 | - | 第四部 初期装備 | |
フューリーパイソン | 1 | STR+169 / DEF-2 | テクタイト鉱×5 | グリムリーパー錬成 |
2 | STR+178 / DEF-2 | テクタイト鉱×3、凶獣の皮×3 | ||
MAX | STR+186 / DEF-2 | テクタイト鉱×5、凶獣の皮×6 | ||
ダークレトリック | 1 | STR+204 / DEF-1 | 理晶石×3 | フューリーパイソン錬成 |
2 | STR+204 / DEF-1 | 理晶石×2、蒼穹羽×2 | ||
MAX | STR+222 / DEF-1 | 理晶石×3、蒼穹羽×4 | ||
アポカリプス | 1 | STR+231 / DEF-1 | 理晶石×5 | ダークレトリック錬成 |
2 | STR+240 / DEF-1 | 理晶石×3、盤古の皮×3 | ||
MAX | STR+249 / DEF-1 | 理晶石×5、盤古の皮×6 | ||
聖銃セイントフォース | 1 | STR+272 | 竜紋岩×3 | アポカリプス錬成 |
2 | STR+281 | 竜紋岩×2、月影翼×2 | ||
MAX | STR+290 | 竜紋岩×3、月影翼×4 |
累计评论0条
展开其余评论