下面放出伊苏8的全武器列表,含性能和必要素材以及入手方法,有需要的玩家可以参考。
アドル
| 名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
| イシオスブレード | - | STR+275 | - | プロローグ限定 |
|---|---|---|---|---|
| ショートソード | 1 | STR+9 | - | 水音の洞窟 |
| 2 | STR+19 | 鉄鉱石×2、濁った粘液×3 | ||
| MAX | STR+32 | 鉄鉱石×3、濁った粘液×6 | ||
| ロングソード | 1 | STR+50 | 鉄鉱石×5 | ショートソード錬成 |
| 2 | STR+62 / DEF+1 | 鉄鉱石×3、暴獣爪×2 | ||
| MAX | STR+70 / DEF+2 | 鉄鉱石×5、暴獣爪×4 | ||
| ディフェンダー | 1 | STR+85 / DEF+5 | 鉄鉱石×7 | ロングソード錬成 |
| 2 | STR+93 / DFE+6 | 鉄鉱石×4、透き通った粘液×3 | ||
| MAX | STR+106 / DEF+7 | 鉄鉱石×7、透き通った粘液×6 | ||
| リベラシオン | 1 | STR+132 / DEF+7 | - | 第三部 ヒイロカネ入手後 |
| 2 | STR+141 / DEF+7 | テクタイト鉱×2、剣尖牙×2 | ||
| MAX | STR+149 / DEF+8 | テクタイト鉱×3、剣尖牙×4 | ||
| デュミナスエッジ | 1 | STR+160 / DEF+8 | テクタイト鉱×5 | リベラシオン錬成 |
| 2 | STR+170 / DEF+9 | テクタイト鉱×3、煌く粘液×3 | ||
| MAX | STR+179 / DEF+9 | テクタイト鉱×5、煌く粘液×6 | ||
| ヴォーパルブレイド | 1 | STR+196 / DEF+10 | 理晶石×3 | デュミナスエッジ錬成 |
| 2 | STR+205 / DEF+10 | 理晶石×2、雷霆爪×2 | ||
| MAX | STR+215 / DEF+11 | 理晶石×3、雷霆爪×4 | ||
| ダインスレイブ | 1 | STR+223 / DEF+11 | 理晶石×5 | ヴォーパルブレイド錬成 |
| 2 | STR+233 / DEF+11 | 理晶石×3、盤古の粘液×3 | ||
| MAX | STR+242 / DEF+12 | 理晶石×5、盤古の粘液×6 | ||
| 天剣ハイペリオン | 1 | STR+265 / DEF+12 | 竜紋岩×3 | ダインスレイブ錬成 |
| 2 | STR+275 / DEF+13 | 竜紋岩×2、陽光牙×2 | ||
| MAX | STR+284 / DEF+15 | 竜紋岩×3、陽光牙×4 | ||
| 想剣ミストルティン | - | STR+303 / DEF+20 | - | 第六部 メインストーリー |
ラクシャ
| 名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
| レイピア | 1 | STR+8 | - | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | STR+18 | 鉄鉱石×2、薄い皮×3 | ||
| MAX | STR+29 | 鉄鉱石×3、薄い皮×6 | ||
| フルーレ | 1 | STR+49 | 鉄鉱石×5 | レイピア錬成 |
| 2 | STR+60 | 鉄鉱石×3、風切羽×2 | ||
| MAX | STR+68 | 鉄鉱石×5、風切羽×4 | ||
| フランベルク | 1 | STR+82 | 鉄鉱石×7 | フルーレ錬成 |
| 2 | STR+91 | 鉄鉱石×4、分厚い皮×3 | ||
| MAX | STR+102 | 鉄鉱石×7、分厚い皮×6 | ||
| グランセイバー | 1 | STR+128 / DEF+2 | - | 第三部 ヒイロカネ入手後 |
| 2 | STR+136 / DEF+2 | テクタイト鉱×2、斬鋼羽×2 | ||
| MAX | STR+144 / DEF+2 | テクタイト鉱×3、斬鋼羽×4 | ||
| ヴェラドンナ | 1 | STR+154 / DEF+2 | テクタイト鉱×5 | グランセイバー錬成 |
| 2 | STR+163 / DEF+2 | テクタイト鉱×3、凶獣の皮×3 | ||
| MAX | STR+171 / DEF+2 | テクタイト鉱×5、凶獣の皮×6 | ||
| ゴルドフェンサー | 1 | STR+188 / DEF+2 | 理晶石×3 | ヴェラドンナ錬成 |
| 2 | STR+197 / DEF+3 | 理晶石×2、蒼穹羽×2 | ||
| MAX | STR+205 / DEF+4 | 理晶石×3、蒼穹羽×4 | ||
| アロンダイト | 1 | STR+213 / DEF+5 | 理晶石×5 | ゴルドフェンサー錬成 |
| 2 | STR+222 / DEF+5 | 理晶石×3、盤古の皮×3 | ||
| MAX | STR+231 / DEF+5 | 理晶石×5、盤古の皮×6 | ||
| 宝剣メルクリウス | 1 | STR+252 / DEF+5 | 竜紋岩×3 | アロンダイト錬成 |
| 2 | STR+261 / DEF+5 | 竜紋岩×2、月影翼×2 | ||
| MAX | STR+270 / DEF+5 | 竜紋岩×3、月影翼×4 |
サハド
| 名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
| ヘヴィアンカー | 1 | STR+22 / DEF-10 | - | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | STR+33 / DEF-10 | 鉄鉱石×2、軽い骨×3 | ||
| MAX | STR+44 / DEF-10 | 鉄鉱石×3、軽い骨×6 | ||
| アイアンノッカー | 1 | STR+55 / DEF-10 | 鉄鉱石×5 | ヘヴィアンカー錬成 |
| 2 | STR+67 / DEF-9 | 鉄鉱石×3、堅牢殻×2 | ||
| MAX | STR+75 / DEF-9 | 鉄鉱石×5、堅牢殻×4 | ||
| ウォーハンマー | 1 | STR+92 / DEF-9 | 鉄鉱石×7 | アイアンノッカー錬成 |
| 2 | STR+101 / DEF-8 | 鉄鉱石×4、丈夫な骨×3 | ||
| MAX | STR+114 / DEF-8 | 鉄鉱石×7、丈夫な骨×6 | ||
| アクセルブレイカー | 1 | STR+142 / DEF-8 | - | 第三部 ヒイロカネ入手後 |
| 2 | STR+151 / DEF-8 | テクタイト鉱×2、蛇紋殻×2 | ||
| MAX | STR+160 / DEF-7 | テクタイト鉱×3、蛇紋殻×4 | ||
| グラトンテイル | 1 | STR+174 / DEF-7 | テクタイト鉱×5 | アクセルブレイカー錬成 |
| 2 | STR+183 / DEF-6 | テクタイト鉱×3、凶獣の骨×3 | ||
| MAX | STR+193 / DEF-6 | テクタイト鉱×5、凶獣の骨×6 | ||
| ギガンテクス | 1 | STR+213 / DEF-6 | 理晶石×3 | グラトンテイル錬成 |
| 2 | STR+223 / DEF-6 | 理晶石×2、金剛殻×3 | ||
| MAX | STR+233 / DEF-5 | 理晶石×3、金剛殻×4 | ||
| グラムドリング | 1 | STR+243 / DEF-5 | 理晶石×5 | ギガンテクス錬成 |
| 2 | STR+253 / DEF-5 | 理晶石×3、盤古の骨×3 | ||
| MAX | STR+263 / DEF-4 | 理晶石×5、盤古の骨×6 | ||
| 王斧リヴァイアサン | 1 | STR+288 / DEF-3 | 竜紋岩×3 | グラムドリング錬成 |
| 2 | STR+299 / DEF-2 | 竜紋岩×2、星晶甲×2 | ||
| MAX | STR+310 | 竜紋岩×3、星晶甲×4 |
ヒュンメル
| 名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
| ブレードガン | 1 | STR+68 / DEF-5 | - | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | STR+76 / DEF-5 | 鉄鉱石×3、風切羽×2 | ||
| MAX | STR+84 / DEF-5 | 鉄鉱石×5、風切羽×4 | ||
| ビーストスナイプ | 1 | ブレードガン錬成 | ||
| 2 | ||||
| MAX | ||||
| グリムリーパー | 1 | |||
| 2 | ||||
| MAX | STR+157 / DEF-3 | - | 第四部 初期装備 | |
| フューリーパイソン | 1 | STR+169 / DEF-2 | テクタイト鉱×5 | グリムリーパー錬成 |
| 2 | STR+178 / DEF-2 | テクタイト鉱×3、凶獣の皮×3 | ||
| MAX | STR+186 / DEF-2 | テクタイト鉱×5、凶獣の皮×6 | ||
| ダークレトリック | 1 | STR+204 / DEF-1 | 理晶石×3 | フューリーパイソン錬成 |
| 2 | STR+204 / DEF-1 | 理晶石×2、蒼穹羽×2 | ||
| MAX | STR+222 / DEF-1 | 理晶石×3、蒼穹羽×4 | ||
| アポカリプス | 1 | STR+231 / DEF-1 | 理晶石×5 | ダークレトリック錬成 |
| 2 | STR+240 / DEF-1 | 理晶石×3、盤古の皮×3 | ||
| MAX | STR+249 / DEF-1 | 理晶石×5、盤古の皮×6 | ||
| 聖銃セイントフォース | 1 | STR+272 | 竜紋岩×3 | アポカリプス錬成 |
| 2 | STR+281 | 竜紋岩×2、月影翼×2 | ||
| MAX | STR+290 | 竜紋岩×3、月影翼×4 |
リコッタ
| 名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
| タチヤシの棍 | 1 | STR+98 | - | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | STR+104 | 鉄鉱石×4、丈夫な骨×3 | ||
| MAX | STR+110 | 鉄鉱石×7、丈夫な骨×6 | ||
| 銀狼棍 | 1 | STR+128 | - | 第三部 ヒイロカネ入手後 |
| 2 | STR+136 | テクタイト鉱×2、邪紋殻×2 | ||
| MAX | STR+144 | テクタイト鉱×3、邪紋殻×4 | ||
| ダイナスパイク | 1 | STR+154 | テクタイト鉱×5 | 銀狼棍錬成 |
| 2 | STR+162 | テクタイト鉱×3、凶獣の骨×3 | ||
| MAX | STR+170 | テクタイト鉱×5、凶獣の骨×6 | ||
| 羅刹棍 | 1 | STR+186 | 理晶石×3 | ダイナスパイク錬成 |
| 2 | STR+195 | 理晶石×2、金剛殻×2 | ||
| MAX | STR+203 | 理晶石×3、金剛殻×4 | ||
| ヘカトンケイル | 1 | STR+211 | 理晶石×5 | 羅刹棍錬成 |
| 2 | STR+220 | 理晶石×3、盤古の骨×3 | ||
| MAX | STR+228 | 理晶石×5、盤古の骨×6 | ||
| 雷棍タケミカヅチ | 1 | STR+249 | 竜紋岩×3 | ヘカトンケイル錬成 |
| 2 | STR+258 | 竜紋岩×2、星晶甲×2 | ||
| MAX | STR+266 | 竜紋岩×3、星晶甲×4 |
ダーナ
| 名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
| クレシェント | - | STR+103 | - | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|
| エーデルスフィア | 1 | STR+157 | - | メインストーリー |
| 2 | STR+165 | テクタイト鉱×3、煌く粘液×3 | ||
| MAX | STR+174 | テクタイト鉱×5、煌く粘液×6 | ||
| セレストリア | 1 | STR+191 | 理晶石×3 | エーデルスフィア錬成 |
| 2 | STR+200 | 理晶石×2、雷霆爪×2 | ||
| MAX | STR+209 | 理晶石×2、雷霆爪×4 | ||
| カドゥケウス | 1 | STR+218 | 理晶石×5 | セレストリア錬成 |
| 2 | STR+227 | 理晶石×3、盤古の粘液×3 | ||
| MAX | STR+236 | 理晶石×5、盤古の粘液×6 | ||
| 光環イリアスハーツ | 1 | STR+259 / DEF+5 | 竜紋岩×3 | カドゥケウス錬成 |
| 2 | STR+268 / DEF+5 | 竜紋岩×2、陽光牙×2 | ||
| MAX | STR+277 / DEF+5 | 竜紋岩×3、陽光牙×4 |
累计评论0条
展开其余评论