魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
次元上升 | 单体 | 20 | 25 | 10 | 0 | 幻×1 | 产生限制敌人认知能力的力场,20%机率造成“封技” |
银色荆棘 | 中圆 | 30 | 30 | 90 | -- | 幻×20 时×4 空×12 | 落下注入狂乱之气的银色刀刃,90%机率造成“混乱” |
神圣祝福 | 单体 | 25 | 20 | 40 | -- | 幻×3 地×1 水×1 火×1 风×1 空×1 | 获得攻守两面的守护,一定时间内STR+25%、DEF+25% |
星之守护(神圣祝福.复) | 全体 | 30 | 20 | 240 | -- | 幻×8 地×4 水×4 火×4 风×4 空×4 | 强化全员的攻防能力,一定时间内STR+25%、DEF+25% |
弧光消耗 | 全体 | 35 | 25 | 0 | -- | 幻×24 水×18 | 以全体敌人为对象吸收其EP至自己的导力器中 |
鬼魅之痛 | 中圆 | 21 | 20 | 50 | -- | 幻×5 地×3 火×3 空×3 | 对敌人施加幻觉以减弱其战斗意识,一定时间内STR-50% |
沉默十字(沉默禁闭) | 全体 | 28 | 25 | 50 | -- | 幻×6 地×2 风×2 空×2 | 消除杀气的雾,解除驱动中的战技和魔法 |
混沌烙印 | 单体 | 20 | 20 | 40 | -- | 幻×7 | 扰乱敌人的认知能力,造成“混乱” |
虚弱领域 | 中圆 | 35 | 35 | 150 | -- | 幻×21 水×3 风×3 空×12 | 削弱范围内敌人的防御力,一定时间内DEF-25% |
累计评论0条
展开其余评论