空之轨迹3rd全导力魔法一览 空之轨迹3rd魔法表
不详2016/06/29评论 (0)分享
第 4 页 风魔法
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
风之轮 | 单体 | 20 | 20 | 10 | 10 | 风×1 | 呼出压缩的气块将敌人撕裂 |
风之领域 | 中圆 | 25 | 20 | 40 | 20 | 风×3 空×1 | 卷起飞沙走石的猛烈龙卷 |
闪电光束 | 直线 | 10 | 20 | 20 | 100 | 风×8 空×2 | 射出电击,20%机率造成“封技” |
等离子之波 | 直线 | 15 | 20 | 50 | 220 | 风×12 空×5 | 降下雷击,20%机率造成“封技” |
风之枪 | 直线 | 28 | 25 | 90 | 100 | 风×12 地×3 空×8 | 以直线旋转飓风将敌人击到远处 |
审判之雷(狂暴飓风) | 直线 | 15 | 20 | 120 | 400 | 风×15 空×8 | 砸下制裁之雷,20%机率造成“封技” |
狂怒风暴 | 大圆 | 30 | 20 | 70 | 50 | 风×10 地×1 空×3 | 卷起巨大的龙卷以真空之刃撕裂敌人 |
天龙卷 | 全体 | 35 | 20 | 140 | 100 | 风×20 地×3 空×5 | 卷起猛烈的龙卷风将敌人一扫而空 |
风之羽翼 | 单体 | 20 | 20 | 10 | -- | 风×1 | 借助风力延长移动距离,一定时间内MOV+1 |
风之守护 | 单体 | 20 | 20 | 10 | -- | 风×2 | 造出风之防壁,一定时间内AGL+50% |
风之穿梭 | 小圆 | 25 | 20 | 40 | -- | 风×5 | 借助风力延长移动距离,一定时间内MOV+2 |
累计评论0条
展开其余评论