空之轨迹3rd跟轨迹系列的传统一样,有七种不同的导力属性魔法组成的魔法系统,这一代的魔法有哪些呢?来看看下边的列表吧。
地属性魔法:
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
石之锤 | 单体 | 20 | 20 | 10 | 15 | 地×1 | 在敌人头上砸下巨大的岩石 |
岩石之息 | 单体 | 20 | 20 | 30 | 100 | 地×3 | 吹出气息,20%机率造成“石化” |
大地之枪 | 单体 | 20 | 20 | 40 | 300 | 地×5 | 从大地上刺出尖锐的刃 |
巨石冲击(陨石冲击) | 中圆 | 25 | 20 | 40 | 20 | 地×3 空×2 | 在敌人头上砸下巨石,其周围的敌人也受到伤害 |
岩石之云 | 中圆 | 30 | 20 | 60 | 100 | 地×5 风×3 | 喷洒大范围毒气,20%机率造成“石化” |
天神之锤 | 中圆 | 30 | 20 | 80 | 300 | 地×10 火×6 | 将周围的岩石聚集成一块砸向敌人头上 |
泰坦之咆哮 | 全体 | 30 | 20 | 70 | 50 | 地×8 空×4 | 引起局部地震的强力魔法 |
大地之毁灭(地脉振荡波) | 全体 | 35 | 20 | 160 | 300 | 地×14 空×12 | 借助地下的七耀脉之力引起强烈的大地震 |
大地之障 | 单体 | 20 | 22 | 10 | -- | 地×2 | 张开大地之盾,完全防御一次攻击 |
结晶防护 | 单体 | 13 | 20 | 15 | -- | 地×2 水×1 空×1 幻×1 | 获得大地的守护,一定时间内DEF+25% |
结晶防护.复 | 中圆 | 26 | 20 | 40 | -- | 地×5 水×3 空×3 幻×3 | 我方范围内队友获得大地的守护,一定时间内DEF+25% |
凝胶稠絮 | 小圆 | 22 | 22 | 40 | -- | 地×6 时×4 空×4 | 以大地之力限制敌人行动,一定时间内MOV-4 |
大地之墙 | 小圆 | 32 | 25 | 75 | -- | 地×8 空×4 | 在一定范围内张开大地之盾,完全防御一次攻击 |
盖亚之盾 | 全体 | 45 | 35 | 220 | -- | 地×16 空×15 | 借助大地女神的力量,我方全体队员完全防御一次攻击 |
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
水之矢 | 单体 | 20 | 20 | 10 | 10 | 水×1 | 将沉重的水块掷向敌人 |
冰蓝冲击 | 单体 | 20 | 20 | 40 | 250 | 水×5 | 喷出高压的水撕裂敌人 |
水蓝轰炸 | 单体 | 30 | 20 | 30 | 400 | 水×12 | 瞬间释放压缩的水块以引发大爆炸 |
钻石星辰 | 小圆 | 32 | 20 | 60 | 100 | 水×10 风×2 空×1 | 生成强烈的冷气,20%机率造成“冰冻” |
冰狱冥嚎(冰狱寒岚) | 全体 | 50 | 20 | 150 | 150 | 水×25 风×12 空×5 | 冒出巨大的冰柱,20%机率造成“冰冻” |
回复术 | 单体 | 8 | 25 | 10 | -- | 水×1 | 以治愈生命之水的力量回复队友的HP2500 |
中回复术 | 单体 | 9 | 28 | 20 | -- | 水×4 | 以治愈生命之水的力量回复队友的HP6000 |
大回复术 | 单体 | 11 | 31 | 40 | -- | 水×8 | 以治愈生命之水的力量回复队友的HP12000 |
全回复术 | 单体 | 13 | 35 | 70 | -- | 水×15 | 以治愈生命之水的力量回复队友的全部HP |
回复术.复 | 小圆 | 10 | 25 | 20 | -- | 水×2 风×1 空×1 | 以治愈生命之水的力量回复范围内队友的HP2500 |
中回复术.复 | 中圆 | 12 | 30 | 55 | -- | 水×8 风×2 空×2 | 以治愈生命之水的力量回复范围内队友的HP6000 |
大回复术.复 | 大圆 | 16 | 35 | 200 | -- | 水×16 风×8 空×4 | 以治愈生命之水的力量回复范围内队友的HP12000 |
治愈术 | 单体 | 10 | 20 | 10 | -- | 水×2 幻×1 | 解除队友“战斗不能”以外的异常状态 |
治愈术.复 | 大圆 | 15 | 25 | 30 | -- | 水×8 空×2 幻×4 | 解除范围内队友“战斗不能”以外的异常状态 |
复苏术 | 单体 | 10 | 20 | 30 | -- | 水×4 地×2 幻×1 | 解除队友“战斗不能”状态并回复HP2000 |
圣灵术 | 单体 | 17 | 25 | 180 | -- | 水×18 地×8 幻×4 | 解除队友“战斗不能”状态并回复全部HP |
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
火之矢 | 单体 | 20 | 20 | 10 | 10 | 火×1 | 击出燃烧的火球 |
炎之箭 | 单体 | 20 | 20 | 40 | 300 | 火×3 | 在敌人头上降下灼热的火焰 |
燃烧之息 | 单体 | 25 | 20 | 80 | 600 | 火×8 | 从敌人脚下喷出赤红的火焰 |
火之矢.改 | 中圆 | 20 | 20 | 20 | 10 | 火×3 风×1 空×1 | 火之矢的改良魔法,击出数个燃烧的火球 |
螺旋之炎 | 中圆 | 25 | 20 | 30 | 300 | 火×5 风×2 空×2 | 击出炽热的炎之矢,使其在空中飞舞 |
火山之咆哮 | 中圆 | 30 | 20 | 80 | 600 | 火×8 地×3 空×5 | 将能量集中于一点引起大爆发 |
陨石坠落 | 大圆 | 30 | 20 | 100 | 400 | 火×8 地×3 风×5 空×5 | 召唤天空远方的陨石砸向敌人头上 |
龙卷火焰 | 单体 | 35 | 20 | 150 | 130 | 火×12 | 卷起龙卷风般的火焰灼烧敌人 |
弧形日珥 | 全体 | 40 | 20 | 180 | 200 | 火×15 地×4 风×8 空×8 | 引爆压缩的火焰将地面上的敌人全部烧光 |
强力之音 | 单体 | 13 | 20 | 15 | -- | 火×2 风×1 空×1 幻×1 | 获得火焰的守护,一定时间内STR+25% |
强力之音.复 | 中圆 | 26 | 20 | 40 | -- | 火×5 风×3 空×3 幻×3 | 我方范围内队友获得火焰的守护,一定时间内STR+25% |
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
风之轮 | 单体 | 20 | 20 | 10 | 10 | 风×1 | 呼出压缩的气块将敌人撕裂 |
风之领域 | 中圆 | 25 | 20 | 40 | 20 | 风×3 空×1 | 卷起飞沙走石的猛烈龙卷 |
闪电光束 | 直线 | 10 | 20 | 20 | 100 | 风×8 空×2 | 射出电击,20%机率造成“封技” |
等离子之波 | 直线 | 15 | 20 | 50 | 220 | 风×12 空×5 | 降下雷击,20%机率造成“封技” |
风之枪 | 直线 | 28 | 25 | 90 | 100 | 风×12 地×3 空×8 | 以直线旋转飓风将敌人击到远处 |
审判之雷(狂暴飓风) | 直线 | 15 | 20 | 120 | 400 | 风×15 空×8 | 砸下制裁之雷,20%机率造成“封技” |
狂怒风暴 | 大圆 | 30 | 20 | 70 | 50 | 风×10 地×1 空×3 | 卷起巨大的龙卷以真空之刃撕裂敌人 |
天龙卷 | 全体 | 35 | 20 | 140 | 100 | 风×20 地×3 空×5 | 卷起猛烈的龙卷风将敌人一扫而空 |
风之羽翼 | 单体 | 20 | 20 | 10 | -- | 风×1 | 借助风力延长移动距离,一定时间内MOV+1 |
风之守护 | 单体 | 20 | 20 | 10 | -- | 风×2 | 造出风之防壁,一定时间内AGL+50% |
风之穿梭 | 小圆 | 25 | 20 | 40 | -- | 风×5 | 借助风力延长移动距离,一定时间内MOV+2 |
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
心灵之霞 | 单体 | 20 | 25 | 10 | 10 | 时×1 | 放出震撼时空的波动,20%机率造成“气绝” |
暗影之矛 | 单体 | 20 | 20 | 100 | 35 | 时×7 | 削减生命的时之刃,20%机率造成“战斗不能” |
E-消耗 | 单体 | 25 | 20 | 120 | 0 | 时×21 水×12 | 将敌人的生命力分解成时间单位,并夺取其HP |
地狱之门 | 小圆 | 25 | 25 | 30 | 30 | 时×6 空×3 幻×3 | 使生命活动停滞,20%机率造成“气绝” |
苍白地狱(炽炎地狱) | 中圆 | 30 | 20 | 60 | 65 | 时×10 风×4 空×4 幻×4 | 扰乱时空,20%机率造成“气绝” |
堕落深渊 | 大圆 | 35 | 20 | 90 | 80 | 时×18 风×6 空×6 幻×6 | 召唤异界的使者,20%机率造成“气绝” |
死亡咆哮 | 全体 | 30 | 25 | 120 | 25 | 时×15 空×10 幻×10 | 诱惑敌人进入冥界的死之呼唤,20%机率造成“战斗不能” |
灾难冲击波 | 全体 | 30 | 20 | 200 | 200 | 时×21 火×8 风×8 空×15 | 让时空产生龟裂以不可逆的力量奔流攻击敌人,且ADF-20% |
时间加速 | 单体 | 17 | 20 | 10 | -- | 时×1 | 加速时间的流动,一定时间内SPD+25% |
反魔法领域 | 单体 | 10 | 20 | 20 | -- | 时×3 | 一定时间内强制禁止敌人使用魔法 |
时间加速.改 | 单体 | 24 | 20 | 30 | -- | 时×9 | 大幅加速时间的流动,一定时间内SPD+50% |
反魔法领域.复 | 中圆 | 21 | 20 | 40 | -- | 时×7 风×1 空×3 | 一定时间内强制禁止范围内的敌人使用魔法 |
时间减速 | 中圆 | 25 | 20 | 50 | -- | 时×8 空×4 | 大幅减少时间的流动,一定时间内使敌人SPD-50% |
导力停止 | 全体 | 28 | 20 | 100 | -- | 时×12 风×4 空×8 | 一定时间内强制禁止所有敌人使用魔法,且ADF-30% |
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
暗物质 | 单体 | 25 | 20 | 80 | 300 | 空×4 | 使用高压的空间压迫敌人 |
破碎虚空(空之领域) | 中圆 | 30 | 25 | 100 | 250 | 空×12 地×3 火×3 风×5 | 以歪曲的空间扭曲敌人的身体 |
暗物质.改 | 中圆 | 30 | 25 | 160 | 500 | 空×12 地×3 风×5 时×5 | 高压的空间压迫敌人的同时将敌人的身体吸至高压空间的中心,且MOV-2 |
风暴降临 | 全体 | 45 | 20 | 250 | 650 | 空×21 火×12 风×5 时×8 幻×12 | 以惊异的破坏力来压缩空间的失传魔法 |
A-结晶防护 | 中圆 | 20 | 20 | 50 | -- | 空×6 地×1 水×1 火×1 风×1 | 我方范围内队友一定时间内ADF+30% |
根源屏障 | 全体 | 30 | 30 | 600 | -- | 空×19 地×2 幻×12 | 为我方队友张开魔法屏障,一定时间内防御魔法攻击 |
魔法名称 | 范围 | 驱动 | 硬直 | 耗EP | 威力 | 必要属性值 | 中文效果 |
次元上升 | 单体 | 20 | 25 | 10 | 0 | 幻×1 | 产生限制敌人认知能力的力场,20%机率造成“封技” |
银色荆棘 | 中圆 | 30 | 30 | 90 | -- | 幻×20 时×4 空×12 | 落下注入狂乱之气的银色刀刃,90%机率造成“混乱” |
神圣祝福 | 单体 | 25 | 20 | 40 | -- | 幻×3 地×1 水×1 火×1 风×1 空×1 | 获得攻守两面的守护,一定时间内STR+25%、DEF+25% |
星之守护(神圣祝福.复) | 全体 | 30 | 20 | 240 | -- | 幻×8 地×4 水×4 火×4 风×4 空×4 | 强化全员的攻防能力,一定时间内STR+25%、DEF+25% |
弧光消耗 | 全体 | 35 | 25 | 0 | -- | 幻×24 水×18 | 以全体敌人为对象吸收其EP至自己的导力器中 |
鬼魅之痛 | 中圆 | 21 | 20 | 50 | -- | 幻×5 地×3 火×3 空×3 | 对敌人施加幻觉以减弱其战斗意识,一定时间内STR-50% |
沉默十字(沉默禁闭) | 全体 | 28 | 25 | 50 | -- | 幻×6 地×2 风×2 空×2 | 消除杀气的雾,解除驱动中的战技和魔法 |
混沌烙印 | 单体 | 20 | 20 | 40 | -- | 幻×7 | 扰乱敌人的认知能力,造成“混乱” |
虚弱领域 | 中圆 | 35 | 35 | 150 | -- | 幻×21 水×3 风×3 空×12 | 削弱范围内敌人的防御力,一定时间内DEF-25% |
累计评论0条
展开其余评论