LV | アルカナ | 名称 | HP | SP | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 万 | 光 | 闇 | |
88 | 魔術師 | グランドマグス | 432 | 246 | / | 無 | / | 弱 | 反 | / | / | / | 反 | 反 | |
89 | 女教皇 | 狂乱のマリア | 435 | 247 | / | / | 反 | 反 | / | / | 無 | / | 弱 | 反 | |
90 | 女帝 | ディバインマザー | 438 | 249 | / | / | / | / | 弱 | 無 | / | / | 反 | 弱 | |
92 | 皇帝 | キングキャッスル | 464 | 228 | / | 反 | / | / | / | 吸 | 弱 | / | / | 耐 | 耐 |
92 | 法皇 | 白のシジル | 444 | 252 | 反 | / | / | 弱 | 吸 | / | / | / | 反 | / | |
92 | 恋愛 | *欲の蛇 | 470 | 230 | 耐 | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | / | / | / | 反 | 弱 | |
94 | 戦車 | 洗礼の砲座 | 520 | 220 | 反 | 反 | 反 | / | / | 弱 | / | / | 耐 | 耐 | |
95 | 剛毅 | 天神の武者 | 524 | 221 | / | / | / | / | / | 弱 | 吸 | / | / | / | |
96 | 隠者 | アケロンサーチャー | 478 | 235 | / | / | / | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | / | / | / | |
97 | 運命 | 永遠の砂時計 | 481 | 236 | 弱 | 弱 | / | 無 | 無 | 無 | 吸 | / | / | / | |
98 | 正義 | 無の巨人 | 484 | 237 | 吸 | 吸 | 吸 | / | / | / | / | / | 反 | 反 | |
98 | 刑死者 | 混沌のキュクロプス | 487 | 239 | / | / | / | / | 吸 | / | / | / | 無 | 無 | |
99 | ??? | エリザベス/テオドア | ? | ? | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 耐 | 無 | 無 |
累计评论0条
展开其余评论