? | ??? | 栄光の手 | ? | ? | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 215F~ | プラチナメダル/栄光の金貨 |
65 | 正義 | 偏見のマーヤ | 383 | 188 | / | / | / | 弱 | / | 耐 | / | / | / | 215F~ | トパーズ |
65 | 隠者 | アメンティレイヴン | 356 | 203 | / | / | / | 反 | / | 弱 | 耐 | / | / | 215F~ | ルビー |
66 | 戦車 | スロータードライブ | 400 | 170 | / | / | / | / | / | 弱 | / | / | / | 215F~ | トパーズ |
66 | 運命 | 死のダイス | 379 | 186 | / | / | / | 無 | 弱 | / | 反 | 耐 | 耐 | 215F~ | ガーネット |
67 | 法王 | 緑のシジル | 343 | 195 | / | / | / | 弱 | / | 吸 | / | 反 | / | 215F~ | ガーネット |
68 | 皇帝 | デスキャッスル | 1170 | 573 | / | / | / | / | 無 | 吸 | 弱 | 反 | 反 | 215F~ | エメラルド |
70 | 剛毅 | 怨念の武者 | 405 | 172 | / | / | / | 弱 | / | / | / | / | / | 215F~ | サファイヤ |
67 | 運命 | シルバーダイス | 379 | 186 | 無 | 無 | 無 | / | / | / | / | 弱 | 弱 | 229F~ | パール |
68 | 正義 | 光と闇のバランサー | 386 | 190 | 耐 | / | / | / | / | 弱 | 耐 | 無 | 無 | 229F~ | ダイヤモンド |
69 | 正義 | 断罪の剣 | 386 | 190 | 耐 | / | / | / | 弱 | 反 | / | / | / | 229F~ | |
69 | 恋愛 | ロイヤルダンサー | 364 | 179 | / | / | / | / | / | / | 反 | 無 | 無 | 229F~ | オパール |
71 | 運命 | 無限の砂時計 | 383 | 188 | / | / | / | 無 | 弱 | / | 反 | / | / | 229F~ | オパール |
71 | 刑死者 | ミノタウロス弐号 | 1200 | 588 | 耐 | 耐 | 耐 | / | 無 | / | / | / | 弱 | 229F~ | |
88 | 魔術師 | グランドマグス | 432 | 246 | / | 無 | / | 弱 | 反 | / | / | 反 | 反 | 229F~ | |
89 | 女教皇 | 狂乱のマリア | 435 | 247 | / | / | 反 | 反 | / | / | 無 | 弱 | 反 | 229F~ | |
70 | 刑死者 | 犠牲のマーヤ | 390 | 191 | / | / | / | / | 無 | 弱 | / | / | / | 237F~ | サファイア |
72 | 女教皇 | 怒りの聖典 | 247 | 140 | / | / | / | 弱 | 反 | / | 吸 | / | / | 237F~ | エメラルド |
73 | 運命 | プラチナダイス | 439 | 216 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 弱 | 無 | / | / | 237F~ | パール |
73 | 皇帝 | 帝王蟲 | 459 | 194 | 無 | 弱 | 無 | / | / | / | / | / | / | 237F~ | オパール |
74 | 女帝 | エターナルイーグル | 410 | 202 | / | / | / | / | / | 吸 | 吸 | 反 | 弱 | 237F~ | ガーネット |
74 | 刑死者 | ミノタウロス壱号 | 1230 | 606 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | / | / | / | 反 | 弱 | 237F~ | ダイヤモンド |
75 | 恋愛 | 肉欲の蛇 | 361 | 177 | / | / | / | / | 弱 | / | 無 | / | / | 237F~ | トパーズ |
75 | 戦車 | 邪悪の砲座 | 405 | 172 | 反 | 反 | 反 | 耐 | / | 弱 | / | / | / | 237F~ | サファイア |
76 | 剛毅 | ネメアンアニマル | 409 | 174 | / | / | / | 弱 | / | / | / | / | 弱 | 237F~ | ダイヤモンド |
77 | 刑死者 | 魔のヘカトンケイル | 1260 | 618 | 弱 | 弱 | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 237F~ | ルビー |
77 | 正義 | 調和の巨人 | 390 | 191 | / | 無 | 反 | / | 弱 | 反 | 反 | / | / | 237F~ | トパーズ |
78 | 刑死者 | 憤怒のキュクロプス | 397 | 195 | 吸 | / | / | 吸 | / | / | / | / | / | 237F~ | パール |
76 | 隠者 | ノーブルサーチャー | 375 | 184 | / | / | / | 反 | / | / | 弱 | 反 | 反 | 245F~ | ルビー |
? | 隠者 | ノーブルサーチャー | ? | ? | / | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 | 220F | 宝玉×15 |
? | 恋愛 | 肉欲の蛇 | ? | ? | / | / | / | 耐 | / | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 228F | カップオブキング×3 |
? | 正義 | 全能のバランサー | ? | ? | / | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 | 236F | メギドラオンジェム |
? | 刑死者 | 憤怒のキュクロプス | ? | ? | 耐 | 耐 | / | 耐 | / | 無 | / | 無 | 無 | 244F | コインオブキング×3 |
? | 刑死者 | 哀のヘカトンケイル | ? | ? | 吸 | 吸 | / | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 | 252F | 犠牲の彫像 |
74 | 隠者 | ジン | ? | ? | / | / | / | 反 | / | / | / | 無 | 反 | 258F | ? |
75 | 運命 | タカヤ | ? | ? | / | / | / | / | / | / | / | 反 | 無 | 262F | ? |
76 | 変動 | ニュクス・アバター | 25500 | ? | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 263F | ? |
*变动的类型解析 | ||||||||||
アルカナ | スキル | 斬 | 打 | 貫 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
愚者 | 不敵な笑を浮かべる | / | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 |
魔術師 | アギ/アギラオ/アギダイン/マハラギ/マハラギオン/マハラギダイン/火炎ガードキル | / | / | / | 吸 | / | / | / | 無 | 無 |
女教皇 | ブフ/ブフーラ/ブフダイン/マハブフ/マハブフーラ/マハブフダイン/氷結ガードキル/万能アタック | / | / | / | / | 吸 | / | / | 無 | 無 |
女帝 | ガル/ガルーラ/ガルダイン/マハガル/マハガルーラ/マハガルダイン/疾風ガードキル/万能アタック | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 | 無 |
皇帝 | ジオ/ジオンガ/ジオダイン/マハジオ/マハジオンガ/マハジオダイン/電撃ガードキル/万能アタック | / | / | / | / | / | 無 | / | 無 | 無 |
法王 | デッドエンド/バスタアタック/リベリオン/レボリューション/万能アタック | / | 無 | / | / | / | / | / | 反 | 反 |
恋愛 | エンジェルアロー/マリンカリン/テンタラフー/プリンパ/万能アタック | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 | 無 |
戦車 | ヒートウェイブ/ゴッドハンド/チャージ/万能アタック | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 無 |
正義 | マハンマ/ハマオン/タルカジャ/万能アタック | / | / | / | 無 | 無 | / | / | 反 | 無 |
隠者 | テトラカーン/マカラカーン/マハムド/ムドオン/マハムドオン/ポイズマ/淀んだ吐息/テンタラフー/万能アタック | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 | 無 |
運命 | 単体・マハ4属性全種(2×4×3)/万能アタック | / | / | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
剛毅 | 五月雨斬り/デスバウンド/チャージ/ラクンダ/万能アタック | 無 | 無 | 無 | / | / | / | / | 無 | 無 |
刑死者 | ムド/ムドオン/コンセントレイト/メギドラ/デビルタッチ/万能アタック | / | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 |
死神 | 闇夜のドレス/夜の女王/単体ダイン系4種/ポイズンミスト/属性ガードキル4種/カジャ系3種/マハ~ンダ系3種/デカジャ/デクンダ/デビルスマイル/コンセントレイト/チャージ/マハ~ダイン4種/メギドラ/万能アタック | / | / | / | / | / | / | / | 無 | 無 |
*1/1踏破254层后并且完成依赖No.53(刈り取る者討伐)后.1F的右边ヘブンズ・ドア出现即可探索更高等级更高装备的深層モナド. |
累计评论0条
展开其余评论