No. | 怪物名 | 属性 | R | ボール | 型 | 属性 | ストライクショット&友情连携 | 入手方法 |
101 | 世界樹神 ユグドラシル | 木属性 妖精族 | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | マインスイーパー アンチダメージウォール | ワールドツリー...:ターン30 超爆発:4000 | ■進化 |
102 | 宇宙樹神 ユグドラシル | 木属性 妖精族 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | アクロス..:T30 超爆発:4000 貫通ホーミング:952 | ■神化 |
103 | ベルフェゴール | 木属性 魔族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチワープ | べオルズストリーム:T13 ホーミング12:1500 | ■ガチャ |
104 | 怠惰の悪魔 ベルフェゴール | 木属性 魔族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 背徳の教典:T18 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
105 | 金星の悪魔 ベルフェゴール | 木属性 魔族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチワープ 水属性キラー | スロースグロリアス:T18 ホーミング18:1607 貫通ホーミング:952 | ■神化 |
106 | 白雪姫リボン | 木属性 亜人族 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | オンリーユー:T12 拡散弾EL3:980 | ■ガチャ |
107 | 森の歌姫 白雪姫リボン | 木属性 亜人族 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | 初恋の君色メモリー:T21 スピードアップ:- | ■進化 |
108 | 御伽の森の 白雪姫リボン | 木属性 亜人族 | ★6 | 貫通 | バランス | 水属性耐性 | 毒林檎...:T22 短距拡散弾:1176 貫通ホーミング4:952 | ■神化 |
109 | ストライク | 光属性 神 | ★5 | 反射 | バランス | 魔王キラー | ストライクレイド:T14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
110 | ゴッド ストライク | 光属性 神 | ★6 | 反射 | ゲージ | 飛行 闇属性耐性 魔王キラー | 神ストライクレイド:T16 ワンウェイレーザーEL:12936 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■神化 |
111 | アーサー | 光属性 聖騎士 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 聖剣カリバーン:T14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
112 | 聖騎士 アーサー | 光属性 聖騎士 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 騎士王神剣..:T18 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
113 | ゼウス | 光属性 神 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 全知能雷電波:T26 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
114 | 天空神 ゼウス | 光属性 神 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | ケラノスサンダー:T30 超爆発:4000 | ■進化 |
115 | 天邪神 ダークゼウス | 光属性 神 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | ダークサンダケラウノス:ターン30 超爆発:4000 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
116 | アラジン | 光属性 聖騎士 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ランプの精の力:T12 反射レーザーM3:660 | ■ガチャ |
117 | ランプの使い手 アラジン | 光属性 聖騎士 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチワープ | ゴールデンスランバー:22 反射レーザーL4:1213 | ■進化 |
118 | 光の魔法使い アラジン | 光属性 聖騎士 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | 飛行 闇属性耐性 アンチダメージウォール | マジックカーペット:T22 反射レーザーL4:1213 エナジーサークル:1584 | ■神化 |
119 | ウリエル | 光属性 妖精族 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | 裁きの閃光:T15 十字レーザーM:2310 | ■ガチャ |
120 | 懺悔の智天使 ウリエル | 光属性 妖精族 | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | 断罪バレット:ターン24 十字レーザー:3300 | ■進化 |
121 | 破壊の熾天使 ウリエル | 光属性 妖精族 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | エンジェルハイロウ:T24 スピードアップ: 十字レーザーS:1320 | ■神化 |
122 | 織田信長 | 闇属性 サムライ | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 三段撃ち:T24 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
123 | 第六天魔王 ノブナガ | 闇属性 サムライ | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 天下布武:T26 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
124 | 西郷隆盛 | 闇属性 サムライ | ★5 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | 無血開城でごわす:T22 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
125 | 薩摩の英傑 西郷隆盛 | 闇属性 サムライ | ★6 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | 戊辰の嵐:T22 クロスレーザーL:2310 | ■進化 |
126 | 南洲翁 西郷隆盛 | 闇属性 サムライ | ★6 | 反射 ゲージ | パワー | アンチ重力バリア 光キラー | 西南豪掌波:T22 クロスレーザーL:2310 クロスレーザーM:1320 | ■神化 |
127 | サタン | 闇属性 魔王 | ★5 | 貫通 | バランス | 神キラー | ラスキーンエッジ:T13 超強ホーミング:5357 | ■ガチャ |
128 | 大魔王 サタン | 闇属性 魔王 | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | 神キラー アンチ重力バリア | デスメタルパレード:T18 超強ホーミング8:5357 | ■進化 |
129 | 地獄の支配者 サタン | 闇属性 魔王 | ★6 | 貫通 | パワー | 神キラー 魔王キラー | アークエネミー:T18 超強ホーミング8:3826 自爆発S:815 | ■神化 |
130 | 徳川家康 | 闇属性 サムライ | ★5 | 貫通 | スピード | アンチ重力バリア | 泣くまで待とう...:T12 貫通ホーミング6:952 | ■ガチャ |
131 | 征夷大将軍 徳川家康 | 闇属性 サムライ | ★6 | 貫通 ゲージ | スピード | マインスイーパー アンチ重力バリア | 権現砲...:T20 貫通ホーミング8:1142 | ■進化 |
132 | 征夷大将軍 徳川家康 | 闇属性 サムライ | ★6 | 貫通 | スピード | アンチ重力バリア | 権現砲...:T20 貫通ホーミング8:1142 拡散弾L2:840 | ■神化 |
133 | ルシファー | 闇属性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | 謀反リバーシ:T12 プラズマ:5063 | ■ガチャ |
134 | 背徳の堕天使 ルシファー | 闇属性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | パラダイスロスト:T18 プラズマ:7090 | ■進化 |
135 | 反逆の堕天使 ルシファー | 闇属性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | バリア アンチダメージウォール | 悪魔を憐れむ歌:T24 エナジーサークルL:18562 十字レーザーS:3788 | ■神化 |
136 | ファイアードラゴン | 火属性 ドラゴン族 | ★5 | 反射 | バランス | 神キラーL | ファイアー...:T20 拡散弾EL3:980 | ■モンストゲート |
137 | インフェルノ ドラゴン | 火属性 ドラゴン族 | ★6 | 反射 | バランス | 神キラーL | インフェルノハリケーン:T24 拡散弾EL3:1372 | ■進化 |
138 | 死火神龍 ティアマト | 火属性 ドラゴン族 | ★6 | 反射 | バランス | 神キラーL | ストームボルケーノ:T24 拡散弾LE3:1372 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
139 | アスタロト | 火属性 魔族 | ★5 | 反射 | パワー | 獣キラー | デーモンエナジー:ターン18 クロスレーザーM:1617 | ■第9話で撃破 |
140 | 魔界の女王 アスタロト | 火属性 魔族 | ★6 | 反射 ゲージ | パワー | 獣キラー アンチワープ | バーンストライク:T20 クロスレーザーL:2310 | ■進化 |
141 | 地獄の悪魔 アスタロト | 火属性 魔族 | ★6 | 反射 | パワー | 獣キラーL | フレイムブリザード:T20 ホーミング18:1607 貫通ホーミング4:952 | ■神化 |
142 | ヒュドラ | 火属性 ドラゴン | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 眠れる力で加速:ターン13 クロスレーザーM:2310 | ■第8話で撃破 |
143 | レルネーの主 ヒュドラ | 火属性 ドラゴン | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチワープ | インフェルノマグナム:T21 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
144 | 炎の怪物 ヒュドラ | 火属性 ドラゴン | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージゥオール | ラディウスヴァルカン:T 21 クロスレーザーL:3300 バーティカルレーザーS:943 | ■神化 |
145 | オリガ | 水属性 魔王 | ★5 | 貫通 | バランス | 神キラー | ネーヴェの瞳:T14 バーティカルレーザーL:4620 | ■モンスゲート |
146 | 銀幕の女帝 オリガ | 水属性 魔王 | ★6 | 貫通 | 砲撃 | 神キラー | 銀世界:T15 クロスレーザーL:4620 | ■進化 |
147 | 沖田総司 | 水属性 サムライ | ★5 | 貫通 | スピード | ロボットキラー | 滅多突き:T15 バーティカルレーザーL:4620 | ■モンストゲート |
148 | 幸薄の天才剣士 沖田総司 | 水属性 サムライ | ★6 | 貫通 | スピード | ロボットキラーL | 天然心理流...:T16 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
149 | 一番隊組長 沖田総司 | 水属性 サムライ | ★6 | 貫通 | スピード | ロボットキラー | 天然心理流...:T16 ホーミング12:1607 拡散弾L2:588 | ■神化 |
150 | クィーンバタフライ | 水属性 魔族 | ★5 | 反射 | バランス | 飛行 アンチ重力バリア | 水毒蝶の鱗粉で...:ターン18 クロスレーザーM:2310 | ■第8話で撃破 |
累计评论0条
展开其余评论