No. | 怪物名 | 属性 | R | ボール | 型 | 属性 | ストライクショット&友情连携 | 入手方法 |
051 | ハトホル | 光属性 神 | ★4 | 反射 | スピード | アンチダメージウォール | シストルムの舞;T14 バーティカルレーザーM:2640 | ■モンストゲート |
052 | 雌牛の女神 ハトホル | 光属性 神 | ★5 | 反射 | スピード | アンチダメージウォール | デザートスラッシュ:T16 バーティカルレーザーL:4620 | ■進化 |
053 | ヘル | 闇属性 神 | ★4 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | スピードヘル:T13 ロックオン衝撃波3:3696 | ■第4話クリア |
054 | 冥界の女神 ヘル | 闇属性 神 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ヘルヘイムディメンション:T13 ロックオン衝撃波6:6468 | ■進化 |
055 | 真田幸村 | 火属性 サムライ | ★5 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | 火炎大車輪:T20 拡散弾EL:980 | ■ガチャ |
056 | 乱世の英雄 真田幸村 | 火属性 サムライ | ★6 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | 紅蓮双槍大噴火:T24 拡散弾EL3:1372 | ■進化 |
057 | 夏ノ人の猛将 真田幸村 | 火属性 サムライ | ★6 | 反射 | スピード | アンチ重力バリア | 妖刀MURAMASA:T24 貫通拡散EL3:1372 短距離拡散弾9:1176 | ■神化 |
058 | 赤ずきんノンノ | 火属性 亜人族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 狼なんて怖くない:ターン14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
059 | 炎狼の赤ずきん ノンノ | 火属性 亜人族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | センチメンタル...:ターン18 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
060 | 神炎の赤ずきん ノンノ | 火属性 亜人族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ディストーション...:T15 ワンウェイレイザーEL:245255 貫通ホーミング4:1702 | ■神化 |
061 | 坂本龍馬 | 火属性 サムライ | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 日本の夜明け...:ターン24 拡散弾EL3:980 | ■ガチャ |
062 | 海援隊隊長 坂本龍馬 | 火属性 サムライ | ★6 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 船中八策:T26 拡散弾EL3:1372 | ■進化 |
063 | 維新の奇跡 坂本龍馬 | 火属性 サムライ | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | アンチ重力バリア 木属性キラー | ドラゴンスピリット:T26 拡散弾EL3:1372 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
064 | ベートーヴェン | 火属性 亜人族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | エリーゼのために:T13 十字レーザーM:2310 | ■ガチャ |
065 | 楽聖ベートーヴェン | 火属性 亜人族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | 交響曲第5番....:T18 十字レーザーL:3300 | ■進化 |
066 | 不滅の音霊 ベートーヴェン | 火属性 亜人族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | 交響曲第9番....:T24 十字レーザーL:3300 エナジーサークルS:1584 | ■神化 |
067 | ミカエル | 火属性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | 御使いの焔:T12 貫通ホーミング6:952 | ■ガチャ |
068 | 大天使聖 ミカエル | 火属性 妖精族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | 魔王キラー アンチダメージウォール | 退魔の業火:T14 貫通ホーミング8:1142 | ■進化 |
069 | 熾天使 ミカエル | 火属性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | セラフィム福音:T20 ショットガン:479 貫通ホーミング4:952 | ■神化 |
070 | オーディン | 水属性 神 | ★5 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | ■ガチャ | |
071 | 主神 オーデン | 水属性 神 | ★6 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | アトリーズ...:T20 超強ホーミング4: | ■進化 |
072 | 蒼紅神 フレアオーディン | 水属性 神 | ★6 | 反射 | パワー | アンチ重力バリア | ゴッド...:T20 超強ホーミング4: ホーミング8: | ■神化 |
073 | 水の精テキーラ | 水属性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | ニンフの接吻:T16 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
074 | 水精の天女 テキーラ | 水属性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | アプサラス...:T25 ワンウェイレーザーEL:12936 | ■進化 |
075 | 女神 テキーラシャイン | 水属性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | アンチ重力バリア | ホンキートンク...:T25 ワンウェイレーザーEL:12936 クロスレーザーS:1320 | ■神化 |
076 | マーメイドローレライ | 水属性 亜人族 | ★5 | 貫通 | 砲撃 | アンチワープ | 水色のときめき:T26 貫通ホーミング6:1360 | ■ガチャ |
077 | 青海の歌姫 ローレライ | 水属性 亜人族 | ★6 | 貫通 | 砲撃 | アンチワープ | スウィートキャンディ...:T30 貫通ホーミング8:1631 | ■進化 |
078 | 伝説の人魚姫 ローレライ | 水属性 亜人族 | ★6 | 貫通 ゲージ | 砲撃 | マインスイーパー アンチワープ | アメイジング...:T30 超強貫通ホーミング8:2285 十字レーザーS:1848 | ■神化 |
079 | ヴェルダンディ | 水属性 神 | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ノルン三姉妹の運命:T12 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
080 | 運命の女神 ヴェルダンディ | 水属性 神 | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ディスティニールーン:18 超爆発:4000 | ■進化 |
081 | 生成神 ヴェルダンダンディ | 水属性 神 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | ディスティニーヴィーナスT18 クロスレーザーL:3300 バーティカルレーザーS:943 | ■神 |
082 | ナポレオン | 水属性 聖騎士 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア | ボナパルトショット:ターン24 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
083 | 英雄 ナポレオン | 水属性 聖騎士 | ★6 | 貫通 | バランス | アンチ重力バリア 神キラー | 世の辞書に不可能...:ターン26 超爆発:4000 | ■進化 |
084 | 皇帝 ナポレオン | 水属性 聖騎士 | ★6 | 反射 ゲージ | パワー | マインスイーパー アンチ重力バリア | 余の法典は...:T12 貫通拡散弾EL3:960 短距離拡散弾12:823 | ■神化 |
085 | 上杉謙信 | 水属性 サムライ | ★5 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | 軍神速:T12 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
086 | 越後の虎 上杉謙信 | 水属性 サムライ | ★6 | 貫通 | バランス | ドラゴンキラーL | 天魔降状:T21 クロスレーザーL:3300 | ■進化 |
087 | 越後の軍神 上杉謙信 | 水属性 サムライ | ★6 | 貫通 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール 火属性キラー | 毘沙門天:T30 バーティカルレーザーL:6006 バーティカルレーザーS:943 | ■神化 |
088 | ラファエル | 水属性 妖精族 | ★5 | 反射 | バランス | マインスイーパー | 御使いの裁き:ターン14 バーティカルレーザーL:4620 | ■ガチャ |
089 | 座天使 ラファエル | 水属性 妖精族 | ★6 | 反射 | バランス | マインスイーパーL | エウアンゲリオン:ターン20 バーティカルレーザーL:6006 | ■進化 |
090 | 癒の大天使 ラファエル | 水属性 妖精族 | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | マインスイーパー アンチダメージウォール | 約束のオファニム:T18 バーティカルレーザーL:6006 十字レーザーS:1320 | ■神化 |
091 | マーリン | 木属性 魔王 | ★5 | 反射 | 砲撃 | アンチ重力バリア | 駆り立てる...:T16 クロスレーザーM:4023 | ■ガチャ |
092 | 運命の魔術師 マーリン | 木属性 魔王 | ★6 | 反射 ゲージ | 砲撃 | アンチ重力バリア 回復 | 防ぐ術なき...:T25 クロスレーザーL:4620 | ■進化 |
093 | 黄金の魔術師 マーリン | 木属性 魔王 | ★6 | 反射 | 砲撃 | アンチ重力バリア | クリスタルライン:T25 十字レーザーL:4620 | ■神化 |
094 | 妖精王子ギムレット | 木属性 妖精族 | ★5 | 貫通 | スピード | アンチダメージウォール | 真夏の夜の夢:T12 貫通ホーミング6:952 | ■ガチャ |
095 | 妖精王 ギムレット | 木属性 妖精族 | ★6 | 貫通 | スピード | 飛行 アンチダメージウォール | エルフへイム..:T20 貫通ホーミング:1142 | ■進化 |
096 | 妖精皇 ギムレット | 木属性 妖精族 | ★6 | 貫通 | スピード | 飛行 アンチダメージウォール | サタニック...:T20 貫通ホーミング:1142 拡散弾L2:840 | ■神化 |
097 | おりょう | 木属性 サムライ | ★5 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ハニームーン:T12 大々爆発: | ■ガチャ |
098 | 龍馬の妻 おりょう | 木属性 サムライ | ★6 | 反射 | バランス | アンチダメージウォール | ドラゴンズ...:T18 超爆発: | ■進化 |
099 | 幕末の強女 おりょう | 木属性 サムライ | ★6 | 反射 ゲージ | バランス | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | 寺田屋スパーク:T18 クロスレーザーL: バーティカルレーザー: | ■神化 |
100 | ユグドラシル | 木属性 妖精族 | ★5 | 貫通 | バランス | アンチダメージウォール | ナインワールズ...:T26 大々爆発:3733 | ■ガチャ |
累计评论0条
展开其余评论