名前 | 値段 | 物攻 | 譜攻 | 敏捷 | 攻属 | 入手法・備考 |
物防 | 譜防 | 運 | 防属 | |||
ボウ | 120 | 0 | 0 | - | ナタリア初期装備 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
カスタムボウ | 2,100 | 150 | 0 | 0 | - | 购买:ベルケンド*4 |
0 | 0 | 0 | - | |||
セルフボウ | 170 | 0 | 0 | - | 购买:ベルケンド ケセドニア:アイテム作成 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
スラッシュアロー | 2970 | 198 | 0 | 0 | - | 购买:シェリダン |
0 | 0 | 0 | - | |||
コンポジットボウ | 3,600 | 225 | 0 | 0 | - | 购买:シェリダン |
0 | 0 | 0 | - | |||
ラピッドボウ | 9000 | 280 | 0 | 0 | - | 购买:バチカル |
0 | 0 | 0 | - | |||
シェインカロウ | 10350 | 305 | 0 | 0 | - | 购买:バチカル |
0 | 0 | 0 | - | |||
キラーボウ | 7290 | 360 | 0 | 0 | - | 宝箱:神託の盾本部 购买:シェリダン |
0 | 0 | 0 | - | |||
ハマユミ | 9000 | 450 | 0 | 0 | - | 宝箱:メジオラ高原(2回目) 购买:シェリダン |
0 | 0 | 0 | - | |||
ハンターボウ | 13500 | 505 | 0 | 0 | - | 购买:ダアト ケセドニア:アイテム作成 |
0 | 0 | 0 | - | |||
バトルボウ | 12600 | 530 | 0 | 0 | - | 购买:ケテルブルク |
0 | 0 | 0 | - | |||
マーシレスボウ | 27000 | 670 | 0 | 0 | - | 宝箱:シュレーの丘 购买:ケセドニア |
0 | 0 | 0 | - | |||
クレーエアロー | - | 550 | 0 | 景品:カジノ(35000チップ) | ||
0 | 0 | 0 | - | |||
カートルズボウ | 21000 | 626 | 购买:ケセドニア 宝箱:テオルの森 | |||
0 | 0 | 0 | - | |||
スティールアロー | 160 | 0 | 0 | - | 拾取:デオ峠 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
フルメタルファング | - | 600 | 0 | 0 | - | ケセドニア:道具作成 シェリダン:鍛冶屋任务 |
50 | 0 | 0 | - | |||
エンクレントボウ | 22950 | 612 | 0 | 0 | - | 购买:バチカル |
0 | 0 | 0 | - | |||
エーテルスラッシュ | - | 250 | 0 | 0 | - | 宝箱:戦争時ジェイドルート |
30 | 0 | 0 | - | |||
ストライクイーグル | 560 | 0 | 0 | - | 拾取:アブソーブゲート | |
0 | 0 | 0 | - | |||
グレートボウ | 4536 | 212 | 0 | 0 | - | 购买:ダアト(初期) |
0 | 0 | 0 | - | |||
ユーティス | - | 600 | 0 | 0 | 景品:カジノ(200000チップ) | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ソウルスティール | - | 360 | 0 | 0 | 景品:カジノ(30000チップ) | |
0 | 0 | 0 | - | |||
セレスティアルスター | - | 720 | 0 | 0 | 闘技場:個人戦上級 ナタリア | |
0 | 0 | 0 | - | |||
エルヴンボウ | - | 700 | 0 | 0 | - | ケセドニア:アイテム作成(特別な依頼) |
0 | 0 | 0 | - | |||
シューティングスター | - | 500 | 0 | 0 | 拾取:深淵のレプリカ施設 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
エンジェルアロー | - | 20 | 0 | 0 | - | ケセドニア:道具作成 |
0 | 0 | 0 | - | |||
フォニックアロー | - | 700 | 0 | 0 | - | 拾取:エルドラント |
0 | 0 | 0 | - | |||
聖弓ケルクアトール | - | 0 | 0 | 0 | - | 支线任务:バチカル廃工場 |
累计评论0条
展开其余评论