名前 | 値段 | 物攻 | 譜攻 | 敏捷 | 攻属 | 入手法・備考 |
物防 | 譜防 | 運 | 防属 | |||
ワンド | 600 | 30 | 20 | 0 | - | 购买:エンゲーブ、セントビナー |
0 | 0 | 0 | - | |||
ロッド | 10 | 10 | 0 | - | ティアの初期装備 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
メイス | 816~1020 | 60 | 60 | 0 | - | 购买:セントビナー、カイツール |
0 | 0 | 0 | - | |||
マジックワンド | 1428~1530 | 85 | 85 | 0 | - | 购买:ケセドニア、カイツール |
0 | 0 | 0 | - | |||
ケイン | 1639 | 110 | 110 | 0 | - | 购买:アクゼリュス、連絡船キャツベルト 商人 |
0 | 0 | 0 | - | |||
ゴシックメイス | 2200~2500 | 145 | 145 | 0 | - | 拾取:デオ峠 购买:アクゼリュス、ケセドニア(崩壊前) |
0 | 0 | 0 | - | |||
ルビーワンド | 160 | 160 | 0 | - | 拾取:ワイヨン鏡窟 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
シルバーロッド | 185 | 185 | 0 | - | 购买:シェリダン、ダート、グランコクマ | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ソードメイス | 265 | 265 | 0 | - | 购买:バチカル、シェリダン | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ナイツワンド | 425 | 425 | 0 | - | 拾取:タタル渓谷 (要ミュウウイング) | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ミスティックロッド | 12240 | 340 | 340 | 0 | - | 拾取:イニスタ湿原 购买:ケセドニア |
0 | 0 | 0 | - | |||
キラーメイス | 9750 | 290 | 290 | 0 | - | 购买:バチカル |
0 | 0 | 0 | - | |||
アークワンド | 475 | 475 | 0 | - | 拾取:ザレッホ火山 景品:カジノ(7000チップ) | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ミスリルロッド | 12000 | 500 | 500 | 0 | - | 购买:ケテルブルク 作成:ケセドニア |
0 | 0 | 0 | - | |||
アークセプター | 22800 | 615 | 615 | 0 | - | 购买:ケセドニア |
0 | 0 | 0 | - | |||
シュバルツフォーゲル | 21600 ~864000 | 578 | 578 | 0 | - | 拾取:フェレス島廃墟群 购买:バチカル |
0 | 0 | 0 | - | |||
クロースセシン | 24750 | 590 | 590 | 0 | - | 购买:バチカル |
0 | 0 | 0 | - | |||
ホーリークロス | 956250 | 630 | 630 | 0 | - | 购买:ケセドニア |
0 | 0 | 0 | - | |||
ロリポップ | 5 | 250 | 0 | - | ミニゲーム:倉庫整理 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
シャクジョウ | 95 | 110 | 0 | - | 拾取:コーラル城 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ウィザーズケイン | 80000 | 100 | 250 | 0 | - | カジノ:景品(50000チップ) 购买:ダアト |
0 | 0 | 0 | - | |||
グランドクロス | 700 | 600 | 0 | - | 闘技場:個人戦上級 アニス アニス専用武器 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ジーニアスワンド | 200 | 450 | 0 | - | 落:ソードダンサー(2回目) | |
0 | 0 | 0 | - | |||
スターロッド | 15000 | 400 | 600 | 0 | - | 拾取:ラジエイトゲート 购买:ケセドニア |
0 | 0 | 0 | - | |||
ハヌマンシャフト | 650 | 300 | 0 | - | カジノ:景品(85000チップ) | |
0 | 0 | 0 | - | |||
ブルークリスタルロッド | 600 | 700 | 0 | - | 闘技場:個人戦上級 ティア ティア専用武器 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
スプーン | 45000 ~1000000 | 20 | 10 | 0 | - | 购买:ケテルブルク、ダアト |
0 | 0 | 0 | - | |||
ブルーム | 20 | 10 | 0 | - | 景品:カジノ(800000チップ) | |
0 | 0 | 0 | - | |||
フォニックロッド | 600 | 650 | 0 | - | 拾取:エルドラント ティア専用武器 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
フォニックメイス | 650 | 600 | 0 | - | 拾取:エルドラント アニス専用武器 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
魔杖ケイオスハート | 0 | 0 | 0 | - | サブイベント:ダアト教会 アニス専用武器 | |
0 | 0 | 0 | - | |||
聖杖ユニコーンホーン | 0 | 0 | 0 | - | サブイベント:エルドラント ティア専用武器 | |
0 | 0 | 0 | - |
累计评论0条
展开其余评论