我是国王与勇者中有不少的防具以及饰品,跟大家整理了一下相关的内容方便各位查阅。
首饰品
| 名前 | 价格 | 防御力 | 说明 | ボクせか |
| 毛糸のマフラー | 1300 | 1 | 力量+6 速度-3 | ○ |
| あさのスカーフ | 1400 | 1 | 速度+6 | ○ |
| ブラックチョーカー | 1400 | 1 | 体力+6 | ○ |
| かいつうどけい | 1400 | 1 | 知力+6 | ○ |
| ねこのしっぽ | 680 | 0 | 运+5 速度-3 知力-2 | ○ |
| ぎんのくびかざり | 510 | 3 | ○ | |
| きんのくびかざり | 730 | 4 | ○ | |
| 魔族のこころ | (50) | 0 | HP+100 力量+20 知力+20 名声取得時1/2(少于部分获得) | 种族为魔族时使用 |
| てつのくびかざり | (650) | 2 | 鉄+10 火-10 | ○ |
| ひのくびかざり | (650) | 2 | 火+10 水-10 | ○ |
耳饰品
| 名前 | 价格 | 防御力 | 说明 | ボクせか |
| パワーイヤリング | 1300 | 1 | 力量+6 速度-3 | ○ |
| スピードいやりんぐ | 1400 | 1 | 速度+6 | ○ |
| タフイヤリング | 1400 | 1 | 体力+6 | ○ |
| インテリイヤリング | 1400 | 1 | 知力+6 | ○ |
| ラックイヤリング | 680 | 0 | 运+5 速度-3 知力-2 | ○ |
| ぎんのイヤリング | 510 | 3 | ○ |
兜・头防具
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| あさのかぶと | 110 | 1 | ○ | ||
| かわのかぶと | 250 | 2 | ○ | ||
| どうのかぶと | 810 | 5 | ○ | ||
| くさりのかぶと | 2200 | 10 | ○ | ||
| うろこのかぶと | 3000 | 12 | ○ | ||
| てつのかぶと | 5200 | 17 | ○ | ||
| ぎんのかぶと | (650) | 8 | 速度 -3 | ○ |
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| 士官学校のぼうし | 1200 | 2 | 力量+4 | ○ | |
| 学問所のぼうし | 1200 | 2 | 运+4 | ○ | |
| 研究所のぼうし | 1200 | 2 | 知力+4 | ○ | |
| バンダナ | 1700 | 1 | 力量+6 | ○ | |
| おしゃればんだな | 5100 | 3 | 力量+12 | ○ | |
| がんたい | 1700 | 1 | 速度+6 | ○ | |
| どくろのがんたい | 5100 | 3 | 速度+12 | ○ | |
| 毛糸のぼうし | 1700 | 1 | 运+6 | ○ | |
| かわのぼうし | 5100 | 3 | 运+12 | ○ | |
| ビロードのぼうし | 10000 | 7 | 运+18 | ○ | |
| クジャクのぼうし | 14000 | 9 | 属性各+1 运+20 | ○ | |
| フード | 1200 | 1 | 知力+6 | ○ | |
| かわのフード | 4600 | 3 | 知力+12 | ○ |
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| あさのよろい | 1500 | 8 | ○ | ||
| かわのよろい | 2200 | 10 | ○ | ||
| どうのよろい | 3000 | 12 | ○ | ||
| くさりのよろい | 7300 | 20 | ○ | ||
| うろこのよろい | 10000 | 25 | ○ | ||
| てつのよろい | 20000 | 35 | ○ | ||
| どう | 24000 | 38 | 流れ星 |
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| 士官学校の制服 | 1400 | 3 | 力量+4 | ○ | |
| 学問所の征服 | 1400 | 3 | 运+4 | ○ | |
| 研究所の制服 | 1400 | 3 | 知力+4 | ○ | |
| しろおびのどうぎ | 1900 | 2 | 力量+6 | ○ | |
| ちゃおびのどうぎ | 5800 | 6 | 力量+12 | ○ | |
| あさのまんと | 1900 | 2 | 速度+6 | ○ | |
| かわのマント | 5800 | 6 | 速度+12 | ○ | |
| あさのジャケット | 1200 | 2 | 运+4 | ○ | |
| かわのジャケット | 3500 | 6 | 运+8 | ○ | |
| ビロードのジャケット | 8900 | 14 | 运+12 | ○ | |
| あさのチュニック | 1900 | 2 | 知力+6 | ○ | |
| かわのチュニック | 5800 | 6 | 知力+12 | ○ |
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| あさのたて | 110 | 1 | ○ | ||
| かわのたて | 420 | 3 | ○ | ||
| どうのたて | 1000 | 6 | ○ | ||
| くさりのたて | 3000 | 12 | ○ | ||
| うろこのたて | 4200 | 15 | ○ | ||
| てつのたて | 7900 | 21 | ○ | ||
| ぎんのたて | (1000) | 10 | 速度 -3 | ○ | |
| こて | (6500) | 22 | 速度+2 複数攻撃・有 | 流れ星(アイテム) |
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| 士官学校のてぶくろ | 1200 | 2 | 力量+4 | ○ | |
| 学問所のてぶくろ | 1200 | 2 | 运+4 | ○ | |
| 研究所のてぶくろ | 1200 | 2 | 知力+4 | ○ | |
| セスタス | 1700 | 1 | 力量+6 | ○ | |
| ミサンガ | 1700 | 1 | 速度+6 | ○ | |
| レインボーミサンガ | 10000 | 7 | 速度+18 | ○ | |
| かわのてぶくろ | 1900 | 2 | 运+6 | ○ | |
| すべらないてぶくろ | 7600 | 5 | 运+15 | ○ | |
| あさのリスト | 1700 | 1 | 知力+6 | ○ | |
| オウルリスト | 4800 | 1 | 知力+12 | ○ |
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| あさのレギンス | 110 | 1 | ○ | ||
| かわのレギンス | 250 | 2 | ○ | ||
| どうのレギンス | 600 | 4 | ○ | ||
| くさりのレギンス | 1500 | 8 | ○ | ||
| うろこのレギンス | 2200 | 10 | ○ | ||
| てつのレギンス | 3800 | 14 | ○ | ||
| ぎんのレギンス | (490) | 6 | 速度 -1 | ○ |
| 000000000 名前 000000000 | 价格 | 説明 | 防御力 | 备注 | ボクせか |
| 士官学校のくつ | 1200 | 2 | 力量+4 | ○ | |
| 学問所のくつ | 1200 | 2 | 运+4 | ○ | |
| 研究所のくつ | 1200 | 2 | 知力+4 | ○ | |
| きのげた | 1500 | 1 | 力量+6 速度-3 | ○ | |
| かわのブーツ | 1700 | 1 | 速度+6 | ○ | |
| むれないソックス | 1700 | 1 | 运+6 | ○ | |
| しろいニーソックス | 10000 | 7 | 运+18 | ○ | |
| マジックソックス | 20000 | 10 | 运+26 | ○ | |
| あさのサンダル | 1700 | 1 | 知力+6 | ○ | |
| ヘキサグラムサンダル | 10000 | 7 | 知力+18 | ○ | |
| きのアンクレット | 2450 | 2 | 木+10 鉄-10 知力+10 | オルタトリアン | |
| にじのアンクレット | 1 | 各属性+5 知力+10 | 女王様 |
累计评论0条
展开其余评论