勇者斗恶龙7中每个武器都有不同的效果,这里整理了一下关于这些效果的翻译跟大家参考。
主-主角
基-キーファ-Kiefer-基法
玛-マリベル-Maribel-玛莉贝尔
加-ガボ-Gabo-加保
美-メルビン-Melvin-美鲁宾
爱-アイラ-Aira-爱拉
名称 | 攻击力/魅力 | 买价/卖价 | 可装备角色 | 特殊效果 |
どくばり Poison Knife 毒针 | 1/15 | -/1450 | 玛,美,加 | 一定几率让敌人立即死亡 |
ひのきのぼう Stick 桧木棒 | 2/0 | 10/5 | 全员 | G攻击力-1 |
竹のやり Pole 竹之枪 | 5/1 | 50/25 | 全员 | G攻击力-2 |
とがったホネ Bone Knife 骨制小刀 | 6/3 | 110/55 | 加 | - |
こんぼう Club 木棒 | 8/5 | 110/55 | 主,基,加,美,爱 | - |
ブロンズナイフ Bronze Knife 青铜小刀 | 9/8 | -/75 | 玛,加,美,爱 | G攻击力-9 |
どうのつるぎ Copper Sword 铜剑 | 11/9 | 220/110 | 主,基,加,美,爱 | G攻击力-5 |
石のキバ Stone Claw 石之牙 | 12/3 | 340/170 | 加 | - |
おおきづち Mallet 大木槌 | 14/-5 | 410/205 | 基,爱 | - |
せいなるナイフ Knife 神圣小刀 | 14/7 | 200/100 | 全员 | G攻击力-7 |
まどうしの杖 Wizard Staff 魔导士之杖 | 15/11 | 1500/750 | 玛,美 | 战斗中使用メラ(Blaze)效果 |
しゅくふくの杖 Bless Staff 祝福之杖 | 15/16 | -/315 | 玛,美 | 战斗中使用ベホイミ(HealMore) |
ブーメラン Boomerang 飞镖 | 15/5 | 650/325 | 主,加 | 攻击全体敌人 |
いばらのムチ Rosevine Whip 荆棘之鞭 | 18/7 | 770/385 | 玛,爱 | 攻击一组敌人 |
石のオノ Rock Axe 石斧 | 19/4 | 810/405 | 基,加,爱 | - |
鉄のツメ Iron Claw 铁爪 | 21/15 | 920/460 | 加 | - |
鉄のヤリ Iron Spear 铁枪 | 23/8 | 1000/500 | 主,基,加,美,爱 | G攻击力-11 |
どくがのナイフ Bug Knife 毒蛾小刀 | 23/13 | -/475 | 玛,美 | 有一定几率让敌人麻痹 |
皮のムチ Leather Whip 皮鞭 | 25/13 | 1300/650 | 玛,爱 | 攻击一组敌人 |
やいばのブーメラン Blade Boomerang 刃之回旋镖 | 26/19 | 2300/1150 | 主,加 | 攻击全体敌人 |
くさりがま Sickle 锁链刀 | 27/13 | 1700/850 | 基,加,美,爱 | G攻击力-13 |
いかずちの杖 Bolt Staff 雷杖 | 28/24 | -/1650 | 玛,美 | 战斗中使用ベギラマ( Firebane)效果 |
アサシンダガー Dagger 暗杀匕首 | 30/11 | 1500/750 | 玛 | 一定几率让敌人立即死亡 |
おおかなづち Hammer 大金槌 | 31/6 | 2100/1050 | 基,爱 | - |
ねむりの杖 Sleep Staff 睡眠之杖 | 32/15 | 4200/2100 | 玛,美 | 战斗中使用ラリホー(Sleep)效果 |
はがねのつるぎ Steel Sword 钢铁之剑 | 33/16 | 2800/1400 | 主,基,加,美,爱 | G攻击力-16 |
チェーンクロス Chain Whip 锁链之鞭 | 33/18 | 2500/1250 | 玛,美,爱 | 攻击一组敌人 |
てんばつの杖 Wind Staff 天罚之杖 | 35/20 | 1000/500 | 玛,美 | 战斗中使用バギマ(Infermore)效果 |
ホーリーランス Holy Spear 神圣之矛 | 36/17 | 3300/1650 | 主,玛,爱 | - |
さばきの杖 Judge Staff 制裁之杖 | 37/22 | -/1450 | 玛,美 | 战斗中使用バギ(infernos)效果 |
鉄のオノ Iron Axe 铁斧 | 38/6 | 4000/2000 | 主,基,加,爱 | - |
ルーンスタッフ Lune Staff 古文之杖 | 39/18 | -/3150 | 玛,美 | 战斗中使用スクルト(Increase)效果 |
まふうじの杖 Mist Staff 魔封之杖 | 40/18 | 6800/3400 | 玛,美 | 战斗中使用マホトーン(StopSpell)效果 |
パワーナックル Power Claw 力量手套 | 40/20 | 7100/3550 | 玛,加,美, | - |
はじゃのつるぎ Destruct Sword 破邪之剑 | 42/23 | 5400/2700 | 主,美,爱 | 战斗中使用为ギラ(Firebal)效果 |
モーニングスター Mace Whip 流星锤 | 43/14 | 5500/2750 | 玛,美,爱 | 攻击一组敌人 |
キラーピアス Needle Earrings 杀手耳环 | 45/32 | 11000/5500 | 玛,爱 | 一回合攻击2次 |
おおばさみ Shears 大剪刀 | 47/-1 | 6000/3000 | 爱 | - |
バトルアックス Battle Axe 战斧 | 49/15 | 6500/3250 | 主,基,爱 | - |
けんじゃの杖 Sage Staff 贤者之杖 | 50/12 | 15000/7500 | 玛,美 | 战斗中使用ベホイミ(Healmore)效果 |
ドラゴンテイル Dragon Whip 龙尾鞭 | 52/33 | 7500/3750 | 主,美,爱 | 攻击一组敌人 |
炎のツメ Flame Claw 炎之爪 | 53/21 | 7700/3850 | 加 | 火焰攻击追加,战斗中使用メラミ(Blazemore)效果 |
のこぎり刀 Hacksaw 锯齿刀 | 54/-2 | 8800/4400 | 主,基,爱 | - |
さざなみの剣 Bounce Sword 微波之剑 | 55/35 | 6200/3100 | 主,基,爱 | 战斗中使用マホカンタ(Bounce)效果 |
ようせいの剣 Pixy Sword 妖精之剑 | 58/30 | 8500/4250 | 主,基,美,爱 | 战斗中使用スカラ(Upper)效果 |
月のおうぎ Lune Fan 月之扇 | 60/30 | 7700/3850 | 玛,爱 | - |
プラチナソード Platinum Sword 白金之剑 | 60/45 | 3000/1500 | 主,基,美,爱 | - |
こおりのやいば Ice Claw 冰之刃 | 62/31 | 9000/4500 | 加 | 追加冰雪攻击 |
マグマの杖 Lava Staff 熔岩之杖 | 63/30 | -/4750 | 玛,美,爱 | 战斗中使用マグマ(Magma)效果 |
ウォーハンマー War Hammer 战槌 | 64/19 | 12000/6000 | 主,基,爱 | - |
まどろみの剣 Tempt Sword 催眠剑 | 65/28 | 7300/3650 | 主,基,美,爱 | 一定几率使敌人睡着 |
はがねのムチ Steel Whip 钢铁之鞭 | 65/22 | 9500/4750 | 玛,爱 | 攻击一组敌人 |
炎のブーメラン Flame Boomerang 炎之回旋标 | 65/25 | 13000/6500 | 主,加 | 攻击全体敌人 |
ふっかつの杖 Vivify Staff 复活之杖 | 66/38 | 45000/22500 | 玛,美 | 战斗中使用ザオラル(Vivify)效果 |
はやぶさの剣 Falcon Sword 隼剑 | 67/32 | -/12500 | 主,美,爱 | 一回合攻击2次 |
ゆうわくの剣 Seduce Sword 诱惑之剑 | 70/51 | 9800/4900 | 玛,爱 | 一定几率使敌人混乱 |
まじゅうのキバ Monster Claw 魔兽之牙 | 73/25 | 17000/8500 | 加 | 一定几率使敌人麻木 |
うみなりの杖 Sea Roar Staff 海鸣之杖 | 74/42 | 14000/7000 | 主,玛,美 | 战斗中使用うとつなみ(Tsunami)效果 |
ゾンビキラー Zombie Sword 斩尸剑 | 75/5 | 15000/7500 | 主,基,美,爱 | 对僵尸系造成1.5倍伤害 |
ドラゴンキラー Dragon Sword 屠龙剑 | 83/35 | 20000/10000 | 主,基,爱 | 对龙系造成1.5倍伤害 |
ドラゴンクロウ Dragon Claw 龙之爪 | 85/35 | 21000/10500 | 加 | - |
炎のつるぎ Flame Sword 炎之剑 | 87/33 | 22500/11250 | 主,基,爱 | 战斗中使用イオ(Bang)效果 |
あくまのツメ Devil Claw 恶魔之爪 | 90/29 | 35000/17500 | 加 | 一定几率使敌人中毒 |
ユバールの剣 Deja Sword 尤巴尔之剑 | 90/45 | -/- | 主,基,美,爱 | 一定几率使敌人跳舞 |
みなごろしの剣 Massacre Sword 皆杀之剑 | 95/15 | -/14500 | 基,爱 | 诅咒,防御力为0,攻击全体敌人 |
まじゅうのツメ Beast Claw 魔兽之爪 | 95/25 | -/275 | 加 | - |
らいめいの剣 Thunder Sword 雷鸣剑 | 95/40 | 24000/12000 | 主,基,美,爱 | 战斗中使用ライディン(Lightning)效果 |
ゴディアスの剣 Godeus Sword 歌迪亚斯之剑 | 97/45 | 23000/11500 | 主,基,爱 | 战斗中使用ルカナン(Defense)效果 |
デーモンスピア Demon Spear 恶魔之枪 | 99/19 | -/12500 | 玛,美,爱 | 一定几率使敌人死亡 |
きせきのつるぎ Miracle Sword 奇迹剑 | 100/38 | -/1000 | 主,基,美,爱 | 将攻击伤害的1/4转化为自身HP |
えいゆうの杖 Hero Staff 英雄之杖 | 103/60 | 18500/9250 | 美 | 战斗中使用フバーハ(Barrier)效果 |
ふぶきのつるぎ Snow Sword 吹雪之剑 | 105/38 | -/14500 | 主,基,爱 | 追加冰雪攻击 |
まじんのオノ Demon Axe 魔神之斧 | 108/20 | -/250 | 基,爱 | 命中率低,一但击中为致命一击 |
バスタードソード Bastard Sword 伏魔剑 | 109/32 | 31000/15500 | 主,基,爱 | - |
はかいのつるぎ Devil Sword 破坏之剑 | 110/0 | 45000/22500 | 主,基,爱 | 诅咒,一定几率行动不能 |
ビッグボウガン Bow Gun 大弩枪 | 110/25 | 37000/18500 | 主,基,爱 | - |
たいようのおうぎ Sun Fan 太阳之扇 | 110/49 | 22000/11000 | 玛,爱 | 攻击一组敌人 |
まじんのかなづち Demon Hammer 魔神之金槌 | 115/33 | -/7500 | 主,基,爱 | 命中率低,一但击中为致命一击 |
もろはのつるぎ 2Edged Sword 双刃之剑 | 117/13 | -/2500 | 主,基,爱 | 诅咒,反弹1/4伤害 |
王者のつるぎ King's Sword 王者之剑 | 120/55 | -/22500 | 主,基,爱 | - |
はかいの鉄球 Wreck Whip 破坏铁球 | 125/26 | -/10000 | 主,基,加,爱 | 攻击全体敌人 |
水竜の剣 Aquagon 水龙之剑 | 125/52 | -/- | 主 | 战斗中使用つなみ(Tsunami)效果 |
メタルキングの剣 MetlKing Sword 金属王之剑 | 130/40 | 37000/18500 | 主,基,加,玛,爱 | - |
オリハルコンのキバ Oricon Claw 奥里哈刚牙 | 135/37 | 37000/18500 | 加 | - |
オチェアーノの剣 Oceano Sword 激流之剑 | 140/60 | -/- | 主,基,美,爱 | 追加雷电攻击,战斗中使用バイキルト(TwinHits)效果 |
グリンガムのムチ Ultimate Whip 古林盖姆之鞭 | 145/57 | -/5000 | 主,玛,美,爱 | 攻击一组敌人 |
累计评论0条
展开其余评论