《机动战士高达激战任务next》这款高达在线类游戏在近日是登陆了PS4服务器,对于高达游戏来说玩点莫过于是各种机体,这里就整理一下目前出现的所有机体供在玩的玩家们查阅。
类型 | 机体名 | Cost | HP | 补正 | 装甲 | 速度 | 爆发 | 索敵 | 机体技能 | 开发所需P点 | 出现P等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实弹 | 激光 | 格斗 | 耐实弹 | 耐激光 | 耐格斗 | ||||||||||
汎用 | ジム | 200 | 470 | 43 | 43 | 56 | 34 | 64 | 62 | 75 | 80 | 560 | 初期机体 | Lv1~ | |
ザクⅡ | 200 | 500 | 32 | 0 | 47 | 38 | 68 | 53 | 75 | 80 | 620 | 初期机体 | Lv1~ | ||
ストライクダガー | 200 | 500 | 47 | 47 | 47 | 68 | 38 | 53 | 75 | 80 | 620 | 初期机体 | Lv1~ | ||
ジン | 200 | 530 | 40 | 0 | 44 | 55 | 55 | 44 | 75 | 80 | 710 | 初期机体 | Lv1~ | ||
M1アストレイ | 300 | 600 | 57 | 57 | 50 | 78 | 48 | 56 | 75 | 100 | 630 | 12000P | Lv1~ | ||
ドム | 400 | 710 | 49 | 79 | 60 | 61 | 91 | 72 | 100 | 104 | 640 | 18000p | Lv8~ | ||
ゲルググ | 500 | 770 | 73 | 73 | 86 | 79 | 79 | 92 | 85 | 110 | 590 | ガードダッシュ | p | Lv12~ | |
エールストライクガンダム | 500 | 780 | 79 | 79 | 74 | 130 | 40 | 80 | 85 | 116 | 650 | 24000P | Lv8~ ※设计图为Lv12~ | ||
デュエルガンダムAS | 500 | 820 | 77 | 77 | 66 | 95 | 95 | 84 | 75 | 108 | 740 | アーマーパージ | 24000P | Lv12~ | |
デュエルガンダムAS アーマーパージ後 | 91 | 82 | 62 | 54 | 90 | 590 | |||||||||
ゲイツ | 500 | 770 | 73 | 73 | 86 | 94 | 64 | 92 | 85 | 110 | 590 | 24000p | Lv10~ | ||
ガンダム | 600 | 880 | 89 | 89 | 90 | 95 | 95 | 96 | 85 | 120 | 580 | 42000p | Lv12~ | ||
类型 | 机体名 | Cost | HP | 補正 | 装甲 | スピード | ブースト | 索敵 | 机体技能 | 开发所需P点 | 出现P等级 | ||||
实弹 | 激光 | 格斗 | 耐实弹 | 耐激光 | 耐格斗 | ||||||||||
格斗 | ジム・ライトアーマー | 200 | 400 | 0 | 20 | 80 | 35 | 35 | 80 | 90 | 80 | 410 | 6000P | Lv1~ | |
グフ | 250 | 450 | 22 | 0 | 82 | 28 | 58 | 88 | 90 | 85 | 420 | 9000P | Lv1~ | ||
ジム・ガードカスタム | 300 | 520 | 42 | 42 | 74 | 60 | 60 | 92 | 83 | 88 | 490 | ガードダッシュ | 12000P | Lv1~ | |
ズゴック | 350 | 640 | 69 | 39 | 85 | 81 | 51 | 97 | 90 | 98 | 500 | 18000p | Lv8~ | ||
ソードストライクガンダム | 500 | 680 | 82 | 52 | 112 | 97 | 37 | 112 | 95 | 110 | 440 | 24000P | Lv8~ ※设计图为Lv12~ | ||
ギャン | 600 | 810 | 78 | 78 | 110 | 84 | 84 | 116 | 95 | 120 | 520 | p | Lv12~ | ||
类型 | 机体名 | Cost | HP | 補正 | 装甲 | スピード | ブースト | 索敵 | 机体技能 | 开发所需P点 | 出现P等级 | ||||
实弹 | 激光 | 格斗 | 耐实弹 | 耐激光 | 耐格斗 | ||||||||||
急襲 | バクゥ(ミサイルポッド装備) | 300 | 630 | 50 | 80 | 43 | 50 | 80 | 43 | 90 | 104 | 720 | 12000P | Lv1~ | |
アッガイ | 300 | 570 | 56 | 56 | 59 | 71 | 41 | 59 | 75 | 104 | 570 | ステルス | 12000p | Lv4~ | |
ディン | 400 | 700 | 55 | 0 | 60 | 55 | 85 | 60 | 60 | 114 | 540 | 18000p | Lv8~ | ||
ラゴゥ | 500 | 780 | 0 | 67 | 71 | 67 | 97 | 71 | 92 | 124 | 650 | p | Lv12~ | ||
イージスガンダム | 500 | 810 | 98 | 68 | 62 | 119 | 59 | 68 | 85 | 124 | 740 | 変形機能 | p | Lv12~ | |
イージスガンダム 変形時 | 101 | 71 | 65 | 10 | 10 | 10 | 240 | 124 | |||||||
ブリッツガンダム | 500 | 750 | 89 | 59 | 77 | 110 | 50 | 83 | 85 | 124 | 590 | 完全ステルス | p | Lv12~ | |
类型 | 机体名 | Cost | HP | 補正 | 装甲 | スピード | ブースト | 索敵 | 机体技能 | 开发所需P点 | 出现P等级 | ||||
实弹 | 激光 | 格斗 | 耐实弹 | 耐激光 | 耐格斗 | ||||||||||
支援 | ジン長距離強行偵察複座型 | 300 | 700 | 60 | 0 | 38 | 60 | 90 | 38 | 65 | 90 | 930 | アンチステルス 高性能レーダー発動 | 12000P | Lv1~ |
ジム・ナイトシーカーⅡ | 300 | 620 | 53 | 83 | 55 | 68 | 68 | 55 | 82 | 90 | 780 | アンチステルス 高性能レーダー発動 | 12000P | Lv1~ | |
ジム・スナイパーⅡ | 400 | 800 | 82 | 82 | 45 | 88 | 88 | 51 | 65 | 100 | 940 | 18000P | Lv1~ | ||
ガンタンク | 400 | 790 | 81 | 0 | 43 | 78 | 108 | 55 | 55 | 98 | 940 | タンク挙動 | 18000P | Lv8~ | |
ガンキャノン | 500 | 860 | 86 | 86 | 60 | 98 | 98 | 72 | 62 | 108 | 860 | 24000P | Lv8~ | ||
ランチャーストライクガンダム | 500 | 880 | 97 | 97 | 59 | 127 | 67 | 59 | 75 | 110 | 950 | 24000P | Lv8~ ※设计图为Lv12~ | ||
バスターガンダム | 500 | 880 | 97 | 97 | 59 | 127 | 67 | 59 | 75 | 110 | 950 | P | Lv12~ |
累计评论0条
展开其余评论