远距离武器
Weapon | Ammunition | 伤害 | |
---|---|---|---|
Makeshift Bow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Slow | |
Wooden Bow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Slow | |
Recurve Bow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Slow | |
Crossbow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35 伤害 (头部) 100% Bleed Chance ? Firing Rate Slow | |
Wood Spear | 伤害 (身体) 38% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Medium |
Weapon | Ammunition | 伤害 | |
---|---|---|---|
R380 | .380 Round | 伤害 (身体) 15% 伤害 (头部) 50% Bleed Chance Firing Rate Fast Magazine Size 7 | |
M9 | 9mm Round | 伤害 (身体) 17% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Severe bleeding Firing Rate Fast Magazine Size 15 bullets | |
M1911A1 | .45 Round | 伤害 (身体) 25% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Firing Rate Fast Magazine Size 7 bullets | |
.44 Magnum | .44 Round | 伤害 (身体) 伤害 (头部) 100% Bleed Chance ? Firing Rate Fast Magazine Size 6 bullets |
Weapon | Ammunition | 伤害 | |
---|---|---|---|
12GA Pump Shotgun | 12 Gauge Buckshot Shell | 伤害 (身体) 100% 伤害 (头部) 100% (Without helmet) Bleed Chance Moderate bleeding Firing Rate Medium |
Weapon | Ammunition | Description | 伤害 |
---|---|---|---|
AR15 | .223 Round | 伤害 (身体) 25% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Severe bleeding Firing Rate Fast | |
AK-47 | 7.62x39 Round | 伤害 (身体) ?% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance ? Firing Rate Fast | |
.308 Hunting Rifle | .308 Round | 伤害 (身体) 64% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Severe bleeding Firing Rate Slow |
累计评论0条
展开其余评论