H1Z1的世界中有着广阔的天地供玩家探索,而生存的本钱就是各种武器,下面小编带来游戏内全部武器的伤害属性能力一览,是废品是神器一目了然。
钝器
武器 | 描述 | 伤害 |
---|---|---|
Fist | 默认武器 | 伤害 (身体) 5% 伤害 (头部) 9% Bleed Chance N/A Attack speed Fast |
Branch | 伤害 (身体) 7% 伤害 (头部) 13% Bleed Chance N/A Attack speed Fast | |
Torch | 伤害 (身体) 8% 伤害 (头部) 8% Bleed Chance N/A Attack speed Fast | |
Lead Pipe | 伤害 (身体) 8% 伤害 (头部) 8% Bleed Chance N/A Attack speed Medium | |
Wrench | 伤害 (身体) 8% 伤害 (头部) 8% Bleed Chance N/A Attack speed Very Fast | |
Crowbar | 伤害 (身体) 8% 伤害 (头部) 8% Bleed Chance N/A Attack speed Medium | |
Hammer | 伤害 (身体) 8% 伤害 (头部) 23% Bleed Chance N/A Attack speed Medium | |
Baseball Bat | 伤害 (身体) 12% 伤害 (头部) 45% Bleed Chance N/A Attack speed Slow | |
Aluminum Baseball Bat | 伤害 (身体) 12% 伤害 (头部) 45% Bleed Chance N/A Attack speed Slow |
利器
Weapon | 伤害 | |
---|---|---|
Makeshift Hatchet | 伤害 (身体) 10% 伤害 (头部) 30% Bleed Chance N/A Attack speed Fast | |
Hatchet | 伤害 (身体) 10% 伤害 (头部) 30% Bleed Chance N/A Attack speed Fast | |
Combat Knife | 伤害 (身体) 10% 伤害 (头部) 30% Bleed Chance N/A Attack speed Fast | |
Machete | 伤害 (身体) 12% 伤害 (头部) 47% Bleed Chance N/A Attack speed Fast | |
Wood Axe | 伤害 (身体) 17% 伤害 (头部) 50% Bleed Chance N/A Attack speed Medium | |
Fire Axe | 伤害 (身体) 17% 伤害 (头部) 50% Bleed Chance N/A Attack speed Medium | |
Wood Spear | 伤害 (身体) 19% 伤害 (头部) 56% Bleed Chance N/A Attack speed Slow |
远距离武器
Weapon | Ammunition | 伤害 | |
---|---|---|---|
Makeshift Bow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Slow | |
Wooden Bow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Slow | |
Recurve Bow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Slow | |
Crossbow | Wooden Arrow | 伤害 (身体) 35 伤害 (头部) 100% Bleed Chance ? Firing Rate Slow | |
Wood Spear | 伤害 (身体) 38% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance N/A Firing Rate Medium |
Weapon | Ammunition | 伤害 | |
---|---|---|---|
R380 | .380 Round | 伤害 (身体) 15% 伤害 (头部) 50% Bleed Chance Firing Rate Fast Magazine Size 7 | |
M9 | 9mm Round | 伤害 (身体) 17% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Severe bleeding Firing Rate Fast Magazine Size 15 bullets | |
M1911A1 | .45 Round | 伤害 (身体) 25% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Firing Rate Fast Magazine Size 7 bullets | |
.44 Magnum | .44 Round | 伤害 (身体) 伤害 (头部) 100% Bleed Chance ? Firing Rate Fast Magazine Size 6 bullets |
Weapon | Ammunition | 伤害 | |
---|---|---|---|
12GA Pump Shotgun | 12 Gauge Buckshot Shell | 伤害 (身体) 100% 伤害 (头部) 100% (Without helmet) Bleed Chance Moderate bleeding Firing Rate Medium |
Weapon | Ammunition | Description | 伤害 |
---|---|---|---|
AR15 | .223 Round | 伤害 (身体) 25% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Severe bleeding Firing Rate Fast | |
AK-47 | 7.62x39 Round | 伤害 (身体) ?% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance ? Firing Rate Fast | |
.308 Hunting Rifle | .308 Round | 伤害 (身体) 64% 伤害 (头部) 100% Bleed Chance Severe bleeding Firing Rate Slow |
爆炸物
Weapon | |
---|---|
Land Mine | |
IED | |
Molotov Cocktail | |
M47 Gas Grenade | |
M67 Frag Grenade | |
M83 Smoke Grenade | |
M-84 Stun Grenade |
累计评论0条
展开其余评论