符咒
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
鼠神・子 | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
牛神・丑 | D | 5 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 呪は、自分の能力を強化する | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
虎神・寅 | C | 8 | 70 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
兎神・卯 | B | 11 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(魔力・技-2、ターン回復) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
龍神・辰 | A | 11 | 85 | 10 | 0 | 1-2 | 竜特効 / 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
逆神・丑寅 | C | 7 | 70 | 5 | 0 | 1-2 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
蛇神・巳 | A | 5 | 60 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃時2連続 / 次攻撃まで魔力半減 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
馬神・午 | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 技・速さ・守備・魔防+3 | 白夜武器屋Lv2 | 2100 |
羊神・未 | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 装備中、使うとHP10回復 | 白夜武器屋Lv1 | 1800 |
猿神・申 | D | 4 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 幸運-4 | - | - |
鳥神・酉 | C | 5 | 75 | 0 | 15 | 1-2 | 回避+15 / 守備-4 | - | - |
累计评论0条
展开其余评论