和弓
弓对所有的飞行系单位效果拔群
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の和弓 | E | 7 | 80 | 0 | 0 | 2 | 必殺回避+10 | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 0 | 2 | 和弓は、魔防+2 | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 2 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
巧者の和弓 | A | 5 | 55 | 0 | -20 | 3 | 追撃不可 / 回避-20 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
逆和弓 | C | 11 | 55 | 5 | 0 | 2 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
明鏡の和弓 | C | 8 | 65 | 0 | -10 | 2 | 魔防+10 | 白夜武器屋Lv2 | 2700 |
必中の和弓 | B | 10 | 120 | 0 | -30 | 2 | 守備-4 / 魔防-2 / 回避-30 | 白夜武器屋Lv2 | 4300 |
風神弓 | E | 14 | 70 | 5 | 10 | 2 | タクミ専用 / 所持中、地形を平地のように移動 | 初期装備 | - |
残心 | S | 22 | 80 | 10 | -10 | 2 | 追撃しやすく、されやすい(+5、-5) | - | - |
セツナ緩弓 | D | 7 | 55 | 0 | 0 | 2 | 命中後、敵能力減少(ターン回復) | 我的城堡 | - |
累计评论0条
展开其余评论