特殊 | |||||||||||||||
ジェントルワカメ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 土 | 火 | 765 | 765 | - | きゅうり100% | - | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
ジェントルメンタイ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 風 | 水 | 765 | 765 | - | さつまいも100% | - | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
ジェントルピータン | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 火 | 土 | 765 | 765 | - | すいか100% | - | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
ジェントルカズノコ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不明 | 76 | 76500 | 765 | 765 | 765 | 765 | 水 | 風 | 765 | 765 | - | とうもるこし100% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
アストロル | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 70 | 17530 | 680 | 990 | 870 | 980 | 土風水火光闇 | -10000 | 0 | 金10 | マジカルアロマ100% レンズの結晶100% | - | |||
DS | スタン | ||||||||||||||
ドレィアス | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | [金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 65 | 15500 | 790 | 0 | 630 | 780 | 斬打射音 | - | 7000 | 0 | 金5 | マジカルアロマ100% エリクシール100% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
アルカナルイン | |||||||||||||||
インポシター | |||||||||||||||
种?/b> | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 62 | 7250 | 580 | 770 | 690 | 500 | 斬闇 | 音土光 | 7270 | 0 | 黑4 白4 青4 緑2 | オベロナミンC12% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
フィルハウンド | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 63 | 7430 | 580 | 420 | 520 | 470 | - | 音火 | 7700 | 0 | 黑2 白5 青4 緑3 | アップルグミ10% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
アソータス | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
水棲生物 | 64 | 6930 | 510 | 500 | 570 | 620 | 土火水 | 音風 | 8400 | 0 | 黑4 白5 青4 緑2 | ライフボトル8% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
リラファイガ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
竜族 | 65 | 8670 | 630 | 620 | 730 | 580 | 射風火水闇 | 音光 | 8630 | 0 | 黑4 白5 青4 緑2 金1 | ドラゴングミ9% | - | ||
DS | リオン | ||||||||||||||
イガーリア | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
爬虫類 | 67 | 7000 | 620 | 0 | 640 | 980 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 7780 | 0 | 黑3 白6 青4 緑2 | ???14% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
ウェイン | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
機械 | 68 | 8460 | 570 | 0 | 750 | 1100 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 8360 | 0 | 黑5 白6 青4 緑2 | ???8% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
バラクラーバ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
水棲生物 | 69 | 8500 | 620 | 0 | 660 | 610 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 8980 | 0 | 黑5 白6 青4 緑3 金1 | ???15% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
ギュービッド | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不明 | 70 | 7540 | 400 | 350 | 2000 | 4000 | 打音土火水光闇 | 斬射風 | 100000 | 0 | 黑50 白40 青30 | 緑20 | 金10 | - | - |
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
フィレストベア | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 70 | 11000 | 950 | 0 | 1060 | 1640 | 斬射音土風火水光闇 | 打 | 9300 | 0 | 黑3 白7 青4 緑3 金1 | ???10% | - | ||
DS | コングマン | ||||||||||||||
クラーベッジ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不定形 | 72 | 4800 | 600 | 520 | 670 | 1800 | 打射音土火水光闇 | 風 | 7800 | 0 | 黑5 白4 青2 緑4 | ???21% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
ウィンカー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不定形 | 73 | 8480 | 600 | 620 | 530 | 690 | 斬打音土火水光闇 | 射 | 8840 | 0 | 黑5 白4 青2 緑3 金1 | ???18% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
フィーンド | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
無機物 | 74 | 19500 | 830 | 0 | 810 | 1200 | 打射音土火水光闇 | 風 | 9800 | 0 | 黑3 白5 青2 緑3 金1 | ???8% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
ティフォン | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 75 | 12400 | 760 | 0 | 600 | 650 | 斬打音土火水光闇 | 射 | 10080 | 0 | 黑4 白5 青2 緑3 金1 | ???16% ???10% | - | ||
DS | ウッドロウ | ||||||||||||||
デリジョン | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 77 | 6700 | 620 | 610 | 550 | 720 | - | - | 8900 | 0 | 黑3 白6 青2 緑3 | ???13% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
トードストール | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
植物 | 78 | 8640 | 630 | 640 | 560 | 670 | - | - | 9100 | 0 | 黑4 白6 青2 緑3 金1 | ???9% ???5% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
ルーンシャーク | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不定形 | 79 | 10500 | 760 | 620 | 620 | 740 | - | - | 9800 | 0 | 黑5 白6 青2 緑3 金1 | ???18% ???7% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
サヴェッジ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 80 | 21000 | 1110 | 860 | 630 | 520 | - | - | 10300 | 0 | 黑3 白4 青3 緑3 金1 | ???11% ???7% | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
レディアンド | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
精神体 | 82 | 7400 | 620 | 610 | 880 | 570 | 斬打射音土風火水闇 | 光 | 7190 | 0 | 黑4 白4 青2 緑4 | ???13% ???10% | - | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
シーンス | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
精神体 | 83 | 8500 | 800 | 320 | 890 | 770 | 斬打射音土風火水闇 | 光 | 10220 | 0 | 黑5 白4 青3 緑3 金1 | ???12% ???10% | ???100% | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
ディフィート | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
機械 | 84 | 23300 | 970 | 0 | 820 | 680 | 斬打射音土風火水闇 | 光 | 10640 | 0 | 黑4 白5 青3 緑3 金1 | ???10% ???5% | - | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
インペリアルアーマー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
無機物 | 85 | 17800 | 910 | 870 | 590 | 590 | 斬打射音土風火水闇光 | - | 11600 | 0 | 黑4 白5 青3 緑3 金2 | ???12% ???5% | ???10% | ||
DS | フィリア | ||||||||||||||
リガーダー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
機械 | 87 | 6200 | 600 | 0 | 520 | 520 | 斬打音土風火光闇 | 射 | 9100 | 0 | 黑6 白5 青3 緑3 | ???18% | - | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
クインタス | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
機械 | 88 | 9650 | 720 | 0 | 690 | 690 | 斬打音風水火光闇 | 射 | 10500 | 0 | 黑5 白6 青3 緑3金1 | ???16% ???18% | ???50% | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
ヘルバトラー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 89 | 16300 | 830 | 710 | 700 | 690 | 斬打音土風水火光 | 射 | 11000 | 0 | 黑5 白6 青3 緑3金2 | ピーチグミ14% ???5% | - | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
キャニバルプラント | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
植物 | 90 | 27000 | 930 | 560 | 760 | 890 | 斬打音土風水光闇 | 射 | 11800 | 0 | 黑6 白6 青3 緑3金2 | ライフボトル15% ???5% | ???10% | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
ルーントゥース | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不定形 | 90 | 5000 | 670 | 300 | 890 | 3000 | 土風火水光闇 | 斬打射音 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
ルーンリップ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不定形 | 90 | 5000 | 100 | 370 | 900 | 100 | 斬打射音 | 土風火水光闇 | 0 | 0 | - | - | - | ||
DS | マリー | ||||||||||||||
ルーンハーツ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不定形 | 90 | 100000 | 620 | 430 | 450 | 940 | - | - | 300000 | 0 | 黑150 白125 | 青100 緑75金50 | ライフボトル100% | - | |
DS | マリー | ||||||||||||||
アナフィラキー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
昆虫 | 92 | 9660 | 620 | 0 | 650 | 650 | 打射音土風水光闇 | 火 | 10300 | 0 | 黑5 白4 青4 緑4 | ???16% ???10% | - | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
スーパースター | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
水棲生物 | 93 | 18000 | 750 | 0 | 860 | 940 | 打射音土風水光闇 | 火 | 11900 | 0 | 黑5 白4 青4 緑3金2 | ???9% | ???75% | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
マスターウィザード | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 94 | 13570 | 730 | 520 | 560 | 990 | 打射音土風水光闇 | 火 | 11200 | 0 | 黑6 白2 青4 緑3金2 | ???14% ???7% | - | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
マニューバー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 95 | 24700 | 830 | 860 | 1000 | 1000 | 打射音土風水光闇 | 火 | 11400 | 0 | 黑4白5 青4 緑3金2 | ???16% ???15% | ???100% | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
ノクチュール | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
飛翼 | 97 | 10300 | 680 | 690 | 650 | 890 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 9780 | 0 | 黑6白5 青4 緑3金2 | ???17% ???12% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
オキシレプス | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 98 | 13600 | 750 | 0 | 590 | 760 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 10840 | 0 | 黑4 白6 青4 緑4 金2 | ???16% ???10% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
パープルローパー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
水棲生物 | 99 | 15500 | 630 | 420 | 730 | 1040 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 12500 | 0 | 黑5 白6 青4 緑4 金2 | ???14% ???7% | ???50% | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
フィンレイ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
人間 | 100 | 90000 | 700 | 1000 | 1200 | 1800 | 斬打音風火水光闇 | 射土 | 700000 | 0 | - | ライフボトル100% | - | ||
DS | チェルシー | ||||||||||||||
プロゲレス | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 100 | 30000 | 1030 | 1020 | 1000 | 1000 | 斬打射土風火水光闇 | 音 | 14200 | 0 | 黑4 白7 青4 緑3 金3 | ???13% ???9% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
もふりーな | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 100 | 24000 | 610 | 560 | 650 | 700 | - | - | 0 | 10000 | - | バクチグミ10% ???1% | ???10% | ||
DS | スタン | ||||||||||||||
ブリードフライ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
昆虫 | 102 | 16300 | 790 | 780 | 860 | 720 | 打射音土風火光闇 | 水 | 10920 | 0 | 黑4 白4 青2 緑4 | ???12% ???5% | ???10% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
ブラタニア | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
昆虫 | 103 | 18600 | 850 | 740 | 890 | 790 | 打射音土風火光闇 | 水 | 12140 | 0 | 黑5 白2 青2 緑4 金3 | ???14% ???9% | ???50% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
ドレイク | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
竜族 | 104 | 18000 | 900 | 890 | 940 | 940 | 打射音土風火光闇 | 水 | 13000 | 0 | 黑7 白4 青2 緑5 金3 | ???10% ???10% | ???40% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
アルカウサー | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
竜族 | 105 | 33500 | 1200 | 1090 | 1100 | 1100 | 打射音土風火光闇 | 水 | 15200 | 0 | 黑7 白4 青2 緑4 金3 | ???12% ???5% | ???20% | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
エンパイアビートル | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
昆虫 | 105 | 134300 | 630 | 600 | 600 | 700 | 斬打射土水光闇 | 音 | 850000 | 0 | 黑300 白250 青200 緑150 金100 | ライフボトル100% | - | ||
DS | ジョニー | ||||||||||||||
キュイーダ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 107 | 14700 | 820 | 0 | 820 | 1480 | 水 | 火 | 12380 | 0 | 黑6 白5 青2 緑4 | ???15% ???10% | - | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
ストリーク | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 108 | 17600 | 930 | 950 | 820 | 900 | 火 | 土 | 13000 | 0 | 黑5 白6 青2 緑4 金3 | ???12% ???6% | - | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
ウォッグ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
生体兵器 | 109 | 35700 | 1240 | 930 | 910 | 1060 | 闇 | 光 | 14600 | 0 | 黑5 白6 青2 緑4 | ???16% ???10% | ???50% | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
もさりーな | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
獸 | 110 | 28000 | 730 | 720 | 760 | 760 | - | - | 15800 | 0 | 青2 緑1 金4 | ぼっちゃりグミ15% ???10 | ???50% | ||
DS | リリス | ||||||||||||||
こくもつ | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
不明 | 115 | 6000 | 720 | 610 | 9999 | 9999 | 斬打射土風火闇 | 水 | 900000 | 0 | 黑350 白300 青250 緑200 金150 | ライフボトル100% | - | ||
DS | ルーティ | ||||||||||||||
バルバトス | |||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | ||
人間 | 200 | 300000 | 1000 | 490 | 2000 | 4000 | 土 | 音 | 0 | 0 | 黑350 白300 青300 緑300 金300 | - | - | ||
DS | スタン |
累计评论0条
展开其余评论