フィッツガルド周边 | ||||||||||||||
トラクトボア | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
獣 | 18 | 2300 | 320 | 0 | 210 | 170 | 地 | 火 | 30 | 0 | 黒5 白3 | ライフボトル 8% | ヴィオレットリキッド 6% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ホーネット | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
昆虫 | 17 | 1100 | 260 | 0 | 220 | 190 | 0 | 打 | 23 | 0 | 黒8 白1 | パナシーアボトル 12% リキュールボトル 5% | エンデュアの実 2% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ワイルドウッド | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
植物 | 19 | 1860 | 240 | 230 | 190 | 250 | - | - | 35 | 0 | 黒6 白3 | レメディの実 10% | レメディの実 30% | |
DS | リオン | |||||||||||||
海賊船 | ||||||||||||||
シーフ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 19 | 1820 | 310 | 0 | 240 | 240 | 斬 | 打 | 28 | 85 | - | - | リキュールボトル 15% | |
DS | マリー | |||||||||||||
シルルス | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
水棲生物 | 19 | 1480 | 230 | 330 | 190 | 300 | 斬水 | 打 | 35 | 0 | 黒3 白5 | アップルグミ 11% | アクアマテリアル 10% | |
DS | コングマン | |||||||||||||
パイレーツ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 19 | 1620 | 290 | 0 | 200 | 300 | 斬 | 打 | 33 | 60 | - | オベロナミンC 12% | リングダガー 20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
バティスタ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 28 | 9000 | 255 | 198 | 320 | 600 | - | - | 1000 | 2000 | 0 | グレープグミ 100% ライズマテリアル 100% | ブドウ 50% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ノイシュタット闘技場 | ||||||||||||||
コングマン | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 18 | 1620 | 168 | 120 | 640 | 100 | - | - | 100 | 0 | - | ストーンマテリアル 100% モモ 100% | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
マイティ コングマン | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 50 | 3291 | 347 | 125 | 881 | 438 | 斬打射 | 音土風水火光闇 | 0 | 0 | - | - | - | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
リリス | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 60 | 4320 | 400 | 300 | 375 | 250 | 土 | - | 105 | 0 | - | - | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
にせコングマン | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 70 | 6000 | 450 | 350 | 900 | 800 | - | - | 10 | 10 | - | チャンピオンベルト100% | - | |
DS | コングマン | |||||||||||||
アクアヴェイル周边 | ||||||||||||||
リーチ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
不定形 | 20 | 990 | 230 | 190 | 150 | 280 | 光 | 闇 | 23 | 0 | 黒10 | レメディの実 8% | ダークボトル20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
シェナニガン | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
獣 | 22 | 1890 | 330 | 0 | 220 | 120 | 光 | 闇 | 42 | 0 | 黒3 白5 | モモ 10% ピーチグミ 4% | ニューマの実 10% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ドリルフィッシュ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
水棲生物 | 21 | 1600 | 260 | 210 | 250 | 210 | 火光 | 地闇 | 35 | 0 | 黒8 白3 | オベロナミンC 10% ヴルームの実 7% | プラオリキッド 20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
クラーケン | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
水棲生物 | 34 | 45000 | 290 | 200 | 200 | 205 | 打射音地風水闇 | 斬光 | 2200 | 0 | 黒100 白100 | エリクシール 100% オールディバイド 100% | オベロナミンEX 50% | |
DS | スタン | |||||||||||||
シデンの海底洞窟 | ||||||||||||||
ファンガス | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
植物 | 20 | 1350 | 260 | 230 | 200 | 330 | 光 | 闇 | 29 | 0 | 黒2 白5 | アップルグミ 11% ホーリィボトル 7% | ドラゴンフルーツ 10% | |
DS | リオン | |||||||||||||
パラライスライム | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
不定形 | 21 | 1230 | 290 | 260 | 400 | 150 | 斬打闇 | 光 | 36 | 0 | 黒3 白5 | リンゴ 15% ゲルプリキッド 8% | グリューンリキッド 20% | |
DS | スタン | |||||||||||||
バット | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
飛翼 | 21 | 1440 | 270 | 300 | 190 | 230 | 闇 | 光 | 34 | 0 | 黒5 白4 | オベロナミンC 12% | リキュールボトル 10% | |
DS | フィリア | |||||||||||||
ケイブシャーク | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
不定形 | 21 | 2020 | 350 | 0 | 210 | 310 | 打闇 | 光 | 39 | 0 | 黒4 白5 | ピーチグミ 8% | アイアンウェア 15% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ケイブベビー | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
不定形 | 18 | 980 | 270 | 210 | 210 | 210 | 闇 | 光 | 25 | 0 | 黒5 白2 | レメディの実 10% | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
ケイブスウェル | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
不定形 | 25 | 2000 | 100 | 80 | 200 | 80 | 斬打射音 | 地風火光闇 | 0 | 0 | - | - | - | |
DS | フィリア | |||||||||||||
ケイブヘッド | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
不定形 | 25 | 4000 | 260 | 100 | 250 | 200 | 斬打光 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
DS | リオン | |||||||||||||
ケイブクイーン | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
不定形 | 29 | 15001 | 170 | 100 | 300 | 500 | - | - | 1600 | 0 | 黒200 白50 | サプライマテリアル 100% ライフボトル 100% | - | |
DS | スタン | |||||||||||||
モリュウ城 | ||||||||||||||
ウルフハウンド | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
獣 | 22 | 1540 | 290 | 290 | 200 | 210 | 地 | 音火 | 28 | 0 | 黒9 白3 | アップルグミ 14% ホワイトクローク 6% | - | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
ヴィンセント | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
獣 | 23 | 2530 | 360 | 0 | 300 | 260 | 地 | 音火 | 40 | 0 | 黒1 白6 | ピーチグミ 11% ライフボトル8% | ヴァイオレットリキッド 6% | |
DS | スタン | |||||||||||||
ドラゴンフライ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
昆虫 | 21 | 1330 | 260 | 210 | 200 | 230 | 斬打 | 音火 | 25 | 0 | 黒3 白5 | パナシーアボトル 14% モモ 8% | ポイズンマテリアル 10% | |
DS | スタン | |||||||||||||
バンディット | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 22 | 1690 | 310 | 0 | 200 | 190 | 地 | 音火 | 30 | 80 | 黒18 | オベロナミンC 14% ドラゴングミ 8% | - | |
DS | リオン | |||||||||||||
モリュウ兵 | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 23 | 1900 | 310 | 0 | 300 | 250 | - | 音 | 35 | 100 | - | ホーリィボトル 15% オベロナミンEX 5% | ヴルームの実 10% | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
バティスタ・ディエゴ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 33 | 11540 | 250 | 240 | 450 | 430 | 打 | - | 1900 | 3000 | - | フラッシュマテリアル 100% ドラゴングミ 100% | ドラゴンフルーツ 50% | |
DS | フィリア | |||||||||||||
トウケイ城 | ||||||||||||||
コカドリーユ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
爬虫類 | 25 | 1800 | 270 | 270 | 250 | 490 | 光 | 音闇 | 60 | 0 | 黒5 白5 青1 | トーチの実 14% ダークボトル 9% | ブドウ 10% | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
タビー | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
獣 | 27 | 2630 | 360 | 0 | 250 | 600 | 光 | 音闇 | 80 | 0 | 黒6 白2 | ピーチグミ 10% ドラゴンフルーツ 6% | オールディバイド 10% | |
DS | ルーティ | |||||||||||||
ピーコック | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
飛翼 | 26 | 2100 | 310 | 0 | 210 | 540 | 光 | 音闇 | 66 | 0 | 黒4 白6 | ニューマの実 14% ライフボトル 7% | グリューンリキッド 8% | |
DS | スタン | |||||||||||||
リンドブルム | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
竜族 | 26 | 1900 | 300 | 350 | 500 | 260 | 火光 | 音風闇 | 72 | 0 | 黒2 白7 | リキュールボトル 9% フレアマテリアル 2% | - | |
DS | リオン | |||||||||||||
トウケイ兵 | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 26 | 2100 | 330 | 0 | 250 | 550 | 光 | 音闇 | 76 | 110 | - | オベロナミンEX 8% | アイアンアーマー 15% | |
DS | リオン | |||||||||||||
ティベリウス | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 36 | 16800 | 398 | 240 | 350 | 600 | 打射風火水光闇 | 音 | 2800 | 4000 | - | エクシードマテリアル 100% バクチグミ 100% | イクオリの実 50% | |
DS | ジョニー | |||||||||||||
スノーフリア周边 | ||||||||||||||
ハーレ | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
獸 | 27 | 1940 | 330 | 0 | 250 | 250 | - | - | 80 | 黑6 白2 青1 | リンゴ15% モモ8% | ???10% | ||
DS | スタン | |||||||||||||
ロック | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
飛翼 | 27 | 1870 | 290 | 190 | 290 | 320 | 地 | 射火 | 780 | 0 | 白4 青1 | ドラゴングミ10% | ???20% | |
DS | リオン | |||||||||||||
チュンチュン | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
飛翼 | 26 | 1440 | 280 | 0 | 200 | 200 | - | 射 | 55 | 0 | 黑10 白2 | アップルグミ12% グルームの実8% | - | |
DS | ウッドロウ | |||||||||||||
オーグルベア | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
獸 | 29 | 3340 | 430 | 0 | 400 | 300 | 射 | - | 100 | 0 | 青2 | ピーチグミ10% ???6% | ???10% | |
DS | スタン | |||||||||||||
反乱軍兵士 | ||||||||||||||
种族 | LV | HP | 攻击 | 术攻 | 防御 | 术防 | 耐性 | 弱点 | 经验 | 金钱 | 透镜 | 掉落 | 偷盗 | |
人間 | 30 | 2880 | 390 | 0 | 400 | 360 | 火 | 地 | 97 | 130 | - | オベロナミンEX10% フェザークローク7% | ???10% | |
DS | リオン |
本文导航
累计评论0条
展开其余评论