下面由跑跑车带来Sakuradz同学制作的《数码宝贝故事:赛博侦探》宝贝图鉴No.109-138附升级路线攻略,想提前看到宝贝的同学们可以一饱眼福了。
No | 宝贝名 | No | 退化 | No | 進化 |
---|---|---|---|---|---|
109 | アトラーカブテリモン | 066 102 108 | カブテリモン ベジーモン ワスモン | 181 215 211 | グワンクワガーモン ホーリードラモン ヘラクルカブテリモン |
110 | アンティラモン | 068 088 103 | ガルゴモン ソーサリモン ペックモン | 184 196 195 | ケルビモン(善) ディアボロモン ディアナモン |
111 | アンドロモン | 064 076 089 | ガードロモン クロックモン タンクモン | 183 202 193 | クレニアムモン ハイアンドロモン タイガーヴェスパモン |
112 | インセキモン | 057 095 106 | アンキロモン ナニモン レオモン | 169 222 195 | イーバモン メテルエテモン ディアナモン |
113 | インフェルモン | 073 087 092 | クリサリモン スティングモン デビモン | 212 196 173 | ベルゼブモン ディアボロモン ヴェノムヴァンデモン |
114 | ヴァンデモン | 059 092 098 055 | ウィザーモン デビモン バケモン アイスデビモン | 203 205 173 | バルバモン ピエモン ヴェノムヴァンデモン |
115 | エアロブイドラモン | 056 097 099 | アクィラモン バードラモン ブイドラモン | 229 199 168 | レイヴモン デュナスモン アルフォースブイドラモン |
116 | エテモン | 085 096 100 079 | スカモン ヌメモン プラチナスカモン ゲレモン | 222 205 207 | メタルエテモン ピエモン プラチナヌメモン |
117 | エンジェウーモン | 082 091 105 | サンフラウモン テイルモン ユキダルモン | 215 176 216 | ホーリードラモン オファニモン マスティモン |
118 | オオクワモン | 077 087 108 | クワガーモン スティングモン ワスプモン | 196 181 211 | ディアボロモン グランクワガーモン ヘラクルカブテリモン |
119 | ガルダモン | 056 062 097 | アクィラモン エンジェモン バードラモン | 213 189 229 | ホウオウモン ジャスティモン レイヴモン |
120 | ギガドラモン | 072 084 089 | グラウモン ジオグレイモン タンクモン | 225 221 182 | メタルシードラモン ムゲンドラモン グランドロコモン |
121 | キャノンビーモン | 077 089 108 | クワガーモン タンクモン ワスプモン | 192 182 193 | セントガルゴモン グランドロコモン タイガーヴェスパモン |
122 | グラップレオモン | 064 065 106 | ガードロモン ガオガモン レオモン | 204 200 185 | バンチョーレオモン ドゥフトモン サーベルレオモン |
123 | サイバードラモン | 073 099 101 | クリサリモン ブイドラモン ブラックテイルモン | 189 194 167 | ジャスティモン タイタモン アルファモン |
124 | シャッコウモン | 057 062 | アンキロモン エンジェモン | 184 172 178 | ケルビモン(善) ヴァイクモン カオスデュークモン |
125 | ジュレイモン | 060 066 077 055 | ウッドモン カブテリモン クワガーモン アイスデビモン | 181 180 206 | グランクワガーモン クズハモン ピノッキモン |
126 | シルフィーモン | 056 091 | アクィラモン テイルモン | 199 214 186 | デュナスモン ホウオウモン サクヤモン |
127 | スーパースターモン | 085 086 095 079 | スカモン スターモン ナニモン ゲレモン | 189 179 207 | ジャスティモン ガンクゥモン プラチナヌメモン |
128 | スカルグレイモン | 057 074 084 | アンキロモン グレイモン ジオグレイモン | 197 188 194 | デーモン シャイングレイモン タイタモン |
129 | ズドモン | 058 069 105 | イッカクモン ガルルモン ユキダルモン | 223 218 172 | メタルガルルモン マリンエンジェモン ヴァイクモン |
130 | タオモン | 060 071 073 | ウッドモン キュウビモン クリサリモン | 195 180 186 | ディアナモン クズハモン サクヤモン |
131 | チィリンモン | 094 097 107 | ドルガモン バードラモン レッパモン | 223 191 190 | メタルガルルモン セラフィモン スレイブモン |
132 | デジタマモン | 063 095 102 | オーガモン ナニモン ベジーモン | 219 213 194 | ミネルヴァモン ベルフェモン タイタモン |
133 | デスメラモン | 059 063 104 | ウィザーモン オーガモン メラモン | 179 212 216 | ガンクゥモン ベルゼブモン ボルトモン |
134 | トノサマゲコモン | 067 078 083 | カラツキヌメモン ゲコモン シードラモン | 210 227 172 | プレシオモン リヴァイアモン ヴァイクモン |
135 | ドルグレモン | 069 081 094 075 | ガルルモン サイクロモン ドルガモン グレイモン(青) | 167 175 190 | アルファモン エグザモン スレイプモン |
136 | ナイトモン | 076 089 101 075 | クロックモン タンクモン ブラックティルモン グレイモン(青) | 183 200 230 | グレニアムモン ドゥフトモン ロードナイトモン |
137 | ナノモン | 064 076 081 | ガードロモン クロックモン サイクロモン | 221 224 182 | ムゲンドラモン メタルガルルモン(黒) グランドロコモン |
138 | パイルドラモン | 061 087 | エクスブイモン スティングモン | 170 | インペリアルドラモンDM |
累计评论0条
展开其余评论