No | 名称 | No | 退化 | No | 进化 |
082 | サンフラウモン | 036 042 050 | テントモン パルモン ララモン | 117 159 161 | エンジェウーモン ライラモン リリモン |
083 | シードラモン | 022 033 048 | オタマモン シャコモン ベタモン | 134 149 145 | トノサマゲコモン メガシードラモン ホエーモン |
084 | ジオグレイモン | 017 027 041 | アグモン ギルモン ハックモン | 120 158 128 | ギガドラモン ライズグレイモン スカルグレイモン |
085 | スカモン | 017 021 037 | アグモン エレキモン トイアグモン | 127 116 144 | スーパースターモン エテモン ベーダモン |
086 | スターモン | 030 037 039 034 | ゴツモン トイアグモン ハグルモン ソーラーモン | 148 155 127 | マメモン メタルマメモン スーパースターモン |
087 | スティングモン | 036 045 054 | テントモン ファルコモン ワームモン | 113 138 118 | インフェルモン パイルドラモン オオクワモン |
088 | ソーサリモン | 020 032 047 | インプモン ゴマモン プロットモン | 110 141 166 | アンティラモン ピッコロモン ワイズモン |
089 | タンクモン | 018 019 030 | アグモン(黒) アルマジモン ゴツモン | 111 120 121 136 | アンドロモン ギガドラモン キャノンビーモン ナイトモン |
090 | ティラノモン | 017 018 027 | アグモン アグモン(黒) ギルモン | 148 150 153 154 | マメモン メガドラモン メタルグレイモン(青) メタルティラノモン |
091 | テイルモン | 035 040 047 | テリアモン パタモン プロットモン | 117 161 126 | エンジェウーモン リリモン シルフィーモン |
092 | デビモン | 043 051 053 | ピコデビモン ルーチェモン ロップモン | 143 113 153 114 | ブルーメラモン インフェルモン メタルグレイモン(青) ヴァンデモン |
093 | トゲモン | 023 042 050 | ガオモン パルモン ララモン | 147 161 140 | マッハガオモン リリモン パンプモン |
094 | ドルガモン | 024 025 038 | ガジモン ガブモン ドルモン | 158 135 131 | ライズグレイモン ドルグレモン チィリンモン |
095 | ナニモン | 021 024 031 | エレキモン ガジモン ゴブリモン | 132 127 112 | デジタマモン スーパースターモン インセキモン |
096 | ヌメモン | 022 025 048 | オタマモン ガブモン ベタモン | 142 116 156 | ブラックキングヌメモン エテモン もんざえモン |
097 | バードラモン | 040 044 049 | パタモン ピヨモン ホークモン | 115 119 131 157 | エアロブイモン ガルダモン チィリンモン ヤタガラモン |
098 | バケモン | 020 029 043 | インプモン ケラモン ピコデビモン | 143 140 114 163 | ブルーメラモン パンプモン ヴァンデモン レディーデビモン |
099 | ブイドラモン | 025 046 047 | ガブモン ブイモン プロットモン | 115 123 154 151 | エアロブイドラモン サイバードラモン メタルティラノモン メガログラウモン |
100 | プラチナスカモン | 029 039 041 | ケラモン ハグルモン ハックモン | 116 155 144 | エテモン マメモン ベーダモン |
101 | ブラックテイルモン | 020 052 053 | インプモン レナモン ロップモン | 123 136 163 165 | サイバードラモン ナイトモン レディーデビモン ワーガルルモン(黒) |
102 | ベジーモン | 042 048 050 026 | パルモン ベタモン ララモン ガブモン(黒) | 132 159 109 | デジタマモン ライラモン アトラーカブテリモン |
103 | ペックモン | 028 045 049 | クダモン ファルコモン ホークモン | 110 141 157 | アンティラモン ピッコロモン ヤタガラモン |
104 | メラモン | 017 027 049 034 | アグモン ギルモン ホークモン ソーラーモン | 143 133 148 139 | ブルーメラモン デスメラモン マメモン パンジャモン |
105 | ユキダルモン | 025 032 047 026 | ガブモン ゴマモン プロットモン ガブモン(黒) | 129 117 156 | ズドモン エンジェウーモン もんざえモン |
106 | レオモン | 021 023 024 | エレキモン ガオモン ガジモン | 122 152 112 139 | グラップレオモン メタルグレイモン インセキモン パンジャモン |
107 | レッパモン | 028 040 047 026 | クダモン パタモン プロットモン ガブモン(黒) | 160 141 131 | ラピッドモン ピッコロモン チィリンモン |
108 | ワスプモン | 036 038 054 | テントモン ドルモン ワームモン | 121 160 109 118 | キャノンビーモン ラピッドモン アトラーカブテリモン オオクワモン |
累计评论0条
展开其余评论