光子剑(フォトンセイバー)
名称 | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | TP上升 | 强化次数 |
效果 | 入手方法 | ||||||||
アイアンセイバー(1) | サクラバ重工 | 40 | 4200 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
格闘力アップⅠ | 商店:初期 | ||||||||
アイアンブリーロ(1) | グラナダ.GG | 35 | 4600 | 1.4s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
格闘+ビーム弱体Ⅰ | 商店:初期 | ||||||||
アイアンブリーロⅡ(1) | グラナダ.GG | 30 | 4600 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
カスタムバランスⅠ | 商店:初期 | ||||||||
チタンセイバー(10) | サクラバ重工 | 60 | 7500 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
格闘力アップⅡ | 商店:初期 | ||||||||
チタンぶりーロ(10) | グラナダ.GG | 55 | 8300 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
格闘+ビーム弱体Ⅱ | 商店:初期 | ||||||||
チタンブリーロⅡ(10) | グラナダ.GG | 50 | 8300 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
カスタムバランスⅡ | 商店:初期 | ||||||||
クロムセイバー(20) | サクラバ重工 | 80 | 21000 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
格闘力アップⅢ | 商店:初期 | ||||||||
クロムブリーロ(20) | グラナダ.GG | 75 | 23100 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
格闘+ビーム弱体Ⅲ | 商店:初期 | ||||||||
クロムブリーロⅡ(20) | グラナダ.GG | 70 | 23100 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
カスタムバランスⅢ | 商店:初期 | ||||||||
コバルトセイバー(30) | サクラバ重工 | 100 | 50400 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
格闘力アップⅣ | 商店:初期 | ||||||||
コバルトブリーロ(30) | グラナダ.GG | 95 | 55400 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
格闘+ビーム弱体Ⅳ | 商店:初期 | ||||||||
コバルトブリーロⅡ(30) | グラナダ.GG | 90 | 55400 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
カスタムバランスⅣ | 商店:初期 | ||||||||
クロモリセイバー(40) | サクラバ重工 | 120 | 105000 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15% | 50 | 3 |
格闘力アップⅤ | 商店:初期 | ||||||||
クロモリブリーロ(40) | グラナダ.GG | 115 | 115500 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
格闘+ビーム弱体Ⅴ | 商店:初期 | ||||||||
クロモリブリーロⅡ(40) | グラナダ.GG | 110 | 115500 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
カスタムバランスⅤ | 商店:初期 | ||||||||
サーメットセイバー(50) | サクラバ重工 | 140 | 222600 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
格闘力アップⅥ | 商店:初期 | ||||||||
サーメットブリーロ(50) | グラナダ.GG | 135 | 244800 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
格闘+ビーム弱体Ⅵ | 商店:初期 | ||||||||
サーメットブリーロⅡ(50) | グラナダ.GG | 130 | 244800 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
カスタムバランスⅥ | 商店:初期 | ||||||||
超硬合金セイバー(60) | サクラバ重工 | 160 | 462000 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
格闘力アップⅦ | 商店:初期 | ||||||||
超硬合金ブリーロ(60) | グラナダ.GG | 155 | 508200 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
格闘+ビーム弱体Ⅶ | 商店:初期 | ||||||||
超硬合金ブリーロⅡ(60) | グラナダ.GG | 150 | 508200 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
カスタムバランスⅦ | 商店:初期 |
累计评论0条
展开其余评论