胴部:
名前 | 类型 | 防御力 | 级别 | 企業名 | 耐性 | 強化回数 | 追加効果 | 売却金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | ビーム | エーテル | ヒート | ボルト | 重力 | ||||||||
バニーボディ | カジュアルスーツ | 25 | 1 | 偽りなき真心堂 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0/3 | 経験豊富Ⅹ、ダブリキャ短縮Ⅹ、空きスロット | 7777 |
試作型トップス | ブレイドスーツ | 4 | 1 | サクラバ重工 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0/0 | 0 | |
エルマ初期ボディ | ライトスーツ | 4 | 5 | グラナダ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0/0 | 55 | |
サバイブベスト | ライトスーツ | 12 | 5 | サクラバ重工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0/3 | 格闘力アップⅠ | 50 |
バトルベスト | ライトスーツ | 21 | 15 | サクラバ重工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0/3 | 格闘力アップⅡ | 175 |
バトルチャケタ | ライトスーツ | 13 | 15 | グラナダ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0/3 | 射撃力アップⅡ | 192 |
試作型ボディ | ミドルスーツ | 9 | 1 | サクラバ重工 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -15 | 0/0 | 0 | |
バトルクエルポ改 | ミドルスーツ | 21 | 18 | グラナダ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0/4 | ビーム弱体抵抗Ⅳ | 231 |
バトルアルマド | ヘヴィスーツ | 21 | 15 | グラナダ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0/1 | 射撃力アップⅡ | 288 |
バトルパンツァ | ヘヴィスーツ | 34 | 15 | メレデス&コー | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | 0/1 | リベンジボディⅡ | 315 |
フォルツァトラヘー | ドールスーツ | 27 | 45 | グラナダ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 0/5 | 射撃力ドライブⅤ | 2310 |
累计评论0条
展开其余评论