战技
攻撃系単独 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
1 | 猛攻 | 2 | 30秒間、攻击力上升 | 真田幸村、島津義弘、前田利家、柴田勝家 |
2 | 連舞 | 1 | 30秒間、连击数的増加量上升 | 浅井長政、立花誾千代、風魔小太郎、加藤清正 |
3 | 狙撃 | 3 | 30秒間、矢和銃的攻击付与修羅属性 | 雑賀孫市、伊達政宗、稲姫、徳川家康 |
4 | 鼓舞 | 3 | 60秒間、我方全軍的攻击力上升 | 上杉謙信、加藤清正、立花宗茂、甲斐姫 |
5 | 奮迅 | 3 | 30秒間、攻撃力が大幅上升 | 主人公 |
6 | 乱舞 | 2 | 30秒間、连击数的増加量大幅上升 | 伊達政宗、羽柴秀吉、直江兼続 |
7 | 地流 | 2 | 30秒間、属性攻击强化 | 濃姫、稲姫、立花誾千代、甲斐姫 |
8 | 天流 | 3 | 30秒間、属性攻击大幅强化 | 織田信長、雑賀孫市、服部半蔵 |
9 | 炸裂 | 3 | 30秒間、攻撃敌人硬直率上升 | 真田幸村、明智光秀、立花誾千代、加藤清正 |
10 | 粉砕 | 3 | 30秒間、无视敌人防御 | 前田慶次、前田利家、柴田勝家、福島正則 |
攻撃系協力 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
11 | 鬼神 | 3 | 30秒間、攻撃力非常上升 | くのいち+甲斐姫、前田利家+柴田勝家 |
12 | 一閃 | 4 | 30秒間、攻撃付与最大等级的修羅属性 | くのいち+服部半蔵+ねね+風魔小太郎 |
13 | 風雷 | 4 | 30秒間、攻撃付与最大等级的閃光和烈空属性 | |
14 | 剛弾 | 4 | 30秒間、射撃和衝撃波的攻撃付与修羅属性 | 雑賀孫市+ガラシャ |
15 | 無双 | 4 | 「地流」+「炸裂」+「粉砕」的効果同時获得 | 前田慶次+本多忠勝 |
防御系単独 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
16 | 堅守 | 1 | 30秒間、防御力上升 | 石田三成 |
17 | 波断 | 1 | 30秒間、矢和銃的攻击不受伤害 | |
18 | 鉄壁 | 2 | 15秒間、受到的攻击不受伤害 | 本田忠勝 |
19 | 堅陣 | 2 | 60秒間、我方全軍的防御力上升 | 島左近、毛利元就 |
20 | 根性 | 2 | 30秒間、体力为0不会死亡 | |
21 | 忍耐 | 2 | 30秒間、防御力大幅上升 | 真田幸村 |
22 | 絶陣 | 3 | 60秒間、我方全軍的防御力大幅上升 | 武田信玄、石田三成 |
23 | 金剛 | 3 | 30秒間、受到攻击不硬直 | 本田忠勝 |
24 | 減流 | 2 | 30秒間、受到属性攻击的伤害减少 | 石田三成、明智光秀 |
25 | 無敵 | 3 | 30秒間、受到的攻击不受伤害 | 島左近 |
防御系協力 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
26 | 不屈 | 3 | 60秒間、我方不会有人败走 | |
27 | 不敗 | 3 | 「金剛」+「無敵」效果同时得到 | 本多忠勝+立花宗茂 |
回復系単独 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
28 | 果敢 | 2 | 无双槽1条回復 | |
29 | 開眼 | 1 | 練技槽1条回復 | ねね |
30 | 闘志 | 3 | 30秒間、無双连续回復 | |
31 | 苛烈 | 3 | 無双槽2条回復 | ねね |
32 | 加護 | 4 | 30秒間、体力连续回復 | |
33 | 覚醒 | 2 | 練技槽2条回復 | 毛利元就 |
34 | 献身 | 1 | 自己的体力減少、友军的体力回復 | 稲姫、くのいち |
35 | 共鳴 | 3 | 60秒間、回復道具取得時友军回復 | ねね、くのいち |
36 | 回復 | 4 | 体力回復 | |
回復系協力 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
37 | 復活 | 3 | 味方全軍的体力回復 | |
38 | 全快 | 3 | 体力全部回復 | |
39 | 激昂 | 3 | 無双全部回復 | |
40 | 友情 | 4 | 全角色的無双全部回復 | |
その他単独 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
41 | 祝福 | 5 | 全角色的体力全部回復 | お市+濃姫+ねね |
42 | 天恵 | 5 | 全角色的体力和無双全部回復 | |
43 | 俊足 | 1 | 30秒間、移動速度上升 | 羽柴秀吉、明智光秀、服部半蔵、くのいち |
44 | 混乱 | 3 | 30秒間、敌军士気減少 | 織田信長 |
45 | 智謀 | 1 | 60秒間、战斗的時間流逝速度减慢 | |
46 | 立身 | 3 | 60秒間、敵撃破時获得的勲功増加 | 羽柴秀吉 |
47 | 神速 | 2 | 60秒間、我方的進軍速度上升 | 武田信玄、服部半蔵 |
48 | 畏怖 | 2 | 30秒間、敵全軍的能力降低 | 前田利家、前田慶次 |
49 | 覚悟 | 2 | 体力減少、使周围敌人受到伤害 | 今川義元 |
50 | 恐慌 | 4 | 30秒間、敌军士気大幅減少 | 上杉謙信、毛利元就 |
51 | 神算 | 2 | 60秒間、战斗的時間流逝速度大幅减慢 | 島左近、直江兼続 |
52 | 夢幻 | 3 | 随机发动一种战技 | |
53 | 威圧 | 3 | 周围的敌人受到胆怯的气绝效果 | 織田信長、前田慶次 |
54 | 震撼 | 3 | 30秒間、敵全軍的能力大幅降低 | 本田忠勝 |
その他協力 | ||||
No. | 名称 | 消费练气 | 效果 | 武将 |
55 | 覇気 | 3 | 周围的敌人受到伤害 | |
56 | 神雷 | 5 | 战场上的全部敌人受到伤害 |
累计评论0条
展开其余评论