槍技 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
| ドミナシオン | 500 | 30 | 100 | 15秒 | 移动速度和暴击率上升 | シーフ(盗贼)职业开放 | ||
| クロスガード | 500 | 15 | 90 | 1秒 | 防御被伤害的50%,按键不放消费AP持续防御 | |||
| ドラゴンヒール | 5000 | 15 | 0 | 20秒 | 5 | 自身中心范围内的我方同伴HP和AP回复,攻击力越高回复量越大 | ★4,「フォースウェポン」修得 | |
| フォースウェポン | 1500 | 30 | 140 | 5秒 | 70 | 斩110 | 吸收AP的斩攻击 | ★2,「トゥルースラスト」修得 |
| トゥルースラスト | 500 | 15 | 90 | 6秒 | 80 | 突100 | 高暴击突攻击 | シーフ(盗贼)职业开放 |
| スプラッシュ | 500 | 15 | 50 | 5秒 | 35 | 射100 | 后跳取得距离后冲击波攻击 | シーフ(盗贼)职业开放 |
| ペネトレイト | 1500 | 15 | 70 | 6秒 | 20 | 突100 | 高暴击的连续突进攻击 | ★2,「ドミナシオン」修得 |
| アラドヴァル | 3000 | 30 | 160 | 7秒 | 35 | 突100 | 投枪的突攻击 | ★3,「スプラッシュ」修得 |
| ムーランルージュ | 3000 | 30 | 180 | 7秒 | 100 | 打100 火100 | 浑身缠绕火的旋转攻击 | ★3,「ペネトレイト」修得 |
| 戦意高揚 | 3000 | 15 | 100 | 15秒 | 技能效果中如果防御技能成功后暴击率上升 | ★3,「クロスガード」修得 | ||
| 覚醒 | 10000 | 45 | 190 | 15秒 | 物理攻击力和防御力上升 | ★5,「ドラゴンヒール」「ドラゴンダイブ」修得 | ||
| トリニティ | 10000 | 45 | 240 | 10秒 | 50 | 打100 | 打,突,斩3连攻击,攻击到弱点后威力增大 | ★5,「神速突き」修得 |
| 神速突き | 5000 | 30 | 210 | 9秒 | 20 | 突100 | 连续突攻击,攻击中受到的伤害减少 | ★4,「戦意高揚」「ムーランルージュ」修得 |
| ドラゴンダイブ | 5000 | 45 | 250 | 8秒 | 45 | 打110 | 突进攻击,防御力越高威力越大 | ★4,「アラドヴァル」修得 |
| クーデグレイス | 10000 | 60 | 270 | 12秒 | 31 | 突100 | 暴击率和暴击威力高的连续攻击,本技能击破怪后HP和AP回复 | ★5,「覚醒」「トリニティ」修得 |
槍技连携 |
名称 | 连携 |
| ドミナシオン | 神速突き、フォースウェポン、トリニティ、覚醒 |
| ドラゴンヒール | 覚醒 |
| フォースウェポン | トリニティ、スプラッシュ、アラヴァドル |
| トゥルースラスト | トリニティ、ムーランルージュ |
| スプラッシュ | アラヴァドル、ペネトレイト |
| ペネトレイト | フォースウェポン、神速突き、トリニティ、トゥルースラスト |
| アラドヴァル | ドラゴンダイブ、ペネトレイト |
| ムーランルージュ | クーデグレイス、神速突き、ペネトレイト |
| トリニティ | 神速突き、フォースウェポン、トゥルースラスト、ペネトレイト |
| 神速突き | トリニティ、ペネトレイト、ドラゴンダイブ |
| ドラゴンダイブ | トゥルースラスト、ペネトレイト、トリニティ |
| クーデグレイス | 神速突き、トゥルースラスト、ペネトレイト |
累计评论0条
展开其余评论