黒魔法 |
名称 | CP | コスト | AP | CD | 威力 | 属性 | 效果 | 修得条件 |
ファイア | 500 | 15 | 140 | 5秒 | 50 | 火105 | 发射火弹,目标小范围内受到火属性小伤害 | 黑魔道士职业开放 |
ファイラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 85 | 火108 | 发射火弹,目标中范围内受到火属性中伤害 | ★3,「ファイア」修得 |
ファイガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 120 | 火120 | 发射火弹,目标大范围内受到火属性大伤害 | ★4,「ファイラ」修得 |
ブリザド | 500 | 15 | 140 | 5秒 | 50 | 冰110 | 使用者前方敌人受到小范围冰属性小伤害 | 黑魔道士职业开放 |
ブリザラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 85 | 冰113 | 使用者前方敌人受到中范围冰属性中伤害 | ★3,「ブリザド」修得 |
ブリザガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 120 | 冰118 | 使用者前方敌人受到大范围冰属性大伤害 | |
サンダー | 500 | 15 | 140 | 5秒 | 25 | 雷105 | 使用者前方敌人受到小范围雷属性持续小伤害 | 黑魔道士职业开放 |
サンダラ | 3000 | 30 | 180 | 6秒 | 50 | 雷108 | 使用者前方敌人受到中范围雷属性持续中伤害 | ★3,「サンダー」修得 |
サンダガ | 5000 | 45 | 220 | 7秒 | 65 | 雷112 | 使用者前方敌人受到大范围雷属性持续大伤害 | ★4,「サンダラ」修得 |
バイオ | 3000 | 30 | 200 | 6秒 | 80 | 攻击敌人,附带毒效果 | ★3,「ポイズン」修得 | |
ポイズン | 500 | 15 | 50 | 5秒 | 给予敌人毒效果 | 黑魔道士职业开放 | ||
ブライン | 1500 | 15 | 60 | 6秒 | 一定几率使敌人暗闇状态 | ★2 | ||
スリプル | 1500 | 15 | 80 | 6秒 | 一定几率使敌人睡眠状态 | ★2 | ||
ブレイク | 1500 | 15 | 120 | 6秒 | 一定几率使敌人石化状态 | ★2,「ブライン」「スリプル」修得 | ||
デス | 10000 | 30 | 180 | 7秒 | 一定几率使敌人即死 | ★5,「ブレイク」修得 | ||
ドレイン | 1500 | 15 | 90 | 20秒 | 30 | 吸收敌人的HP | ★2 | |
アスピル | 5000 | 15 | 0 | 20秒 | 30 | 吸收敌人的AP | ★4,「ドレイン」修得 | |
フレア | 10000 | 60 | 340 | 12秒 | 260 | 使用者前方敌人受到大范围魔法特大伤害 | ★5,「ファイガ」「ブリザガ」「サンダガ」修得 | |
ダーク | 10000 | 60 | 280 | 11秒 | 210 | 闇120 | 使用者前方出现暗球使敌人受到暗属性特大伤害 | ★5,「ホーリー」「ファイガ」「メテオ」修得 |
アルテマ | 10000 | 60 | 380 | 17秒 | 180 | 使用者中心给予敌人大范围魔法连续特大伤害 | ★5,「ホーリー」「ファイガ」「メテオ」修得 |
黑魔法连携 |
名称 | 连携 |
ファイア | ブリザド、サンダー、アスピル、ファイラ、ドレイン |
ファイラ | ブリザラ、サンダラ |
ファイガ | ブリザガ、サンダガ |
ブリザド | ファイア、サンダー、アスピル、ドレイン、ブリザラ、アルテマ |
ブリザラ | ファイラ、サンダラ |
ブリザガ | ファイガ、サンダガ |
サンダー | ファイア、ブリザド、ドレイン、アスピル |
サンダラ | ファイラ、ブリザラ |
サンダガ | ファイガ、ブリザガ |
ドレイン | ファイア、ブリザガ、ブレイク |
累计评论0条
展开其余评论