角色ARTS
战技可以通过使用バトルポイント(BP)来升级,每个战技有5个等级。职业缩写请见页面底部注释习得职位为角色名时,该技能为角色特有。
ARTS入门概念说明:http://m.paopaoche.net/new/63723
使用武器 | 战技名称 | 习得职业 | 目标类型 | 战技属性 | TP消耗 | 战技说明 | 二段冷却加成 | 三段冷却加成 | 冷却时间 | 倍率 | 连击数 | 追加效果 | 效果时间 | 特效 |
大剑 | ライジングブレイド | ASS R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 対象に狙われている場合ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 15/-/-/-/- | 1.0/-/-/-/- | 3/-/-/-/- | ? | ? | "对获得仇恨的目标伤害提升 |
大剑 | ブレイドサイクロン | ASS R4 | 自身周围的敌人 | 武器 | 0 | オーラ時TPアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 30/-/-/-/- | 0.25/-/-/-/- | 4/-/-/-/- | ? | ? | オーラ状态下命中敌人可提高50TP |
大剑 | バーニングソード | GW R1 | 单个敌人 | ヒート | 1000 | 格闘コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在格斗战技后使用,伤害提升 |
大剑 | ソードマグナム | ? | 前方直线范围的敌人 | 武器 | 0 | 「物理耐性ダウン」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | 物理耐性ダウン | ? | ? |
大剑 | 桜花乱舞 | ? | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 対象の属性耐性無効 | ? | ? | ? | ? | ? | 属性耐性無効 | ? | ? |
大剑 | ウルトラスラッシュ | グイン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
持盾 | ワイルドダウン | SR R1 | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 「転倒」 | ? | ? | ? | ? | ? | 転倒 | ? | ? |
持盾 | ワイルドビート | SR R4 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 転倒時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 对转倒对象伤害提升 |
持盾 | ドラムバッシュ | リン | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 「物理耐性ダウン」+「格闘コンボ時ダメージアップ」 | ? | ? | ? | ? | ? | 物理耐性ダウン | ? | 在格斗战技后使用,伤害提升 |
持盾 | ラインザバッシュ | ? | 前方直线范围敌人 | 武器 | 0 | 「アーツスロウ」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | アーツスロウ | ? | ? |
持盾 | ヘビィボンバー | HS R6 | 自身周围的敌人 | ヒート | 0 | 「炎熱」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | 炎熱 | ? | ? |
双剑 | バックスラッシュ | SF R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 背面時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人背后使用造成伤害提高 |
双剑 | ストリームエッジ | CMM R2 | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 射撃コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 射击战技后使用伤害提升 |
双剑 | サイドスラッシュ | SF | 单个敌人 | 武器 | 0 | 側面時「パワーダウン」 | ? | ? | ? | ? | ? | パワーダウン(侧面) | ? | 在敌人侧面使用,追加力量下降效果 |
双剑 | ライトニングソー | FMJ R1 | 前方直线的敌人 | エーテル | 0 | 自身のHPが少ない程ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 根据损失HP提升伤害 |
双剑 | シャドーストライク | エルマ | 单个敌人 | 武器 | 0 | 「崩し」+背面時ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 30/-/-/-/- | 1.5/-/-/-/- | 1/-/-/-/- | 崩し | 5/-/-/-/- | 在敌人背后使用伤害提升 |
双剑 | ハンドレッドモータル | FMJ R8 | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 背面時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人背后使用伤害提升 |
长枪 | アークホーン | LL R1 | 单个敌人 | ボルト | 0 | 「ボルト耐性ダウン」+格闘コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 格斗战技后使用伤害提升 |
长枪 | フラッシュカウント | SC | 单个敌人 | 武器 | 0 | 「パワーダウン」+自身のHPが少ない程ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
长枪 | ラウンドブレイク | ラオ | 单个敌人 | 武器 | 0 | 格闘コンボ時「崩し」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | 「崩し」(需要在格斗战技使用后) | ? | ? |
长枪 | スパイラルホーン | LL R6 | 前方直线范围敌人 | 武器 | 0 | 「物理耐性ダウン」+格闘コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | 「物理耐性ダウン」(需要在格斗战技使用后) | ? | 格斗战技后使用伤害提升 |
长枪 | トライデントバスター | SC R1 | 前方直线范围敌人 | ボルト | 0 | 「電撃」+撃コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 射击战技后使用伤害提升 |
匕首 | スリットエッジ | DR R4 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 側面時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人侧面使用时伤害提升 |
匕首 | ディスピア | EP R1 | 单个敌人 | エーテル | 1000 | ランダムで強化効果を一つ消す | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 随即驱散目标的一个buff |
匕首 | ノワールカウント | ? | 单个敌人 | エーテル | 0 | 対象の弱体数に比例してダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 根据目标的debuff数目按比率提高伤害 |
光剑 | 流星剣 | BF R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 格闘コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 格斗战技后使用伤害提升 |
光剑 | 流星輪舞 | BF R3 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 格闘コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 格斗战技后使用伤害提升 |
光剑 | スターライトビート | ダグ | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 「重力耐性ダウン」+格闘コンボ時ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | 重力耐性ダウン | ? | 格斗战技后使用伤害提升 |
光剑 | エクシードスラッシュ | ダグ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
机枪 | アサルトハンマー | DR R1 | 单个敌人 | 物理 | 0 | 「転倒」 | 可以连续使用两次 | 可以连续使用三次 | 40/33.6/-/-/- | 3/3.75/-/-/- | 1 | 转倒1/转倒2/-/-/- | 4s/5s/-/-/- | ? |
机枪 | アサルトバスター | ? | 单个敌人 | 物理 | 0 | 背面時「スタン」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人背后使用追加气绝效果 |
バイオレソスガソズ | SF R3 | 自身周围的敌人 | 武器 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 产生暴击时TP上升 | ||
ノワールバクフライ | EP R6 | 单个敌人 | エーテル | 0 | エーテル耐性下降+Aura时间降低 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
スターフイト·ニー | GN R6 | 单个敌人 | 重力 | 1000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
流星樱花 | GN R2 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 正面使用时TP上升 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ギャラクツーバスター | GN R8 | 前方直线范围敌人 | ビーム | 1000 | Aura状态下伤害提升 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
累计评论0条
展开其余评论