《怪物猎人4G》雌火龙肉质表与入手素材一览
种族 | 飞竜种 | ||||
---|---|---|---|---|---|
别名 | 雌火竜 | ||||
破坏可能な部位 | 头、翼、尻尾、背中 | ||||
咆哮 | 小 | ||||
风圧 | 大 | ||||
出现场所 | 遗迹平原(2,“3”,4,5,6,7,8)、原生林(2,“3”,4,5,6,8,10)、旧砂漠(夜)(“2”,5) |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物弱点一览:
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
头・腹 | 头・腹 | 头・腹 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
△ | △ | ○ | △ | ◎ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
怪物肉质一览:
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 90 | 80 | 70 | 0 | 15 | 20 | 15 | 35 | 赤 |
首 | 40 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 赤 |
背中 | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 橙 |
腹 | 60 | 55 | 45 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 橙 |
尻尾 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 赤 |
翼 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 緑 |
脚 | 44 | 40 | 45 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 白 |
怪物素材一览:
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥取(3回) | 雌火竜の鳞(40%)、雌火竜の甲殻(30%)、雌火竜の翼膜(15%)、火炎球(10%)、雌火竜の棘(5%) | 雌火竜の坚殻(25%)、爆炎袋(12%)、雌火竜の上鳞(38%)、雌火竜の棘(8%)、雌火竜の翼膜(12%)、雌火竜の上棘(8%) |
捕获报酬 | 雌火竜の甲殻(30%)、雌火竜の鳞×2(25%)、火竜の骨髄(23%)、火炎袋(20%)、雌火竜の逆鳞(2%) | 雌火竜の坚殻(30%)、雌火竜の上鳞x2(22%)、火竜の延髄(13%)、爆炎袋(15%)、雌火竜の红玉(3%)、火竜の骨髄(13%)、火竜の逆鳞(4%) |
头破坏报酬 | 雌火竜の甲殻(71%)、雌火竜の鳞(25%)、雌火竜の逆鳞(4%) | 雌火竜の甲殻×2(8%)、雌火竜の坚殻(68%)、雌火竜の上鳞(20%)、雌火竜の红玉(4%) |
翼破坏报酬 | 火竜の翼爪(70%)、竜の爪×4(15%)、雌火竜の翼膜(15%) | 火竜の翼爪×2(60%)、竜の爪x5(15%)、雌火竜の翼膜×2(10%)、雌火竜の上鳞(15%) |
尻尾破坏报酬 | 雌火竜の鳞(62%)、雌火竜の棘(20%)、火竜の骨髄(15%)、雌火竜の逆鳞(3%) | 雌火竜の上鳞(55%)、雌火竜の上棘(15%)、火竜の延髄(10%)、雌火竜の逆鳞(10%)、雌火竜の红玉(3%) |
背中破坏报酬 | 雌火竜の甲殻(69%)、雌火竜の棘(30%)、雌火竜の逆鳞(1%) | 雌火竜の坚甲(69%)、雌火竜の上棘(30%)、雌火竜の红玉(1%) |
掉落物品(2回まで) | 条件:食事中、空中被击落时 | |
竜のナミダ(74%)、雌火竜の鳞(15%)、雌火竜の棘(10%)、雌火竜の逆鳞(1%) | 竜のナミダ(38%)、竜の大粒ナミダ(37%)、雌火竜の上鳞(15%)、雌火竜の上棘(8%)、雌火竜の红玉(2%) | |
G级 | ||
本体剥取(3回) | 雌火竜の厚鳞(38%)、雌火竜の重殻(32%)、业炎袋(14%)、雌火竜の坚殻(8%)、雌火竜の上棘(6%)、雌火竜の秘棘(2%) | |
捕获报酬 | 雌火竜の重殻(34%)、雌火竜の厚鳞×2(24%)、豪炎袋(20%)、火竜の延髄(16%)、雌火竜の红玉(4%)、雌火竜の天鳞(2%) | |
头破坏报酬 | 雌火竜の重殻(68%)、雌火竜の厚鳞(20%)、雌火竜の坚殻×2(10%)、雌火竜の天鳞(2%) | |
翼破坏报酬 | 火竜の刚翼爪(65%)、雌火竜の厚鳞(25%)、竜の爪×10(10%) | |
尻尾破坏报酬 | 雌火竜の厚鳞(57%)、火竜の延髄(16%)、雌火竜のの上棘(10%)、雌火竜の秘棘(10%)、雌火竜の红玉(5%)、雌火竜の天鳞(2%) | |
背中破坏报酬 | 雌火竜の重殻、雌火竜の秘棘、雌火竜の红玉 | |
掉落物品(2回まで) | 条件:食事中、空中被击落时 | |
竜のナミダ(25%)、竜の大粒ナミダ(50%)、雌火竜の厚鳞(24%) 、雌火竜の天鳞(1%) |
累计评论0条
展开其余评论