《怪物猎人4G》轰龙肉质表与G位素材一览
种族 | 飞竜种 | ||||
---|---|---|---|---|---|
别名 | 轰竜(ごうりゅう) | ||||
破坏可能部位 | 头、爪、尻尾 | ||||
咆哮 | 特大 | ||||
风圧 | 大 | ||||
出现场所 | 遗迹平原(2,3,“4”,7,“8”,9)、天空山(1,2,3,“5”,6)、冰海(1,“3”,4,6,7,9)、原生林(2,3,“5”,7,“8”,9) |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物标准数值(在每个级别中会有不同的补正):
体力值:5000
愤怒状态的持续时间:80秒
愤怒时攻击补正:1.30倍
愤怒时防御补正:1.00倍
愤怒时速度补正:1.25倍
怪物弱点一览:(时间为)
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
头 | 头 | 头 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
× | ○ | ◎ | △ | ○ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
通常:20秒 愤怒:20秒 疲劳:30秒 | × | 通常:10秒 愤怒:8秒 疲劳:15秒 | 通常:16秒 愤怒:12秒 疲劳:20秒 | 未发现:疲劳状态100% 发现:疲劳状态30% | 通常:7秒 愤怒:7秒 疲劳:7秒 |
需要注意高预判性的龙车,软化的后脚肉质变成弹刀,不过最软的头部并不弹,所以在极限怪中算是比较简单的一类。
通常/怒时状态的肉质
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 耐久值 | 虫标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 65/70 | 55/65 | 55/60 | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 220 | 赤 |
首 | 44 | 44 | 25/30 | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 赤 | |
腹部 | 25/30 | 30/35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 180 | 赤 |
背中 | 44/40 | 40/35 | 30/35 | 0 | 15 | 25 | 10 | 5 | 180 | 赤 |
尻尾 | 35 | 30 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 240 | 橙 |
前脚 | 25/30 | 25/30 | 25 | 0 | 10 | 20/15 | 10 | 10 | 200 | 白 |
後脚 | 40/55 | 40/45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 220 | 白 |
怪物素材一览:
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥取(3回) | 轰竜の甲殻(20%)、轰竜の鳞(40%)、轰竜の爪(37%)、轰竜の头殻(3%) | 轰竜のアギト(3%)、轰竜の头殻(7%)、轰竜の坚殻(17%)、轰竜の尖爪(30%)、轰竜の上鳞(35%)、轰竜の鳞(8%) |
捕获报酬 | 轰竜の甲殻(36%)、轰竜の鳞(22%)、轰竜の牙(25%)、轰竜の尻尾(12%)、轰竜の头殻(5%) | 轰竜の坚殻(30%)、轰竜の上鳞(20%)、轰竜の鋭牙(25%)、轰竜の尻尾(8%)、轰竜の甲殻×2(10%)、轰竜のアギト(7%) |
头破坏报酬 | 轰竜の牙×2(50%)、轰竜の头殻(12%)、轰竜の甲殻(38%) | 轰竜の鋭牙(60%)、轰竜の头殻(15%)、轰竜のアギト(8%)、轰竜の坚殻(17%) |
爪破坏报酬 | 轰竜の爪×2(80%)、轰竜の爪(20%) | 轰竜の尖爪(80%)、轰竜の爪×3(20%) |
尻尾破坏报酬 | 轰竜の尻尾(80%)、轰竜の鳞(20%) | 轰竜の尻尾(60%)、轰竜の上鳞(40%) |
掉落物品(3回まで) | 条件:捕食时、从岩壁掉落时、突进中牙齿卡进障碍物时 | |
竜のナミダ(75%)、轰竜の鳞(20%)、轰竜の爪(5%) | 竜のナミダ(38%)、竜の大粒ナミダ(37%)、轰竜の上鳞(20%)、轰竜の尖爪(5%) | |
G级 | ||
本体剥取(3回) | 轟竜のアギト(5%)、轟竜の重殻(25%)、轟竜の厚鱗(36%)、轟竜の剛爪(32%)、轟竜の天鱗(2%) | |
捕获报酬 | 轟竜の重殻(32%)、轟竜の厚鱗(20%)、轟竜の重牙(27%)、轟竜の靱尾(8%)、轟竜の堅殻×2(10%)、轟竜の天鱗(3%) | |
头破坏报酬 | 轟竜の重牙(66%)、轟竜の重殻(20%)、轟竜のアギト(12%)、轟竜の天鱗(2%) | |
爪破坏报酬 | 轟竜の剛爪(80%)、轟竜の尖爪×3(20%) | |
尻尾破坏报酬 | 轟竜の靱尾(58%)、轟竜の厚鱗(40%)、轟竜の天鱗(2%) | |
掉落物品(3回まで) | 条件:捕食时、从岩壁掉落时、突进中牙齿卡进障碍物时 | |
竜の大粒ナミダ(55%)、轟竜の尖爪(15%)、轟竜の厚鱗(25%) 、轟竜の剛爪(5%) |
累计评论0条
展开其余评论