3DS《遗产传奇》全武器属性及获取方法一览,本作武器种类有剑、大剑、斧、枪、杖、弓、盾这7种,没有角色固定武器所以可以自由装备,并且角色外观会随武器装备而变化,下面跑跑车与大家分享所有武器资料方便对比查找。
武器 | No | 名前 | 武器 性能 | 入手方法 | 备注 |
剣 | 001 | セイラーナイフ | 4 | 店:48 | |
002 | コンバットナイフ | 13 | 店:500 掘り出し物:500 | ||
003 | スカウトダガー | 27 | 店:2180 | ||
004 | バトルダガー | 40 | 店:4800 | ||
005 | サバイバルナイフ | 7 | 初期装備:リベル 交易:300、1000、5000 | ||
006 | クリスナイフ | 18 | 宝箱:沸き立つ海 掘り出し物:1800 交易:300、1000、5000 | 状態耐性◎ | |
007 | プリンセスガード | 36 | 掘り出し物:7600 交易:5000 | 状態耐性◎ | |
008 | シルバーパンサー | 31 | 敵:黒豹系 交易:5000 | ||
009 | フロートクロー | 35 | 掘り出し物:3500 | ||
010 | イルミナティ | 41 | 敵:レッドドラゴン | 引き継ぎ 状態耐性◎ | |
011 | ブロードソード | 5 | 初期装備:ガーネット 店:75 | ||
012 | ベテランソード | 15 | 初期装備:オーウェン(主人公) 店:675 掘り出し物:675 | ||
013 | ハンガー | 28 | 店:2350 | ||
014 | バックソード | 43 | 店:5540 | ||
015 | ガーディアンソード | 9 | キラキラ:視界不良域 交易:300、1000、5000 | ||
016 | ベラトリックス | 31 | 交易:300、1000、5000 | ||
017 | 黄金王の剣 | 46 | 交易:5000 | ||
018 | トゥルー・シャドウ | 42 | 掘り出し物:14800 敵:影人(赤) | ||
019 | トレイニーレイピア | 4 | 宝箱:森の廃墟 交易:300、1000、5000 | ||
020 | デュエルサーブル | 21 | 交易:300、1000、5000 | ||
021 | マスターフェンサー | 32 | 交易:300、1000、5000 | ||
022 | スティンガー | 45 | 交易:5000 | ||
023 | アイビーヒルト | 16 | 初期装備:ビアンカ キラキラ:視界不良域 掘り出し物:1520 | ||
024 | スプラッシュヒルト | 31 | 宝:森の廃墟 視界不良域 掘り出し物:3400 | 水の霊器 | |
025 | インテグラルヒルト | 35 | キラキラ:視界不良域 | ||
026 | オーロラオーラ | 40 | キラキラ:視界不良域 敵:ブラックドラゴン | 水の霊器 引き継ぎ | |
027 | フライトフェザー | 8 | 初期装備:ミュルス | 風の霊器 | |
028 | シミター | 15 | 店:675 | ||
029 | スチールシミター | 29 | 店:2520 | ||
030 | 舞姫春秋 | 22 | 交易:300、1000、5000 | ||
031 | ストームシンガー | 28 | キラキラ:視界不良域 掘り出し物:2280 交易:300、1000、5000 | 風の霊器 | |
032 | アル・ゴール | 39 | 交易:300、1000、5000 | ||
033 | 虹光の戦刃 | 47 | 交易:5000 | ||
034 | ドラコニアンシミター | 30 | 敵:ドラコニアン | ||
035 | グランドシャーク | 35 | 敵:コバルトの旋風 | ||
036 | レグルス | 49 | 敵:紫の暴君 | 引き継ぎ |
武器 | No | 名前 | 武器 性能 | 入手方法 | 备注 |
大剣 | 001 | グレートソード | 18 | 店:880 | |
002 | パブクラッシャー | 47 | 店:5800 | ||
003 | ハードラック | 10 | 初期装備:オーウェン | ||
004 | ハンティングソード | 25 | キラキラ:潜む森、吠える谷、翼獣の巣穴 交易:300、1000、5000 | ||
005 | ストームライダー | 44 | 交易:1000、5000 | ||
006 | ラハト・ケルブ | 66 | 敵:神将ケルビム | 炎の霊器 冷気耐性◎(効果3個分) 引き継ぎ |
武器 | No | 名前 | 武器 性能 | 入手方法 | 备注 |
斧 | 001 | ハチェット | 6 | 店:80 | |
002 | バトルアクス | 16 | 店:680 | ||
003 | ブロードアクス | 29 | 店:1800 | ||
004 | エクスキューショナー | 45 | 店:5200 | ||
005 | フリントアクス | 9 | キラキラ:視界不良域 掘り出し物:440 交易:300、1000、5000 | 炎の霊器 | |
006 | トマホーク | 20 | キラキラ:視界不良域 交易:300、1000、5000 | 説明文に反して 他の斧と難易度は大差ない | |
007 | ブージャム | 43 | 交易:1000、5000 | ||
008 | スティールダンサー | 31 | 掘り出し物:2750 敵:リザードマン、沼竜 | ||
009 | カラミティスパース | 42 | 敵:レッドホットリザード、暴走半島 | ||
010 | ズルカルナイン | 59 | 黒王竜 | 引き継ぎ |
武器 | No | 名前 | 武器 性能 | 入手方法 | 备注 |
槍 | 001 | ポールアーム | 6 | 店:80 | |
002 | ロングスピア | 17 | 店:1440 | ||
003 | ミリタリースピア | 46 | 店:10800 | ||
004 | 国譲りの斧槍 | 8 | 初期装備:フィルミア 宝箱:沼竜の領域 | 水の霊器 | |
005 | ファルクス | 10 | 宝箱:廃墟の森 掘り出し物:560 交易:300、1000、5000 敵:エンヴォイ | ||
006 | ロングパイク | 24 | 掘り出し物:3200 交易:300、1000、5000 敵:ペグパウラー系 | ||
007 | トライアイナ | 33 | 交易:300、1000、5000 | ||
008 | ミスティルティン | 50 | 交易:5000 | 風の霊器 | |
009 | コンキスタドール | 35 | キラキラ 掘り出し物:7000 敵:狐仙系、沼竜系 | ||
010 | ダイナストグレイヴ | 30 | 敵:センティネル系 | ||
011 | リトルグラッフェン | 44 | 敵:ラミア | ||
012 | ブラックプリンセス | 59 | 敵:ラミアンプリンセス | 引き継ぎ |
武器 | No | 名前 | 武器 性能 | 入手方法 | 备注 |
杖 | 001 | フィールドワーカー | 3 | 初期装備:エロイーズ 店:60 | |
002 | エスコートスタッフ | 10 | 店:350 | ||
003 | 戦闘杖 | 25 | 店:1800 | ||
004 | コマンダースタッフ | 36 | 店:3800 | ||
005 | 赤水晶の杖 | 22 | キラキラ:視界不良域 交易:300、1000、5000 敵:緋色の悪夢、レッドドラゴン | 炎の霊器 | |
006 | 青水晶の杖 | 22 | キラキラ:視界不良域 交易:300、1000、5000 敵:ブラックドラゴン | 水の霊器 | |
007 | 緑水晶の杖 | 22 | キラキラ:視界不良域 交易:300、1000、5000 敵:緑の悪夢、グリーンドラゴン | 風の霊器 | |
008 | ホープスタッフ | 44 | 交易:5000 敵:デスメーカー | ||
009 | ゴブリン鈍器 | 18 | キラキラ:視界不良域 店:920 掘り出し物:920 敵:ゴブリン系 | ||
010 | 呪術の鈍器 | 41 | 宝箱:大砂漠 敵:マクンベロナ系 | 熱・冷気・電撃・光・状態耐性○ | |
011 | 無限樹の杖 | 45 | 敵:デス | 熱・冷気・電撃・光○・状態◎ | |
012 | グリフィスアッシュ | 48 | 敵:グリーンドラゴン | 引き継ぎ 光○状○ |
武器 | No | 名前 | 武器 性能 | 入手方法 | 备注 |
弓 | 001 | 狩人の弓 | 6 | 店:60 | |
002 | ロングボウ | 13 | 店:510 | ||
003 | 強化弓 | 29 | 店:2500 掘り出し物:2500 | ||
004 | スピードボウ | 43 | 店:5400 | ||
005 | サイレントスナイパー | 8 | 初期装備:リベル 交易:300、1000、5000 | ||
006 | ノマドの弓 | 21 | 交易:300、1000、5000 | ||
007 | コーストガード | 36 | 掘り出し物:3800 交易:300、1000、5000 | ||
008 | カンタ・セフィーロ | 48 | 交易:5000 | 風の霊器 引き継ぎ:6900 |
武器 | No | 名前 | 武器 性能 | 入手方法 | 备注 |
盾 | 001 | バックラー | 3 | 初期装備:ガーネット等 店:60 | |
002 | ライトシールド | 5 | 店:600 掘り出し物:600 敵:レッドホットリザード、ドラコニアン | ||
003 | スパイクシールド | 8 | 店:1500 | ||
004 | セイラーシールド | 10 | 店:2750 掘り出し物:2750 | ||
005 | タンブラーシールド | 7 | 交易:300、1000、5000 敵:リザードマン | ||
006 | スキティッシュ | 11 | 交易:300、1000、5000 | ||
007 | デファイアントガード | 15 | 交易:1000,5000 | ||
008 | メテオロンシールド | 19 | 交易:5000 | 引き継ぎ | |
009 | 装甲獣の盾 | 13 | ココ:グレートクラック 掘り出し物:1600 敵:装甲獣系 | 斬・打・射耐性◎ | |
010 | 万年盾 | 14 | 敵:デビルタートル系 | スタン○ | |
011 | 鏡面甲殻 | 15 | 敵:バガー系 | 斬○・打○・射◎ (射◎は効果1.5個分) | |
012 | ヘキサプロテクター | 16 | 敵:紫の暴君 | 熱・冷気・電撃・光・状態耐性◎ 引き継ぎ |
累计评论0条
展开其余评论