数码宝贝新秩序的PS4版是有一套独立的奖杯的,下面就和大家分享一下PS4版的白金奖杯列表。
Digimon World Conqueror! Acquired all trophies | 0.00% ULTRA RARE | |||
Chapter One Cleared! Cleared Chapter One | 0.00% ULTRA RARE | |||
Chapter Two Cleared! Cleared Chapter Two | 0.00% ULTRA RARE | |||
Chapter Three Cleared! Cleared Chapter Three | 0.00% ULTRA RARE | |||
Armageddemon Defeated! Defeated Armageddemon | 0.00% ULTRA RARE | |||
First Contribution! Prosperity at level 1 | 0.00% ULTRA RARE | |||
Town Revitalized! Prosperity at level 50 | 0.00% ULTRA RARE | |||
Town Expanded! Prosperity at level 100 | 0.00% ULTRA RARE | |||
Moneybags! Acquired over 100,000 bits | 0.00% ULTRA RARE | |||
Zillionaire! Acquired over 1,000,000 bits | 0.00% ULTRA RARE | |||
Figured It Out! Finished a battle with no damage | 0.00% ULTRA RARE | |||
Hardcore Attacker! Inflicted 1,000 damage in one attack | 0.00% ULTRA RARE | |||
Hunter King! First king-sized foe defeated | 0.00% ULTRA RARE | |||
Hang in There... First training mistake | 0.00% ULTRA RARE | |||
Rookie with Promise! First Colosseum victory | 0.00% ULTRA RARE | |||
Signs of Improvement! First Tamer level | 0.00% ULTRA RARE | |||
Rebirth! First Partner Digimon reborn as DigiEgg | 0.00% ULTRA RARE | |||
First Camp! First camp | 0.00% ULTRA RARE | |||
Trainer Debut! First training | 0.00% ULTRA RARE | |||
Strategic Retreat! First time fleeing from a fight | 0.00% ULTRA RARE | |||
Started Fishing First fish caught | 0.00% ULTRA RARE | |||
First Acquisition! First materials acquired | 0.00% ULTRA RARE | |||
First Ingredient! First food ingredient item picked up | 0.00% ULTRA RARE | |||
Rookie Tamer! First Digivolution to Rookie | 0.00% ULTRA RARE | |||
Capable Tamer! First Digivolution to Champion | 0.00% ULTRA RARE | |||
First-Class Tamer! First Digivolution to Ultimate | 0.00% ULTRA RARE | |||
Legendary Tamer! First Digivolution to Mega | 0.00% ULTRA RARE | |||
Old-Timer! Partner reached age 20 | 0.00% ULTRA RARE | |||
Good Friend! Maximum value for DigiFriend | 0.00% ULTRA RARE | |||
Best Friend! Maximum value for Bond | 0.00% ULTRA RARE | |||
Digimon Fan! Raised 50 types of Digimon | 0.00% ULTRA RARE | |||
First DNA! First DNA Digivolution | 0.00% ULTRA RARE | |||
First-Class Creator! Maxed out grades on all facilities as builder | 0.00% ULTRA RARE | |||
King of the Colosseum! Won all Colosseum competitions | 0.00% ULTRA RARE | |||
Battle Maniac! Won 300 battles | 0.00% ULTRA RARE | |||
Digimon Researcher! Raised 100 types of Digimon | 0.00% ULTRA RARE | |||
Unconstrained! All skills for Partner Digimon at 1,000 | 0.00% ULTRA RARE | |||
Heavy Attacker! Inflicted 9,999 damage in one attack | 0.00% ULTRA RARE | |||
Card Master! Completed DigiCards | 0.00% ULTRA RARE | |||
Master of Rebirth! Partner reborn as DigiEgg 20 times | 0.00% ULTRA RARE | |||
Ruler of Other Worlds! Cleared all extra dungeons | 0.00% ULTRA RARE | |||
Chapter Four Cleared! Cleared Chapter Four | 0.00% ULTRA RARE | |||
Professor of Digimon! Raised 200 types of Digimon | 0.00% ULTRA RARE | |||
Supreme Tamer! Maxed out Tamer level | 0.00% ULTRA RARE | |||
Revivalist! Maxed out city's Prosperity | 0.00% ULTRA RARE |
累计评论0条
展开其余评论