皮革素材一览
| 素材名称 | 层级 | 主要素材槽效果 | 多功能素材槽效果 | 攻击性素材槽效果 | 防护性素材槽效果 |
| August Ram Leather | 2 | 中等护甲值 | 敏捷+1.5 | 夹击伤害提高2.5% | 寒冷抗性提高3% |
| Bear Hide | 2 | 中等护甲值 | 敏捷+1.5 | 暴击率提高1.5% | 寒冷抗性提高3% |
| Bronto Hide | 1 | 低护甲值 | 灵巧+1 | 暴击伤害提高2% | 远程防御力提高1% |
| Canine Leather | 1 | 低护甲值 | 敏捷+1 | 夹击伤害提高2% | 寒冷抗性提高2.5% |
| Craggy Skin | 3 | 高护甲值 | 灵巧+1.75 | 暴击伤害提高3% | 远程防御力提高1.75% |
| Deepstalker Hide | 1 | 低护甲值 | 敏捷+1 | 造成流血几率提高1% | 被击中时产生反伤几率提高1% |
| Dragon Scales | 4 | 超高护甲值 | 灵巧+1,敏捷+1 | 攻击的护甲穿透提高3.5% | 火焰抗性提高4% |
| Dragonling Scales | 1 | 低护甲值 | 敏捷+1 | 造成流血几率提高1% | 火焰抗性提高2.5% |
| Druffalo Hide | 1 | 低护甲值 | 敏捷+1 | 暴击率提高1% | 寒冷抗性提高2.5% |
| Fennec Fur | 1 | 低护甲值 | 敏捷+1 | 暴击率提高1% | 寒冷抗性提高2.5% |
| Great Bear Hide | 3 | 高护甲值 | 敏捷+1.75 | 暴击率提高1.75% | 寒冷抗性提高3.5% |
| Gurgut Webbing | 2 | 中等护甲值 | 敏捷+1/灵巧+0.5 | 造成流血几率提高1.5% | 火焰抗性提高3% |
| Halla Leather | 2 | 中等护甲值 | 敏捷+1.5 | 夹击伤害提高2.5% | 寒冷抗性提高3% |
| Hardened Gurn Hide | 3 | 高护甲值 | 敏捷+1/灵巧+0.75 | 造成流血几率提高1.75% | 被击中时产生反伤几率提高1.75% |
| Lurker Scales | 3 | 高护甲值 | 灵巧+1.75 | 暴击伤害提高3% | 远程防御力提高1.75% |
| Nugskin | 1 | 低护甲值 | 灵巧+1 | 暴击伤害提高2% | 远程防御力提高1% |
| Phoenix Scales | 2 | 中等护甲值 | 敏捷+1/灵巧+0.5 | 造成流血几率提高1.5% | 被击中时产生反伤几率提高1.5% |
| Quillback Leather | 2 | 中等护甲值 | 灵巧+1.5 | 暴击伤害提高2.5% | 远程防御力提高1.5% |
| Ram Leather | 1 | 低护甲值 | 敏捷+1 | 夹击伤害提高2% | 寒冷抗性提高2.5% |
| Red Hart Leather | 3 | 高护甲值 | 敏捷+1.75 | 夹击伤害提高3% | 寒冷抗性提高3.5% |
| Rough Hide | 2 | 中等护甲值 | 灵巧+1.5 | 暴击伤害提高2.5% | 远程防御力提高1.5% |
| Snoufleur Skin | 3 | 高护甲值 | 敏捷+1.75 | 夹击伤害提高3% | 寒冷抗性提高3.5% |
| Varghest Scales | 2 | 中等护甲值 | 敏捷+1/灵巧+0.5 | 造成流血几率提高1.5% | 被击中时产生反伤几率提高1.5% |
| Wyvern Scales | 3 | 高护甲值 | 敏捷+1/灵巧+0.75 | 造成流血几率提高1.75% | 火焰抗性提高3.5% |
极品皮革素材效果一览
| 素材名称 | 层级 | 效果 |
| Fade-Touched August Ram Fur | 1 | 技能魔力或耐力消耗降低7.5%/攻击有10%几率触发持续8秒的Horn of Valor技能:提升队伍成员的攻击力和防御力 |
| Fade-Touched Bear Hide | 2 | 杀死敌人后立刻恢复35点耐力或耐力值上限提高15点 |
| Fade-Touched Bronto Hide | 1 | 杀死敌人后立刻恢复20点耐力或耐力值上限提高10点 |
| Fade-Touched Canine Leather | 1 | 5秒内不受伤害则攻击力提高10% |
| Fade-Touched Craggy Skin | 3 | 攻击有10%几率触发Veilstrike技能:角色用幽能凝聚在拳头上,击倒身周的敌人/潜行时移动速度提高75% |
| Fade-Touched Deepstalker Hide | 1 | 攻击有5%几率令敌人中毒/攻击有2%几率令敌人陷入恐惧 |
| Fade-Touched Dragonling Scales | 1 | 角色进入Berserk状态,攻击威力提高10%,但受到所有伤害提高100%/有10%几率造成等同于50%武器威力的燃烧伤害 |
| Fade-Touched Druffalo Hide | 1 | 耐力值上限提高10点 |
| Fade-Touched Fennec Fur | 1 | 潜行时移动速度提高25% |
| Fade-Touched Great Bear Hide | 3 | 杀死敌人后立刻恢复50点耐力/耐力值上限提高20点 |
| Fade-Touched Gurgut Skin | 2 | 潜行时移动速度提高50% |
| Fade-Touched Gurn Hide | 2 | 任何攻击都只能对角色造成1点伤害,但生命值降至12点 |
| Fade-Touched Halla Leather | 2 | 在战斗中只要不攻击就会处于潜行状态 |
| Fade-Touched Lurker Scales | 3 | 攻击有10%几率触发Veilstrike技能:角色用幽能凝聚在拳头上,击倒身周的敌人/潜行时移动速度提高75% |
| Fade-Touched Nugskin | 1 | 攻击有2%几率触发Veilstrike技能:角色用幽能凝聚在拳头上,击倒身周的敌人/潜行时移动速度提高25% |
| Fade-Touched Phoenix Scales | 2 | 有10%几率造成等同于75%武器威力的燃烧伤害/5秒内不受伤害则攻击力提高20点 |
| Fade-Touched Quillback Leather | 2 | 任何攻击都只能对角色造成1点伤害,但生命值降至12点 |
| Fade-Touched Ram Leather | 1 | 攻击有10%几率触发持续5秒的Horn of Valor技能:提升队伍成员的攻击力和防御力/技能魔力或耐力消耗降低5% |
| Fade-Touched Rough Hide | 2 | 攻击有10%几率令敌人中毒/攻击有5%几率触发Veilstrike技能:角色用幽能凝聚在拳头上,击倒身周的敌人 |
| Fade-Touched Snoufleur Skin | 3 | 每次攻击能够恢复1%生命值/攻击有10%几率触发持续12秒的Horn of Valor技能:提升队伍成员的攻击力和防御力 |
| Fade-Touched Varghest Scales | 3 | 有10%几率造成等同于100%武器威力的燃烧伤害/5秒内不受伤害则攻击力提高30%/5秒内不受伤害则攻击力提高20%/有10%几率造成等同于75%武器威力的燃烧伤害 |
| Fade-Touched Wyvern Scales | 3 | 攻击有10%几率令敌人陷入恐惧/攻击有15%几率令敌人中毒 |
| Golden Halla Hide | 2 | 在战斗中只要不攻击就会处于潜行状态 |
| Masterwork Augusta Ram Fur | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Bear Hide | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Bronto Hide | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Canine Leather | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Craggy Skin | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Deepstalker Hide | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Dragonling Scales | 1 | 角色进入Berserk状态,攻击威力提高10%,但受到所有伤害提高100% |
| Masterwork Druffalo Hide | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Fennec Fur | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Great Bear Hide | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Gurgut Skin | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Gurn Hide | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Halla Leather | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Lurker Scales | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Nugskin | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Phoenix Scales | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Quillback Leather | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Ram Leather | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Red Hart Leather | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Rough Hide | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Varghest Scales | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
| Masterwork Wyvern Scales | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
累计评论0条
展开其余评论