白夜王国常规职业
| 职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
| 武士 | 侍 | B | 5 | 清流的一击 伏击 | |||||||
| 剑圣 | 剣聖 | S | 6 | 流星 剑之专家 | |||||||
| 村民 | 村人 | C | 5 | 优良成长 以下克上 | |||||||
| 兵法者 | 兵法者 | A | B | B | 6 | 力封印 死线 | |||||
| 药商人 | 薬商人 | B | 5 | 特效药 常备药 | |||||||
| 大商人 | 大商人 | B | A | 6 | 坐享其成 土豪 | ||||||
| 忍者 | 忍 | B | 5 | 开锁 蛇毒 | |||||||
| 上忍 | 上忍 | B | S | 6 | 灭杀 暗器之专家 | ||||||
| 傀儡师 | 絡繰師 | B | A | 7 | 人偶破坏 复制人偶 | ||||||
| 弓使 | 弓使い | B | 5 | 技+2 先手必胜 | |||||||
| 弓圣 | 弓聖 | S | 6 | 凶鸟的一击 弓之专家 | |||||||
| 天马武者 | 天馬武者 | B | 7 | 飞燕的一击 和平之心 | |||||||
| 圣天马武者 | 聖天馬武者 | A | B | 8 | 速之呐喊 明镜的一击 | ||||||
| 金鵄武者 | 金鵄武者 | B | A | 8 | 天翔 天照大神 | ||||||
| 鬼人 | 鬼人 | B | 5 | 魔防封印 撞击 | |||||||
| 修罗 | 修羅 | A | B | 6 | 鬼神的一击 反击 | ||||||
| 锻冶 | 鍛冶 | B | A | 6 | 匠之技 弑枪 | ||||||
| 枪术士 | 槍術士 | B | 5 | 守备封印 换位 | |||||||
| 枪圣 | 槍聖 | S | 6 | 速封印 枪之专家 | |||||||
| 婆娑罗 | 婆娑羅 | A | B | 6 | 破天 倾奇者 | ||||||
| 咒术师 | 呪い師 | B | 5 | 魔力+2 神签 | |||||||
| 阴阳师 | 陰陽師 | A | B | 6 | 魔力之呐喊 魔法专家 | ||||||
| 修验者 | 修験者 | B | 5 | 祈祷 幸运之呐喊 | |||||||
| 山伏 | 山伏 | B | A | 6 | 魔法反击 回复 | ||||||
| 巫女 | 巫女 | B | 5 | 祈祷 幸运之呐喊 | |||||||
| 战巫女 | 戦巫女 | B | A | 6 | 魔法反击 回复 | ||||||
| 妖狐 | 妖狐 | 兽石B | 5 | 偶像之幻 兽特效 | |||||||
| 九尾狐 | 九尾の狐 | 兽石S | 6 | 偶然的小憩 四牙 | |||||||
累计评论0条
展开其余评论