特殊人物成长率一览表
| 人物头像 | 人物姓名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 甘特 ギュンター Gunter | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 50 |
![]() | 阿修罗 アシュラ Ashura | 30 | 25 | 10 | 20 | 35 | 30 | 15 | 35 | 200 |
![]() | 伊邪那 イザナ Izana | 45 | 15 | 35 | 55 | 30 | 45 | 35 | 35 | 295 |
![]() | 夕雾 ユウギリ Yuugiri | 40 | 45 | 5 | 20 | 45 | 10 | 20 | 10 | 195 |
![]() | 幸村 ユキムラ Yukimura | 25 | 25 | 5 | 40 | 15 | 30 | 25 | 30 | 195 |
![]() | 克莉莫森 クリムゾン Crimson | 30 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 270 |
![]() | 芙洛拉 フローラ Flora | 35 | 40 | 20 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 265 |
![]() | 风雅 フウガ Fuuga | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 100 |
累计评论0条
展开其余评论