|

|
|
|
|
|
|
| 双锤 |
 |
| 固有技:精気吸収—一定时间将受到伤害转化为HP回复 |
| 技能名 | SP | 伤害量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN |
| ソーサーウェブ | ― | 30 | 5 | ― | ― | 2 |
| 技能描述 | 放出冰的波动炮,攻击敌人1体 |
| マイルドリストア | ― | ― | 5 | 30 | ― | 2 |
| 技能描述 | 己方一人HP一定时间一定量回复 |
| アロマフレッシュ | 30 | ― | 5 | ― | ― | 2 |
| 技能描述 | 己方1人防御、抵抗一定时间上升 |
| アロマストラグル | 30 | ― | 5 | ― | ― | 2 |
| 技能描述 | 己方一人攻击、精神一定时间上升 |
| ペイルブロイラー | 40 | 40 | 5 | ― | ― | 4 |
| 技能描述 | 给敌人一体伤害并附加沉默状态 |
| ポイズンカオス | 40 | 40 | 5 | ― | ― | 4 |
| 技能描述 | 给敌人一体伤害并附加中毒状态 |
| スリープヘル | 40 | 40 | 5 | ― | ― | 4 |
| 技能描述 | 给敌人一体伤害并附加睡眠状态 |
| ベノムテイル | 85 | ― | ― | ― | 50 | 7 |
| 技能描述 | 绝杀技,叫出巨大的毒蔓藤,重创敌人一体并附加中毒状态 |
| エターナルレスト | 40 | ― | ― | ― | 50 | 9 |
| 技能描述 | 绝杀技,叫出黑暗的爆弹孢子,由于マレ族的香味使聚集使其开花重创敌一体。双锤技能全部习得后可以选择 |
| 能力 | 防御+5 | 精神+15 | 抵抗+10 | 素早さ+5 | 素早さ+10 |
| SP | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| 弓 |
 |
| 固有技:炼换反射—发动后一定时间内反击所有炼换术攻击 |
| 技能名 | SP | 伤害量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN |
| アイスアーロー | ― | 40 | 5 | ― | 2 |
| 技能描述 | 放出冰的箭,攻击敌一体 |
| ニードルシャワー | 40 | 40 | 5 | ― | 3 |
| 技能描述 | 锐利的冰之欠片的箭放出,攻击敌一体 |
| フロカシリン | 10 | ― | 5 | ― | 5 |
| 技能描述 | 消费5个KAN制造水属性KAN的结晶 |
| アイスブレスト | 65 | 65 | 5 | ― | 6 |
| 技能描述 | 凝聚水之生物的力量的矢放出,给予周边敌人大伤害 |
| ブリザードパンク | 100 | ― | ― | 50 | 8 |
| 技能描述 | 依凭古代的冰神,冻结之力爆发重创敌一体 |
| 超氷結雷陣爆 | ― | ― | ― | ― | 5 |
| 技能描述 | 冰之炼换术与水之炼换术的连携奥义、重创敌一体。任务「石の微笑」习得 |
| ブリザードエッジ | ― | ― | ― | ― | 5 |
| 技能描述 | 冰之炼换术与斧的连携奥义。剧情发展到星屑の野原自动习得 |
| 能力 | 精神+5 | 精神+10 | 精神+15 | スタミナ回復+10 | スタミナ回復+15 |
| SP | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 升级数据 |
| LV | NEXT | HP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 抵抗 | 素早さ | 体力 | 体力回复力 | SP | 備考 |
| 17 | — | 903 | 4 | 7 | 31 | 11 | 33 | 35 | 38 | — | 初期 |
| 18 | 3188 | 939 | 5 | 8 | 32 | 12 | 34 | 36 | — | 11 | — |
| 19 | 3474 | 975 | — | — | 34 | — | — | — | — | 8 | — |
| 20 | 3786 | 1011 | — | 9 | 36 | 13 | 35 | — | — | 13 | 弓攻撃3回 |
| 21 | 4164 | 1069 | 6 | 10 | 37 | 14 | — | 37 | 39 | 10 | — |
| 22 | 4580 | 1127 | — | — | 39 | 15 | 36 | — | — | 11 | — |
| 23 | 5038 | 1185 | 7 | 11 | 40 | — | — | — | — | 8 | — |
| 24 | 5541 | 1243 | — | — | 42 | 16 | 37 | 38 | — | 10 | — |
| 25 | 6095 | 1301 | 8 | 12 | 44 | 17 | — | — | — | 10 | — |
| 26 | 6704 | 1365 | 9 | 13 | 45 | 18 | 38 | — | 40 | 12 | — |
| 27 | 7374 | 1429 | — | — | 47 | 19 | — | 39 | — | 10 | 双锤攻撃4回 |
| 28 | 8111 | 1493 | 10 | 14 | 48 | — | 39 | — | — | 9 | — |
| 29 | 8922 | 1557 | — | — | 50 | 20 | — | — | — | 12 | — |
| 30 | 9814 | 1621 | 11 | 15 | 52 | 21 | 40 | 40 | — | 8 | 弓攻撃4回 |
| 31 | 10795 | 1700 | 12 | 16 | 53 | 22 | — | — | 41 | 10 | — |
| 32 | 11874 | 1779 | — | — | 55 | 23 | 41 | — | — | 9 | — |
| 33 | 13061 | 1858 | 13 | 17 | 56 | — | — | 41 | — | 11 | — |
| 34 | 14367 | 1937 | 14 | — | 58 | 24 | 42 | — | — | 7 | — |
| 35 | 15803 | 2016 | 15 | 18 | 60 | 25 | — | — | — | 12 | — |
| 36 | 17383 | 2101 | — | 19 | 61 | 26 | 43 | 42 | 42 | 9 | — |
| 37 | 18252 | 2186 | 16 | — | 63 | 27 | — | — | — | 10 | 双锤攻撃5回 |
| 38 | 19164 | 2271 | 17 | 20 | 64 | — | 44 | — | — | 12 | — |
| 39 | 20122 | 2356 | 18 | — | 66 | 28 | — | 43 | — | 10 | — |
| 40 | 21128 | 2441 | 19 | 21 | 68 | 29 | 45 | — | — | 8 | 弓攻撃5回 |
| 41 | 22184 | 2502 | 20 | 22 | 69 | 30 | — | — | 43 | 10 | — |
| 42 | 23293 | 2563 | 21 | — | 71 | 31 | 46 | 44 | — | 10 | — |
| 43 | 24457 | 2625 | 22 | 23 | 72 | — | — | — | — | 11 | — |
| 44 | 25679 | 2686 | 23 | — | 74 | 32 | 47 | — | — | 9 | — |
| 45 | 26962 | 2747 | 24 | 24 | 76 | 33 | — | 45 | — | 10 | — |
| 46 | 28310 | 2811 | 25 | 25 | 77 | 34 | 48 | — | 44 | 11 | — |
| 47 | 29725 | 2874 | 26 | — | 79 | 35 | — | — | — | 8 | — |
| 48 | 31211 | 2938 | 27 | 26 | 80 | — | 49 | 46 | — | 10 | — |
| 49 | 32771 | 3001 | 28 | — | 82 | 36 | — | — | — | 9 | — |
| 50 | 34409 | 3065 | 29 | 27 | 84 | 37 | 50 | — | — | 12 | — |
| 51 | 36129 | 3186 | 30 | 28 | 85 | 38 | — | — | 45 | 10 | — |
| 52 | 37574 | 3307 | 31 | — | 87 | 39 | 51 | 47 | — | 9 | — |
| 53 | 39076 | 3429 | 32 | 29 | 88 | — | — | — | — | 10 | — |
| 54 | 40639 | 3550 | 33 | — | 90 | 40 | 52 | — | — | 10 | — |
| 55 | 42264 | 3671 | 35 | 30 | 91 | 41 | — | 48 | — | 10 | — |
| 56 | 43954 | 3775 | 36 | 31 | 93 | 42 | 53 | — | 46 | 10 | — |
| 57 | 45712 | 3880 | 37 | — | 95 | 43 | — | — | — | 7 | — |
| 58 | 47540 | 3984 | 38 | 32 | 96 | — | 54 | 49 | — | 10 | — |
| 59 | 49441 | 4089 | 40 | — | 98 | 44 | — | — | — | 10 | — |
| 60 | 51418 | 4193 | 41 | 33 | 99 | 45 | 55 | — | — | 10 | — |
| 61 | 57588 | 4332 | 42 | 34 | 101 | 46 | — | 50 | 47 | 8 | — |
| 62 | 64498 | 4471 | 44 | — | 103 | 47 | 56 | — | — | 11 | — |
| 63 | 72237 | 4609 | 45 | 35 | 104 | 48 | — | — | — | 10 | — |
| 64 | 80905 | 4748 | 47 | — | 106 | 49 | 57 | 51 | — | 8 | — |
| 65 | 90613 | 4887 | 48 | 36 | 108 | 50 | — | — | — | 10 | — |
| 66 | 101486 | 4984 | 49 | 37 | 114 | 51 | 58 | — | 48 | 9 | — |
| 67 | 106560 | 5082 | 51 | — | 120 | 52 | — | 52 | — | 12 | — |
| 68 | 111888 | 5179 | 52 | 38 | 126 | 53 | 59 | — | — | 10 | — |
| 69 | 117482 | 5277 | 54 | — | 132 | 54 | — | — | — | 10 | — |
| 70 | 123356 | 5374 | 55 | 39 | 138 | 55 | 60 | 53 | — | 13 | — |
| 71 | 129523 | 5458 | 57 | 40 | 144 | 56 | — | — | 49 | 19 | — |
| 72 | 135999 | 5543 | 59 | — | 150 | 57 | 61 | — | — | 22 | — |
| 73 | 142798 | 5627 | 60 | 41 | 156 | 58 | — | 54 | — | 20 | — |
| 74 | 149937 | 5712 | 62 | — | 162 | 59 | 62 | — | — | 19 | — |
| 75 | 157433 | 5796 | 64 | 42 | 168 | 60 | — | — | — | 22 | — |
| 76 | 165304 | 5898 | 65 | 43 | 174 | 61 | 63 | 55 | 50 | 20 | — |
| 77 | 173569 | 6000 | 67 | — | 180 | 62 | — | — | — | 21 | — |
| 78 | 182247 | 6103 | 69 | 44 | 186 | 63 | 64 | — | — | 20 | — |
| 79 | 191359 | 6205 | 70 | — | 192 | 64 | — | 56 | — | 20 | — |
| 80 | 200926 | 6307 | 72 | 45 | 198 | 65 | 65 | — | — | 20 | — |
| 81 | 210972 | 6406 | 74 | 46 | 204 | 66 | — | — | 51 | 21 | — |
| 82 | 221520 | 6506 | 76 | 47 | 210 | 67 | 66 | 57 | — | 18 | — |
| 83 | 232596 | 6605 | 78 | — | 216 | 68 | — | — | — | 21 | — |
| 84 | 244225 | 6705 | 79 | 48 | 222 | 69 | 67 | — | — | 20 | — |
| 85 | 256436 | 6804 | 81 | 49 | 228 | 70 | — | 58 | — | 17 | — |
| 86 | 269257 | 6933 | 83 | 50 | 234 | 71 | 68 | — | 52 | 20 | — |
| 87 | 282719 | 7062 | 85 | 51 | 240 | 72 | — | — | — | 23 | — |
| 88 | 296854 | 7191 | 87 | — | 246 | 73 | 69 | 59 | — | 18 | — |
| 89 | 311696 | 7320 | 89 | 52 | 252 | 74 | — | — | — | 20 | — |
| 90 | 327280 | 7449 | 91 | 53 | 258 | 75 | 70 | — | — | 20 | — |
| 91 | 343644 | 7540 | 93 | 54 | 264 | 76 | — | 60 | 53 | 18 | — |
| 92 | 360826 | 7631 | 95 | 55 | 270 | 77 | 71 | — | — | 20 | — |
| 93 | 378867 | 7723 | 97 | — | 276 | 78 | — | — | — | 21 | — |
| 94 | 397810 | 7814 | 99 | 56 | 282 | 79 | 72 | 61 | — | 20 | — |
| 95 | 417700 | 7905 | 101 | 57 | 288 | 80 | — | — | — | 22 | — |
| 96 | 438585 | 8009 | 103 | 58 | 294 | 81 | 73 | — | 54 | 20 | — |
| 97 | 460514 | 8113 | 106 | — | 300 | 82 | — | 62 | — | 19 | — |
| 98 | 483539 | 8218 | 108 | 59 | 306 | 83 | 74 | — | — | 20 | — |
| 99 | 507715 | 8426 | 109 | 60 | 312 | 85 | — | — | — | 22 | — |
|
累计评论0条
展开其余评论