黑暗之魂3的法师在后期能够带来非常大的输出,但是各位玩家也要注意一下魔法的相关伤害变动,还不了解的玩家这里跟各位做个详细的分析。
魔术
魔术伤害变动(1.03版本)
智力:60(软上限)
武器:魔术师之杖+9(魔法威力修正225)
敌人:篝火“洛斯里克城”附近的洛斯里克骑士
注:复数次攻击的技能只算第一次
属性 | 名称 | 次数 | 威力 | 属性 | 名称 | 次数 | 威力 |
魔力 | 灵魂箭 | 1 | 189 | 魔力 | 强力灵魂箭 | 1 | 233 |
魔力 | 灵魂粗箭 | 1 | 368 | 魔力 | 强力灵魂粗箭 | 1 | 427 |
魔力 | 法兰短箭 | 1 | 43 | 魔力 | 强力法兰短箭 | 1 | 56 |
魔力 | 法兰箭雨 | 9 | 52 | 魔力 | 追踪灵魂块 | 5 | 37 |
魔力 | 追踪灵魂结晶块 | 5 | 68 | 魔力 | 倾注结晶 | n | 62 |
魔力 | 灵魂枪 | 1 | 444 | 魔力 | 灵魂结晶枪 | 1 | 567 |
魔力 | 白龙之息 | 1 | 478 | 魔力 | 灵魂奔流 | n | 98 |
魔力 | 灵魂大剑 | 1 | 310 | 魔力 | 法兰速剑 | 1 | 146 |
- | 致死水印 | n | 4 | 暗 | 幽邃灵魂 | 1 | 150 |
暗 | 强力幽邃灵魂 | 1 | - | 暗 | 追从者 | 5 | 63 |
暗 | 暗之刃 | 1 | 372 |
魔术伤害对比(1.03前)
智力:60(软上限)
武器1:魔术师之杖+9(魔法威力修正225)
武器2:古老的结晶杖(魔法威力修正200)
敌人:篝火“洛斯里克城”附近的洛斯里克骑士
注1:复数次攻击的技能只算第一次
注2:魔术师即魔术师之杖;古老即古老结晶杖
注3:追加咏唱为古老结晶杖使用战技追加咏唱时的状态
属性 | 名称 | 次数 | 魔术师 | 古老 | 追加咏唱 |
魔力 | 灵魂箭 | 1 | 168 | 145 | 201 |
魔力 | 强力灵魂箭 | 1 | 204 | - | - |
魔力 | 灵魂粗箭 | 1 | 336 | - | - |
魔力 | 强力灵魂粗箭 | 1 | 400 | 347 | 482 |
魔力 | 法兰短箭 | 1 | 42 | - | - |
魔力 | 强力法兰短箭 | 1 | 53 | 41 | 70 |
魔力 | 法兰箭雨 | 9 | 49 | - | - |
魔力 | 追尾灵魂块 | 5 | 35 | - | - |
魔力 | 追尾灵魂结晶块 | 5 | 68 | 55 | 89 |
魔力 | 倾注结晶 | n | 58 | - | - |
魔力 | 灵魂枪 | 1 | 444 | - | - |
魔力 | 灵魂结晶枪 | 1 | 567 | 494 | 674 |
魔力 | 白龙之息 | 1 | 456 | - | - |
魔力 | 灵魂奔流 | n | 92 | - | - |
魔力 | 灵魂大剑 | 1 | 293 | - | - |
魔力 | 法兰速剑 | 1 | 136 | 114 | 169 |
- | 致死水银 | n | 4 | 4 | 4 |
暗 | 幽邃灵魂 | 1 | 150 | - | - |
暗 | 强力幽邃灵魂 | 1 | 150 | 126 | 183 |
暗 | 追从者 | 5 | 63 | - | - |
暗 | 暗之刃 | 1 | 372 | - | - |
装备补正后的魔术伤害比较
智力:60(软上限)
武器:魔术师之杖+9(魔法威力修正225)
加成武器:贤者烛台(短剑)
加成防具:宵暗头冠(头部)
加成戒指:幼龙、龙吼、魔力奇手、暗之奇手、红色泪石、罗伊德之剑
加成战技:追加咏唱(魔术师之杖)
加成魔法:潜在力量(咒术)
属性 | 名称 | 通常 | 贤者 | 宵暗 | 幼龙 | 龙吼 | 魔力奇手 |
魔力 | 灵魂箭 | 168 | 209 | 186 | 192 | 209 | 191 |
暗之奇手 | 红色泪石 | 罗伊德剑 | 追加咏唱 | 潜在力量 | - | ||
- | 203 | 189 | 189 | 203 | |||
暗 | 幽邃灵魂 | 通常 | 贤者 | 宵暗 | 幼龙 | 龙吼 | 魔力奇手 |
150 | 191 | - | 175 | 191 | - | ||
暗之奇手 | 红色泪石 | 罗伊德剑 | 追加咏唱 | 潜在力量 | - | ||
173 | 180 | 171 | 171 | 180 |
加成套餐A
贤者烛台+宵暗头冠+幼龙印+龙吼印+XX奇手+追加咏唱+潜在力量
加成套餐B
加成套餐A+红色泪石
加成套餐C
加成套餐A去掉潜在力量,戴上罗伊德之剑戒指。
属性 | 名称 | 通常 | 套餐A | 套餐B | 套餐C |
魔力 | 灵魂箭 | 168 | 416 | 499 | 391 |
暗 | 幽邃灵魂 | 150 | 330 | 406 | 318 |
累计评论0条
展开其余评论