数码宝贝世界新秩序中有许多的餐厅食物,这些食物也有着属于自己独特的作用,关于这个资料在这里跟各位说明一下。
メラモン@レストラン
名称 | 价格 | 满腹 | 体重 | HP | MP | 力量 | 强健 | 聪明 | 速度 | 心情 | 纪律 | 疲劳 | 其他 |
ウェルダンすぎる焼き肉 | 1000 | 50 | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 羁绊、HP回复 |
火山風野菜炒め | 1000 | 30 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 羁绊、HP训练、力量量训练 |
激ホットドリンク | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 羁绊 |
赤熱ラーメン | 2000 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 羁绊、MP回复 |
スパイシー魚フライ | 2000 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 羁绊、HP回复 |
溶岩風キノコ鍋 | 3000 | 40 | -1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | -2 | 羁绊、MP回复 |
レナモン@レストラン
名称 | 价格 | 满腹 | 体重 | HP | MP | 力量 | 强健 | 聪明 | 速度 | 心情 | 纪律 | 疲劳 | 其他 |
まろやか岩清水 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | -2 | 关系、羁绊 |
稲荷寿司 | 1000 | 30 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 羁绊、HP回复 |
季節の焼き魚定食 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 羁绊 |
旬の果実盛り合わせ | 2000 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | -3 | 羁绊、HP回复、MP回复 |
山の幸百合漬け | 2000 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 羁绊、聪明さ训练、速度训练 |
月光うどん | 3000 | 40 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 羁绊、MP回复 |
セラフィモン@レストラン
名称 | 价格 | 满腹 | 体重 | HP | MP | 力量 | 强健 | 聪明 | 速度 | 心情 | 纪律 | 疲劳 | 其他 |
レインボードリンク | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | -2 | 关系、羁绊 |
純白のサラダ | 3000 | 30 | -2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | -1 | 羁绊、MP训练、力量量训练、速度训练、MP回复 |
楽園フルーツバスケット | 3000 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 羁绊、MP回复、治療 |
豊潤なるキノコパスタ | 6000 | 30 | -1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | -3 | 羁绊、HP回复 |
黄金ソースのテリーヌ | 6000 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | -1 | 羁绊 |
まばゆいカルパッチョ | 9000 | 35 | 0 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 0 | -1 | 羁绊、HP回复 |
テリアモン@レストラン
名称 | 价格 | 满腹 | 体重 | HP | MP | 力量 | 强健 | 聪明 | 速度 | 心情 | 纪律 | 疲劳 | 其他 |
モーニングスープ | 500 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 关系、HP回复 |
くるポテ | 500 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | -1 | HP训练、MP训练、MP回复 |
ジューシー揚げ物 | 500 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | |
ABCバーガー | 1000 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -2 | 0 | 羁绊 |
バケツ山盛りフライ | 1000 | 35 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | -1 | HP训练、HP回复 |
テリア弾丸バーガー | 1500 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 羁绊 |
ロップモン@レストラン
名称 | 价格 | 满腹 | 体重 | HP | MP | 力量 | 强健 | 聪明 | 速度 | 心情 | 纪律 | 疲劳 | 其他 |
ロップソーダ | 500 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | -2 | 关系 |
ロップシェイク | 500 | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | 关系、MP回复 |
ロップほっとラテ | 500 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | -5 | 关系 |
ロップフルーツパイ | 1000 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | MP回复 |
びっくりショコラ | 1000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 | 羁绊 |
のびのびスティック | 1500 | 25 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 0 | 羁绊、HP回复 |
オーガモン@娯楽区
名称 | 价格 | 满腹 | 体重 | HP | MP | 力量 | 强健 | 聪明 | 速度 | 心情 | 纪律 | 疲劳 | 其他 |
ホットドッグ | 500 | 35 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 羁绊、HP回复 |
ポップコーン | 300 | 30 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 羁绊、HP回复 |
フルーツクレープ | 500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | -3 | 羁绊 |
ソーダフロート | 300 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | -2 | 羁绊 |
累计评论0条
展开其余评论