fate grand order中,最新的空之境界联动活动有多达98个任务需要玩家去完成,那么这98个任务分别是什么,有什么奖励,又该怎么解锁,下面一起来看看吧。
一,全任务介绍
任务 | 奖励 | 解锁条件 |
---|---|---|
No.1「101号室探索」 | 黄金の果実 | 2/25
0:00~ |
No.2「102号室探索」 | 夏の未来視 | 完成:No.11 |
No.3「104号室探索」 | 呼符 | 完成:No.2 |
No.4「204号室探索」 | 呼符 | 通过:二层 三号室 |
No.5「304号室探索」 | 呼符 | 完成:No.4 |
No.6「404号室探索」 | 呼符 | 完成:No.5 |
No.7「504号室探索」 | 呼符 | 完成:No.6 |
No.8「604号室探索」 | 呼符 | 完成:No.49 |
No.9「704号室探索」 | 呼符 | 完成:No.8 |
No.10「804号室探索」 | マナプリズムx500 | 完成:No.72 |
No.11「屍人を10只打倒」 | 英雄の証x5 开放:102号室-一层 二号室 | 完成:No.1 |
No.12「屍人を50只打倒」 | 英雄の証x10 | 完成:No.11 |
No.13「屍人を100只打倒」 | 英雄の証x15 | 完成:No.12 |
No.14「屍人を200只打倒」 | 隕蹄鉄x10 开放:702号室-七层 二号室 | 完成:No.8 |
No.15「マンション霊を20只打倒」 | 世界樹の種x5 开放:103号室-一层 三号室 | 完成:No.2 |
No.16「マンション霊を50只打倒」 | 世界樹の種x10 | 完成:No.15 |
No.17「マンション霊を100只打倒」 | 世界樹の種x15 | 完成:No.16 |
No.18「マンション霊を200只打倒」 | ホムンクルスベビーx10 开放:504号室-五层 四号室 | 完成:No.6 |
No.19「スケルトンを20只打倒」 | 凶骨x5 开放:202号室-二层 二号室 | 完成:No.3 |
No.20「スケルトンを50只打倒」 | 凶骨x10 | 完成:No.19 |
No.21「スケルトンを100只打倒」 | 凶骨x15 | 完成:No.20 |
No.22「スケルトンを200只打倒」 | 蛮神の心臓x5 开放:503号室-五层 三号室 | 完成:No.6 |
No.23「素体を20只打倒」 | 竜の牙x5 开放:203号室-二层 三号室 | 通过:二层 一号室 |
No.24「素体を50只打倒」 | 竜の牙x10 | 完成:No.23 |
No.25「素体を100只打倒」 | 竜の牙x15 | 完成:No.24 |
No.26「素体を200只打倒」 | 竜の逆鱗x5 开放:701号室-七层 一号室 | 完成:No.8 |
No.27「男性サーヴァントを10只打倒」 | セイバーピースx5 开放:302号室-三层 二号室 | 完成:No.4 |
No.28「男性サーヴァントを20只打倒」 | セイバーピースx5 | 完成:No.27 |
No.29「男性サーヴァントを30只打倒」 | セイバーモニュメントx5 | 完成:No.28 |
No.30「男性サーヴァントを40只打倒」 | セイバーモニュメントx5 | 完成:No.29 |
No.31「女性サーヴァントを10只打倒」 | ランサーピースx5 开放:301号室-三层 一号室 | 完成:No.4 |
No.32「女性サーヴァントを20只打倒」 | ランサーピースx5 | 完成:No.31 |
No.33「女性サーヴァントを30只打倒」 | ランサーモニュメントx5 | 完成:No.32 |
No.34「女性サーヴァントを40只打倒」 | ランサーモニュメントx5 | 完成:No.33 |
No.35「七人御佐姬を30只打倒」 | 黄金の果実x2 开放:304号室-三层 四号室 | 完成:No.4 |
No.36「七人御佐姬を60只打倒」 | 黄金の果実x3 | 完成:No.35 |
No.37「七人御佐姬を100只打倒」 | 黄金の果実x4 | 完成:No.36 |
No.38「七人御佐姬を200只打倒」 | 黄金の果実x5 开放:802号室-八层 二号室 | 完成:No.9 |
No.39「アサシンクラスのサーヴァントを15只打倒」 | アサシンピースx5 开放:404号室-四层 四号室 | 完成:No.5 |
No.40「アサシンクラスのサーヴァントを25只打倒」 | アサシンモニュメントx5 | 完成:No.39 |
No.41「ライダークラスのサーヴァントを15只打倒」 | ライダーピースx5 | 完成:No.5 |
No.42「ライダークラスのサーヴァントを25只打倒」 | ライダーモニュメントx5 | 完成:No.41 |
No.43「バーサーカークラスのサーヴァントを15只打倒」 | バーサーカーピースx5 | 完成:No.5 |
No.44「バーサーカークラスのサーヴァントを25只打倒」 | バーサーカーモニュメントx5 | 完成:No.43 |
No.45「神性サーヴァントを10只打倒」 | アーチャーピースx5 开放:502号室-五层 二号室 | 完成:No.6 |
No.46「神性サーヴァントを15只打倒」 | アーチャーピースx5 | 完成:No.45 |
No.47「神性サーヴァントを20只打倒」 | アーチャーモニュメントx5 | 完成:No.46 |
No.48「神性サーヴァントを25只打倒」 | アーチャーモニュメントx5 | 完成:No.47 |
No.49「ラプンツェルを20只打倒」 | 两仪式 开放:604号室-六层 四号室 | 完成:No.7 |
No.50「悪サーヴァントを10只打倒」 | キャスターピースx5 开放:602号室-六层 二号室 | 完成:No.7 |
No.51「悪サーヴァントを20只打倒」 | キャスターピースx5 | 完成:No.50 |
No.52「悪サーヴァントを30只打倒」 | キャスターモニュメントx5 | 完成:No.51 |
No.53「悪サーヴァントを40只打倒」 | 两仪式 | 完成:No.52 |
No.54「混沌のサーヴァントを10只打倒」 | アサシンピースx5 开放:601号室-六层 一号室 | 完成:No.7 |
No.55「混沌のサーヴァントを20只打倒」 | ライダーピースx5 | 完成:No.54 |
No.56「混沌のサーヴァントを30只打倒」 | バーサーカーピースx5 | 完成:No.55 |
No.57「混沌のサーヴァントを40只打倒」 | アサシンモニュメントx5 | 完成:No.56 |
No.58「一楼的房间全通关」 | 剣の輝石x10 | 完成:No.2 |
No.59「二楼的房间全通关」 | 弓の輝石x10 | 完成:No.3 |
No.60「三楼的房间全通关」 | 槍の輝石x10 | 完成:No.4 |
No.61「四楼的房间全通关」 | 騎の輝石x10 | 完成:No.5 |
No.62「五楼的房间全通关」 | 術の輝石x10 | 完成:No.6 |
No.63「六楼的房间全通关」 | 殺の輝石x10 | 完成:No.7 |
No.64「七楼的房间全通关」 | 狂の輝石x10 | 完成:No.8 |
No.65「八楼的房间全通关」 | 圣晶石 | 完成:No.9 |
No.66「清除每层的1号房」 | 两仪式 | 完成:No.9 |
No.67「清除每层的2号房」 | ライダーモニュメントx5 开放:803号室-八层 三号室 | 完成:No.9 |
No.68「清除每层的3号房」 | キャスターモニュメントx5 | 完成:No.9 |
No.69「清除每层的4号房」 | バーサーカーモニュメントx5 | 完成:No.9 |
No.70「层前的房间全通关」 | 業物ナイフ 开放:402号室-四层 二号室 | 完成:No.4 |
No.71「6层前的房间全通关」 | 業物ナイフ 开放:703号室-七层 三号室 | 完成:No.7 |
No.72「804号室以外的房间全部通过」 | 概念礼装EXPカード:九字兼定x5 开放:804号室-八层 四号室 | 完成:No.9 |
No.73「一楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.2 |
No.74「二楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.3 |
No.75「三楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.4 |
No.76「四楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.5 |
No.77「五楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.6 |
No.78「六楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.7 |
No.79「七楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.8 |
No.80「八楼的房间其中的一个合计通关10回」 | 圣晶石 | 完成:No.9 |
No.81「完成30个任务」 | 業物ナイフ 开放:焼却炉跡-森の中 | 完成:No.3 |
No.82「完成60个任务」 | 業物ナイフ 开放:駐車場-駐車場 | 完成:No.81 |
No.83「完成90个任务」 | 两仪式 | 完成:No.82 |
No.84「ミネラルウォーターを累计100个获得」 | 1,000,000QP | 完成:No.2 |
No.85「ミネラルウォーターを累计500个获得」 | 5,000,000QP | 完成:No.84 |
No.86「ストロベリーアイスを累计100个获得」 | 1,000,000QP | 完成:No.2 |
No.87「ストロベリーアイスを累计500个获得」 | 5,000,000QP | 完成:No.86 |
No.88「黒猫フィギュアを累计100个获得」 | 1,000,000QP | 完成:No.2 |
No.89「黒猫フィギュアを累计500个获得」 | 5,000,000QP | 完成:No.88 |
No.90「两仪式(Assassin)正式加入」 | 概念礼装EXPカード:九字兼定x5 | 完成:No.7 |
No.91「两仪式(Assassin)灵基再临一阶」 | 概念礼装EXPカード:九字兼定x5 | 完成:No.90 |
No.92「两仪式(Assassin)灵基再临二阶」 | 概念礼装EXPカード:九字兼定x5 | 完成:No.91 |
No.93「两仪式(Assassin)的羁绊1级」 | 八連双晶x5 | 完成:No.90 |
No.94「两仪式(Assassin)的羁绊2级」 | 八連双晶x10 | 完成:No.93 |
No.95「两仪式(Assassin)的羁绊3级」 | 八連双晶x15 | 完成:No.94 |
No.96「两仪式(Assassin)的羁绊4级」 | 蛮神の心臓x5 | 完成:No.95 |
No.97「两仪式(Assassin)的羁绊5级」 | 竜の逆鱗x5 | 完成:No.96 |
No.98「???」(获得:隐藏的钥匙) | 黄金の果実 开放:???-??? | 3/2
23:00~ |
No.99「???」(通过:???) | マナプリズムx500 | 完成:No.98 |
No.100「完成所有的任务」 | 伝承結晶 开放:???-??? | 完成:No.3 |
二,只能通过一次的关卡
エンカウント | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 10 | 两仪式暂时加入 | 通过:グランドオーダー | 1,400 | 275 | 115 | |
一层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 10 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:エンカウント | 1,400 | 275 | 115 | |
一层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 10 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:エンカウント 完成:No.11 | 1,400 | 275 | 115 | |
一层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 10 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:エンカウント 通过:一层 二号室 | 1,400 | 275 | 115 | |
二层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 20 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:一层 四号室 通过:二层 三号室 | 2,400 | 955 | 215 | |
三层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 30 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:二层 四号室 完成:No.35 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
四层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 40 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:三层 四号室 完成:No.39 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
森の中 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
5 | 40 | 隠されていた鍵 | 完成:No.81 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
五层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 50 | 两仪式 | 通过:四层 四号室 完成:No.18 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
六层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 60 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:五层 四号室 完成:No.54 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
六层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 60 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:五层 四号室 完成:No.49 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
七层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 70 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:六层 四号室 完成:No.26 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
七层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 70 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:六层 四号室 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
八层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通过:七层 四号室 | 8,400 | 29,690 | 815 | |
八层 四号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通过:七层 四号室 完成:No.72 | 8,400 | 29,690 | 815 |
三,可重复通过
マンション入口 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 10 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:エンカウント | 1,400 | 275 | 115 | |
一层 一号室0去后 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 10 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:一层 一号室 | 1,400 | 275 | 115 | |
一层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 10 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:エンカウント 完成:No.15 | 1,400 | 275 | 115 | |
二层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 20 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:一层 四号室 | 2,400 | 955 | 215 | |
二层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 20 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:一层 四号室 完成:No.19 | 2,400 | 955 | 215 | |
二层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 20 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:一层 四号室 完成:No.23 | 2,400 | 955 | 215 | |
三层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 30 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:二层 四号室 完成:No.31 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
三层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 30 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:二层 四号室 完成:No.27 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
三层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 30 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:二层 四号室 | 3,400 | 2,190 | 315 | |
四层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 40 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:三层 四号室 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
四层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 40 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:三层 四号室 完成:No.70 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
四层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 40 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:三层 四号室 通过:四层 一号室 | 4,400 | 5,690 | 415 | |
五层 一号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 50 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:四层 四号室 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
五层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 50 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:四层 四号室 完成:No.45 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
五层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 50 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:四层 四号室 完成:No.22 | 5,400 | 10,190 | 515 | |
六层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 60 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:五层 四号室 完成:No.50 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
六层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 60 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:五层 四号室 | 6,400 | 15,690 | 615 | |
七层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 70 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:六层 四号室 完成:No.14 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
七层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 70 | 概念礼装EXPカード:九字兼定 | 通过:六层 四号室 完成:No.71 | 7,400 | 22,190 | 715 | |
八层 二号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通过:七层 四号室 完成:No.38 | 8,400 | 29,690 | 815 | |
八层 三号室 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 80 | 10,000,000QP | 通过:七层 四号室 完成:No.67 | 8,400 | 29,690 | 815 | |
駐車場 | |||||||
消耗AP | 推荐等级 | 初次奖励 | 开放条件 | 职业倾向 | QP | Exp | 绊 |
20 | 60 | 黄金の果実x3 | 完成:No.82 | 6,400 | 15,690 | 615 |
以上就是fate garnd order空之境界联动活动全任务介绍,更多fategrand order,尽在跑跑车手游网。
72016-02-26
22016-02-26
42016-02-25
22016-02-25
32016-02-25
22016-02-25
32016-02-25
652016-02-25
累计评论0条
展开其余评论