名称 | 价格 | HP | 效果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
舞闘衣・紅紋 | 880 | 21 | 速+3 | ショップ:錦糸町 |
舞闘衣・蒼紋 | 880 | 21 | 速+3 | ショップ:錦糸町 |
舞闘衣・黄紋 | 6000 | 21 | 速+3 | ショップ:錦糸町 |
アメフトブルー | 6000 | 44 | 速+8 | ショップ:錦糸町 |
アメフトグリーン | 6000 | 44 | 速+8 | ショップ:錦糸町 |
アメフトオレンジ | 6000 | 44 | 速+8 | ショップ:錦糸町 |
ネイキッド・N | 1680 | 27 | 速+4 | ショップ:上野 |
ネイキッド・P | 1680 | 27 | 速+4 | ショップ:上野 |
ネイキッド・O | 1680 | 27 | 速+4 | ショップ:上野 |
ブルーマリーン | 2800 | 33 | 速+5 | ショップ:上野 |
ホワイトマリーン | 2800 | 33 | 速+5 | ショップ:上野 |
ネイビーマリーン | 2800 | 33 | 速+5 | ショップ:上野 |
スカルライダーB | 4240 | 38 | 速+7 | ショップ:銀座 |
スカルライダーR | 4240 | 38 | 速+7 | ショップ:銀座 |
スカルライダーG | 4240 | 38 | 速+7 | ショップ:銀座 |
アメフトブルー | 6000 | 44 | 速+8 | ショップ:銀座 |
アメフトグリーン | 6000 | 44 | 速+8 | ショップ:銀座 |
アメフトオレンジ | 6000 | 44 | 速+8 | ショップ:銀座 |
ハズマット・Y | 19600 | 72 | 速+15 | ショップ:銀座、渋谷 |
ハズマット・B | 19600 | 72 | 速+15 | ショップ:銀座、渋谷 |
ハズマット・G | 19600 | 72 | 速+15 | ショップ:銀座、渋谷 |
スパイクレッド | 8080 | 49 | 速+9 | ショップ:新宿 |
スパイクイエロー | 8080 | 49 | 速+9 | ショップ:新宿 |
スパイクパープル | 8080 | 49 | 速+9 | ショップ:新宿 |
コンバット・BO | 11130 | 56 | 速+11 | ショップ:新宿 |
コンバット・PB | 11130 | 56 | 速+11 | ショップ:新宿 |
コンバット・BW | 11130 | 56 | 速+11 | ショップ:新宿 |
パワードグレー | 25240 | 80 | 速+17 | ショップ:新宿 |
パワードデザート | 25240 | 80 | 速+17 | ショップ:新宿 |
パワードオリーブ | 25240 | 80 | 速+17 | ショップ:新宿 |
ジャックコート | 16240 | 66 | 速+13 | ショップ:渋谷 |
ミリタリー・G | 29400 | 86 | 速+18 | ショップ:池袋、霞ヶ関 |
ミリタリー・Y | 29400 | 86 | 速+18 | ショップ:池袋、霞ヶ関 |
ミリタリー・B | 29400 | 86 | 速+18 | ショップ:池袋、霞ヶ関 |
ヒーロースーツR | 33880 | 91 | 速+19 | ショップ:池袋、霞ヶ関 |
ヒーロースーツB | 33880 | 91 | 速+19 | ショップ:池袋、霞ヶ関 |
ヒーロースーツG | 33880 | 91 | 速+19 | ショップ:池袋、霞ヶ関 |
忍装束・翠 | 38680 | 97 | 速+21 | ショップ:池袋 |
忍装束・紅 | 38680 | 97 | 速+21 | ショップ:池袋 |
忍装束・白 | 38680 | 97 | 速+21 | ショップ:池袋 |
ブラックアーマー | 46480 | 105 | 速+23 | ショップ:霞ヶ関 |
ホワイトアーマー | 46480 | 105 | 速+23 | ショップ:霞ヶ関 |
ブラッドアーマー | 46480 | 105 | 速+23 | ショップ:霞ヶ関 |
陣羽織具足・金徳 | 53530 | 112 | 速+24 | ショップ:霞ヶ関 |
陣羽織具足・木徳 | 53530 | 112 | 速+24 | ショップ:霞ヶ関 |
陣羽織具足・火徳 | 53530 | 112 | 速+24 | ショップ:霞ヶ関 |
ステルスグレー | 61080 | 119 | 速+26 | ショップ:霞ヶ関 |
ステルスグリーン | 61080 | 119 | 速+26 | ショップ:霞ヶ関 |
ステルスホワイト | 61080 | 119 | 速+26 | ショップ:霞ヶ関 |
エージェント・B | 69130 | 126 | 速+28 | ショップ:霞ヶ関 |
エージェント・R | 69130 | 126 | 速+28 | ショップ:霞ヶ関 |
エージェント・W | 69130 | 126 | 速+28 | ショップ:霞ヶ関 |
希望の衣 | 77680 | 133 | 速+29 | 「女神の羽根」を霞ヶ関のショップのナパイアに渡すと売るようになる |
秩序の白翼 | - | 136 | 速+30 | 宝箱:YHVHの宇宙(2ndブレーンI) |
混沌の黒角 | - | 136 | 速+30 | 宝箱:YHVHの宇宙(1stブレーンA) |
累计评论0条
展开其余评论