真女神转生4final不仅有枪支一类的兵器,自然也有日式游戏中少不了的冷兵器,有关冷兵器的列表这里跟大家分享一下。
刀剑列表
| 名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 威力 | 属性 | 命中 | 对象 |
| 入手方法 | 付与 | |||||
| ハンターの小刀 | - | 54×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 主人公の初期装備 | - | |||||
| 無銘の刀 | 800 | 67×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 錦糸町の武器屋 | - | |||||
| 今剣 | 9300 | 139×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 錦糸町、銀座の武器屋 | - | |||||
| 妖刀ニヒル | 4980 | 101×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 上野の武器屋 | 混乱 | |||||
| 青龍刀 | 16160 | 169×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 新宿の武器屋 | - | |||||
| 天羽々斬剣 | - | - | 190×1回 | 物理 | - | 敵単体 |
| クエスト「探:目的物入手」でティターン戦後 | - | |||||
| 薄緑 | 26400 | 68×2~4回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 渋谷の武器屋 | - | |||||
| 姪刀虎鉄 | 32480 | 220×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 渋谷の武器屋 | - | |||||
| 妖刀サライ | 65460 | 292×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
| 備前長船 | 77360 | 313×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 池袋の武器屋 | - | |||||
| 莫耶の剣 | 90260 | 322×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | 睡眠 | |||||
| 千将の剣 | 90260 | 322×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | 混乱 | |||||
| エンペラーソード | 763920 | 449×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 銀座の会員制クラブ | - | |||||
| レーヴァテイン | 763920 | 286×1~2回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 銀座の会員制クラブ | 風邪 | |||||
| プラズマソード | 1105310 | 471×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 銀座の会員制クラブ | - | |||||
| ヒノカグツチ | 1407780 | 483×1回 | 物理 | - | 敵全体 | |
| 銀座の会員制クラブ | ||||||
长枪长矛列表
| 名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 威力 | 属性 | 命中 | 对象 |
| 入手方法 | 付与 | |||||
| ランスオブカース | 2480 | 53×1~3回 | 物理 | - | 敵複数 | |
| 錦糸町の武器屋 | - | |||||
| ゲイボルグ | 22260 | 81×1~4回 | 物理 | - | 敵複数 | |
| 新宿の武器屋 | - | |||||
| ポイズングレイヴ | ||||||
钝器列表
| 名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 威力 | 属性 | 命中 | 对象 |
| 入手方法 | 付与 | |||||
| ディエス・エレ | 2100 | 88×1回 | 物理 | 低 | 敵単体 | |
| 錦糸町の武器屋 | - | |||||
| バトルハンマー | 12000 | 143×1回 | 物理 | 低 | 敵単体 | |
| 錦糸町、銀座の武器屋 | めまい | |||||
| オールドメイス | 6960 | 126×1回 | 物理 | 低 | 敵単体 | |
| 銀座の武器屋 | - | |||||
| アイムール | 24980 | 199×1回 | 物理 | 低 | 敵単体 | |
| 渋谷の武器屋 | - | |||||
| ロータスワンド | 74900 | 296×1回 | 物理 | - | 敵単体 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | 混乱 | |||||
| ウコンバサラ | 731160 | 347×1回 | 物理 | 低 | 敵全体 | |
| 銀座の会員制クラブ | めまい | |||||
| ミョルニル | 866520 | 454×1回 | 物理 | 低 | 敵単体 | |
| 銀座の会員制クラブ | 緊縛 | |||||
小刀列表
| 名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 威力 | 属性 | 命中 | 对象 |
| 入手方法 | 付与 | |||||
| ソーコムピストル | - | 38×1回 | - | - | - | |
| 主人公の初期装備 | - | |||||
| ウルトライフル | 1090 | 56×1回 | - | - | 敵単体 | |
| 錦糸町の武器屋 | - | |||||
| ガバメント | 5770 | 92×1回 | - | - | 敵単体 | |
| 錦糸町の武器屋 | - | |||||
| エースバズーカ | 9000 | 41×2~4回 | - | - | 敵複数 | |
| 錦糸町、銀座の武器屋 | - | |||||
| 国友ライフル | 9730 | 110×1回 | - | - | 敵単体 | |
| 錦糸町、銀座の武器屋 | - | |||||
| スマートバズーカ | 3300 | 36×1~4回 | - | - | 敵複数 | |
| 上野の武器屋 | - | |||||
| ロックステアー | 3730 | 46×1回 | - | - | 敵全体 | |
| 上野の武器屋 | - | |||||
| CCマシンガン | 12120 | 68×1回 | - | - | 敵全体 | |
| 新宿の武器屋 | - | |||||
| BIGバズーカ | 13860 | 57×1~4回 | - | - | 敵複数 | |
| 新宿の武器屋 | - | |||||
| ワイルドライフル | 14770 | 128×1回 | - | - | 敵単体 | |
| 新宿の武器屋 | - | |||||
| じゃあくバズーカ | 19800 | 65×1~4回 | - | - | 敵複数 | |
| 渋谷の武器屋 | - | |||||
| スカーライフル | 20890 | 145×1回 | - | - | 敵単体 | |
| 渋谷の武器屋 | - | |||||
| 孫一マシンガン | 23170 | 87×1回 | - | - | 敵全体 | |
| 渋谷の武器屋 | - | |||||
| AK-48 | 52470 | 121×1回 | - | - | 敵全体 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
| レーザーバズーカ | 54360 | 98×1~4回 | - | - | 敵複数 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
| バトルライフル | 58020 | 220×1回 | - | - | 敵単体 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
| ランクスターガン | 69720 | 119×2回 | - | - | 敵単体 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
| 極バズーカ | 71770 | 111×1~4回 | - | - | 敵複数 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
| 90Pマシンガン | 73860 | 139×1回 | - | - | 敵全体 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
| SVOライフル | 82500 | 255×1回 | - | - | 敵単体 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | - | |||||
累计评论0条
展开其余评论