金属素材一览
素材名称 | 层级 | 主要素材槽效果 | 多功能素材槽效果 | 攻击性素材槽效果 | 防护性素材槽效果 |
Blue Vitriol | 1 | 低护甲值/伤害值,法杖伤害元素:冰 | 力量+1 | 攻击产生眩晕几率提高1% | 被敌人攻击时产生反震几率提高1% |
Dawnstone | 3 | 高护甲值/伤害值,法杖伤害元素:火 | 体质+1.75 | 攻击护甲穿透比例提高3% | 生命值+15 |
Dragon Bone | 4 | 超高护甲值/伤害值,法杖伤害元素:火 | 体质与力量+1 | 攻击产生流血几率提高2% | 火焰抗性提高4% |
Drakestone | 1 | 低护甲值/伤害值,法杖伤害元素:火 | 体质+1 | 攻击护甲穿透比例提高2% | 生命值+10 |
Everite | 3 | 高护甲值/伤害值,法杖伤害元素:电 | 力量+1.75 | 攻击力提高1.75% | 近战防御力提高1.75% |
Iron | 1 | 低护甲值/伤害值,法杖伤害元素:电 | 力量+1 | 攻击力提高1% | 近战防御力提高1% |
Lazurite | 2 | 中等护甲值/伤害值,法杖伤害元素:冰 | 力量+1,体质+0.5 | 攻击产生眩晕几率提高1.5% | 被敌人攻击时产生反震几率提高1.5% |
Nevarrite | 3 | 高护甲值/伤害值,法杖伤害元素:冰 | 力量+1,体质+0.75 | 攻击产生眩晕几率提高1.75% | 被敌人攻击时产生反震几率提高1.75% |
Obsidian | 2 | 中等护甲值/伤害值,法杖伤害元素:冰 | 力量+1,体质+0.5 | 攻击产生眩晕几率提高1.5% | 被敌人攻击时产生反震几率提高1.5% |
Paragon’s Luster | 2 | 中等护甲值/伤害值,法杖伤害元素:电 | 力量+1.5 | 攻击力提高1.5% | 近战防御力提高1.5% |
Pyrophite | 2 | 中等护甲值/伤害值,法杖伤害元素:火 | 体质+1.5 | 对防护值伤害额外提高2.5% | 生命值+13 |
Serault Infused Glass | 2 | 中等护甲值/伤害值,法杖伤害元素:电 | 力量+1.5 | 攻击力提高1.5% | 近战防御力提高1.5% |
Serpentstone | 1 | 低护甲值/伤害值,法杖伤害元素:电 | 力量+1 | 攻击力+1% | 近战防御力提高1% |
Silverite | 3 | 高护甲值/伤害值,法杖伤害元素:冰 | 力量+1,体质+0.75 | 攻击产生眩晕几率提高1.75% | 被敌人攻击时产生反震几率提高1.75% |
Stormheart | 3 | 高护甲值/伤害值,法杖伤害元素:电 | 力量+1.75 | 攻击力提高1.75% | 近战防御力提高1.75% |
Summer Stone | 1 | 低护甲值/伤害值,法杖伤害元素:火 | 体质+1 | 对防护值伤害额外提高2% | 生命值+10 |
Veridium | 2 | 中等护甲值/伤害值,法杖伤害元素:电 | 力量+1.5 | 攻击力提高1.5% | 近战防御力提高1.5% |
Volcanic Aurum | 3 | 高护甲值/伤害值,法杖伤害元素:火 | 体质+1.75 | 对防护值伤害额外提高3% | 生命值+15 |
极品金属素材效果一览
素材名称 | 层级 | 效果 |
Fade-Touched Bloodstone | 2 | 8米内每个敌人可以让角色提升7.5%伤害值/攻击有5%几率触发Unbowed技能效果:身周每个敌人令角色防护值上升10% |
Fade-Touched Blue Vitriol | 1 | 耐力最大值提高10点 |
Fade-Touched Dawnstone | 3 | 回复10秒内角色所受伤害25%的生命值/有10%几率获得3秒Walking Fortress技能效果:免疫一切伤害 |
Fade-Touched Drakestone | 1 | 耐力最大值提高10点 |
Fade-Touched Everite | 3 | 回复10秒内角色所受伤害25%的生命值/有10%几率获得3秒Walking Fortress技能效果:免疫一切伤害 |
Fade-Touched Iron | 1 | 回复10秒内角色所受伤害15%的生命值/攻击有2%几率触发Unbowed技能效果:身周每个敌人令角色防护值上升10% |
Fade-Touched Lazurite | 2 | 耐力最大值提高15点 |
Fade-Touched Nevarrite | 3 | 杀死敌人后令其爆炸,对范围内敌人造成等同于75%武器威力的伤害/有机会发动Pull of the Abyss技能:把附近敌人拉到角色身边 |
Fade-Touched Obsidian | 2 | 攻击有几率让角色获得3点防护值/有10%几率触发Chain Lightning:对最多三个敌人造成等于75%武器威力的伤害 |
Fade-Touched Onyx | 1 | 攻击有几率让角色获得2点防护值/有10%几率触发Chain Lightning:对最多三个敌人造成等于50%武器威力的伤害 |
Fade-Touched Paragon's Luster | 2 | 回复10秒内角色所受伤害20%的生命值/有10%几率获得3秒Walking Fortress技能效果:免疫一切伤害 |
Fade-Touched Pyrophite | 2 | 8米内每个敌人可以让角色提升7.5%伤害值/攻击有5%几率触发Unbowed技能效果:身周每个敌人令角色防护值上升10% |
Fade-Touched Serpentstone | 1 | 攻击有2%几率触发Shield Bash技能:用盾牌猛击敌人造成伤害,并对敌人防护值造成大额伤害/角色陷入Berserk状态,攻击威力提高10%,但受到所有伤害提高100% |
Fade-Touched Silverite | 3 | 攻击有几率让角色获得5点防护值/有10%几率触发Chain Lightning:对最多三个敌人造成等于100%武器威力的伤害 |
Fade-Touched Stormheart | 3 | 角色陷入Berserk状态,攻击威力提高30%,但受到所有伤害提高300%/攻击有10%几率触发Shield Bash技能:用盾牌猛击敌人造成伤害,并对敌人防护值造成大额伤害 |
Fade-Touched Summer Stone | 1 | 8米内每个敌人可以让角色提升5%伤害值/攻击有2%几率触发Unbowed技能效果:身周每个敌人令角色防护值上升10% |
Fade-Touched Veridium | 2 | 角色陷入Berserk状态,攻击威力提高20%,但受到所有伤害提高200%/攻击有5%几率触发Shield Bash技能:用盾牌猛击敌人造成伤害,并对敌人防护值造成大额伤害 |
Fade-Touched Volcanic Aurum | 3 | 8米内每个敌人可以让角色提升10%专注值/攻击有10%几率触发Unbowed技能效果:身周每个敌人令角色防护值上升10% |
Masterwork Bloodstone | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Blue Vitriol | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Dawnstone | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Drakestone | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Everite | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Iron | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Lazurite | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Nevarrite | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Obsidian | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Onyx | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Paragon's Luster | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Pyrophite | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Serpentstone | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Silverite | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Stormheart | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Summer Stone | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Veridium | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Masterwork Volcanic Aurum | 1 | 装备有20%几率变成极品 |
Serault Infused Glass | 1 | 杀死敌人后令其爆炸,对范围内敌人造成等同于75%武器威力的伤害 |
累计评论0条
展开其余评论