炉石传说随着鱼人新卡的出现,本来就强势的鱼人骑,无疑得到了加强,而无论哪种鱼人骑。有七个鱼人是必带,下面推荐一套围绕着七个鱼人的鱼人骑卡组,希望大家喜欢。
卡组详情
2暗鳞先知,2蓝腮战士,2鱼人领军,1老瞎眼,这七个是核心卡牌,必带,其余的可以自行优化。
第一次亡者归来
- 1 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 10 伤
- 1 暗鳞先知,1 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 13 伤
- 2 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 15 伤
- 2 暗鳞先知, 1 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 16 伤
- 1 暗鳞先知, 1 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 18 伤
- 1 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 19 伤
- 2 暗鳞先知, 1 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 21 伤
- 2 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 22 伤
- 2 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 23 伤
- 1 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 26 伤
- 2 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 30 伤
第二次亡者归来
- 2 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 3 鱼人领军 = 20 伤
- 4 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 1 老瞎眼 = 24 伤
- 2 暗鳞先知, 3 蓝腮战士, 2 鱼人领军 = 24 伤
- 3 暗鳞先知, 3 蓝腮战士, 1 老瞎眼 = 26 伤
- 2 暗鳞先知, 3 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 30 伤
- 1 暗鳞先知, 4 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 31 伤
- 3 暗鳞先知, 2 蓝腮战士,2 老瞎眼 = 32 伤
- 4 蓝腮战士, 3 鱼人领军 = 32 伤
- 1 暗鳞先知, 3 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 34 伤
- 4 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 36 伤
- 2 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 2 老瞎眼 = 36 伤
- 4 蓝腮战士, 1 鱼人领军, 2 老瞎眼 = 36 伤
- 2 蓝腮战士, 4 鱼人领军, 1 老瞎眼 = 36 伤
- 1 暗鳞先知, 2 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 2 老瞎眼 = 40 伤
-3 蓝腮战士, 2 鱼人领军, 2 老瞎眼 = 42 伤
- 1 蓝腮战士, 4 鱼人领军, 2 老瞎眼 = 42 伤
- 2 蓝腮战士, 3 鱼人领军, 2 老瞎眼 = 44 伤
累计评论0条
展开其余评论