恶魔幸存者2断码里的拍卖行有特殊物品的拍卖,这里就跟大家整理关于这些拍卖的物品供玩家查阅。
ノーマル
種族 | 名称 | LV | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | コマンド | 自動効果 | 開始 | 最速出品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幽鬼 | ポルタ―ガイスト | 1 | 怪現象の安売り | 26 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | ブフ アギ | - | 36 | 1日目 15:00 |
4 | 大いなる騒乱の怪現象 | 48 | 23 | 5 | 6 | 5 | 4 | ブフ アギ | 耐火炎 | 141 | |||
魔獣 | カブソ | 2 | お買い得な猫妖怪 | 33 | 21 | 4 | 6 | 4 | 4 | アギ ザン | 見覚えの成長 | 39 | 1日目 15:00 |
4 | 変幻自在の猫妖怪 | 44 | 31 | 4 | 7 | 4 | 5 | アギ ザン | 一分の魔脈 毒追加 | 153 | |||
妖精 | ピクシー | 2 | お買い得な妖精 | 30 | 29 | 3 | 7 | 4 | 4 | ディア ジオ | 一分の魔脈 | 39 | 1日目 15:00 |
4 | ピクシー・レッド | 45 | 37 | 3 | 8 | 5 | 4 | ディア ジオ ブフ | もうかりマッカ | 153 | |||
闘鬼 | コボルト | 3 | お買い得な子鬼 | 48 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 怒りの一撃 | 英霊の加護 物理鋭化 | 43 | 1日目 15:00 |
5 | 金剛フローレスの子鬼 | 66 | 16 | 5 | 3 | 5 | 8 | ねらい撃ち 必中みね撃ち | 英霊の加護 一分の活泉 物理鋭化 | 170 | |||
邪鬼 | オバリヨン | 3 | 安売りオバリヨン | 61 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | エクスムーブ | 一分の活泉 | 43 | |
6 | 超重量級オバリヨン | 84 | 16 | 7 | 4 | 6 | 5 | エクスムーブ ディア | 同族の心得・攻 | 170 | |||
幽鬼 | アガシオン | 6 | お買い得な使い魔 | 57 | 32 | 5 | 7 | 5 | 5 | ジオ アギ | もうかりマッカ | 68 | 1日目 15:00 |
8 | 全霊を捧ぐ使い魔 | 67 | 44 | 5 | 8 | 5 | 6 | ジオ アギ ブフ | 耐魔力 一分の魔脈 | 263 | |||
妖精 | ノッカー | 7 | お買い得な鉱妖精 | 90 | 22 | 7 | 4 | 8 | 4 | ザン ディア | エクスティール 同族の心得・防 | 89 | |
10 | 真価を誇る鉱妖精 | 114 | 30 | 8 | 5 | 9 | 4 | ザン ディア エクスムーブ | エクスティール 耐衝撃 | 304 | |||
邪鬼 | オーガ | 8 | お買い得な大鬼 | 112 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 | 怒りの一撃 | 騎士の精神 見覚えの成長 反撃 | 89 | |
10 | 無法極まる豪腕の大鬼 | 136 | 15 | 10 | 5 | 7 | 4 | 怒りの一撃 暴れまくり | 騎士の精神 物理鋭化 反撃 | 387 | |||
霊鳥 | イツマデ | 8 | お買い得な魔力 | 57 | 40 | 5 | 7 | 3 | 9 | ザン エクスムーブ | 毒追加 英霊の加護 | 176 | 1日目 15:00 |
10 | いつまでも果てぬ魔力 | 72 | 48 | 5 | 8 | 4 | 9 | ザン エクスムーブ 嵐の乱舞 | 毒追加 英霊の加護 | 655 | |||
妖獣 | イナバシロウサギ | 9 | お買い得な白兎 | 72 | 45 | 5 | 6 | 5 | 9 | ディア アムリタ | エクスティール 毒追加 | 102 | 1日目 15:00 |
12 | ワニザメ返り討ち白兎 | 113 | 59 | 5 | 6 | 8 | 9 | ディアラマ アムリタ | エクスティール 一分の活泉 一分の魔脈 | 397 | |||
鬼女 | キキーモラ | 9 | 低賃金の家政婦 | 70 | 59 | 5 | 9 | 5 | 6 | ディア ザン | 一分の魔脈 見覚えの成長 | 102 | 1日目 15:00 |
11 | 家政婦は一騎当千 | 85 | 69 | 5 | 10 | 6 | 6 | ディア ザン ニガヨモギ | 一分の魔脈 耐火炎 | 397 | |||
闘鬼 | ビルヴィス | 10 | お買い得な鎌 | 119 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 必中みね打ち 百烈突き | 英霊の加護 同族の心得・防 | 116 | 1日目 15:00 |
12 | 根も残さぬ不毛の鎌 | 133 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 必中みね打ち 百烈突き | 英霊の加護 同族の心得・防 双手 | 451 | |||
堕天使 | ガギソン | 11 | お買い得な使役魔 | 102 | 38 | 6 | 8 | 6 | 7 | ジオ 雷の乱舞 | 反撃 耐電撃 | 174 | 1日目 15:00 |
14 | 全幅の信頼の使役魔 | 120 | 46 | 6 | 9 | 6 | 9 | ジオ 雷の乱舞 怒りの一撃 | 反撃 みかわし 耐電撃 | 662 | |||
邪龍 | トウビョウ | 12 | お買い得な蛇神 | 112 | 40 | 7 | 8 | 5 | 8 | ニガヨモギ 雷の乱舞 | 一分の活泉 | 147 | |
14 | 後生大事の蛇神様 | 138 | 48 | 7 | 8 | 7 | 8 | ニガヨモギ 雷の乱舞 | 一分の活泉 耐電撃 一分の魔脈 | 572 | |||
幻魔 | ジャンバヴァン | 13 | お買い得な熊王 | 174 | 17 | 11 | 4 | 10 | 4 | アギ エクスムーブ | 騎士の精神 同族の心得・攻 同族の心得・防 | 210 | 1日目 15:00 |
15 | 奮迅たる活躍の熊王 | 190 | 19 | 11 | 4 | 10 | 7 | 炎の乱舞 なぎ払い エクスムーブ | 騎士の精神 同族の心得・攻 同族の心得・防 | 801 | |||
邪鬼 | モコイ | 15 | 安売りモコイさん | 168 | 22 | 9 | 7 | 9 | 6 | 必中みね打ち 暴れまくり | 見覚えの成長 もうかりマッカ 同族の心得・防 | 201 | 1日目 15:00 |
18 | ハードコア・モコイ | 189 | 28 | 9 | 10 | 9 | 6 | 必中みね打ち 氷の乱舞 エクスムーブ | 見覚えの成長 もうかりマッカ 反撃 | 785 | |||
幽鬼 | ティング・カット | 16 | お買い得な土霊 | 161 | 52 | 7 | 10 | 10 | 5 | パララレイ ニガヨモギ | マヒ追加 みかわし | 222 | |
19 | 土の雨の神秘なる土霊 | 179 | 62 | 8 | 12 | 10 | 6 | パララレイ ニガヨモギ 暴れまくり | マヒ追加 みかわし 耐物理 | 865 | |||
妖獣 | ワイラ | 17 | お買い得な鉤爪 | 163 | 48 | 9 | 10 | 6 | 8 | 嵐の乱舞 暴れまくり | 物理鋭化 一分の活泉 | 243 | 1日目 15:00 |
20 | 一閃たる鋭き鉤爪 | 192 | 57 | 10 | 12 | 7 | 8 | 嵐の乱舞 なぎ払い 暴れまくり | 物理鋭化 一分の活泉 迅速の寄せ | 945 | |||
闘鬼 | ゴズキ | 18 | お買い得な牛鬼 | 203 | 22 | 13 | 4 | 11 | 6 | 暴れまくり | 同族の心得・攻 物理鋭化 | 266 | 1日目 15:00 |
20 | 阿鼻叫喚残酷刑罰牛鬼 | 224 | 24 | 14 | 4 | 12 | 7 | 暴れまくり 捨身の一撃 | 同族の心得・攻 猛反撃 同族の心得・防 | 1035 | |||
鬼女 | リリム | 18 | お買い得な百合 | 137 | 72 | 8 | 11 | 8 | 7 | セクシーレイ 必中みね打ち 雷の乱舞 | 耐電撃 グリモア | 266 | 1日目 15:00 |
21 | 夢に咲く蜜の百合 | 153 | 82 | 8 | 12 | 8 | 10 | セクシーレイ 必中みね打ち マハジオ | 耐電撃 グリモア みかわし | 1035 | |||
魔獣 | ネコマタ | 19 | お買い得な猫娘 | 176 | 46 | 10 | 4 | 9 | 12 | パララレイ 百烈突き | 双手 耐衝撃 | 290 | 1日目 15:00 |
22 | 流麗なる戦いの猫娘 | 201 | 54 | 11 | 5 | 10 | 13 | パララレイ 百烈突き メディア | 双手 耐電撃 マヒ追加 | 1125 | |||
堕天使 | アブラクサス | 19 | お買い得な魔除け | 132 | 90 | 11 | 11 | 5 | 8 | 嵐の乱舞 マハジオ | 同族の心得・防 耐電撃 | 349 | 1日目 15:00 |
22 | 至高神の与える魔除け | 159 | 115 | 11 | 13 | 7 | 8 | 嵐の乱舞 マハジオ | 同族の心得・防 耐衝撃 一分の魔脈 | 1323 | |||
幻魔 | イクティニケ | 21 | お買い得な英雄 | 162 | 62 | 12 | 10 | 6 | 9 | 雷の乱舞 なぎ払い | 迅速の寄せ 反撃 | 404 | 1日目 15:00 |
24 | 民のあがめる戦いの英雄 | 186 | 68 | 13 | 10 | 7 | 11 | 雷の乱舞 なぎ払い 必中みね打ち | 迅速の寄せ 反撃 聖騎士の精神 | 1539 | |||
妖精 | ジャックフロスト | 21 | お買い得なフロスト | 186 | 85 | 9 | 12 | 10 | 6 | 氷の乱舞 マハブフ | 耐氷結 三分の魔脈 | 340 | 1日目 15:00 |
23 | 荒ぶる氷結のフロスト | 198 | 93 | 9 | 13 | 10 | 8 | 氷の乱舞 マハブフ ディアラマ | 耐氷結 氷結強化 三分の魔脈 | 1323 | |||
邪鬼 | オグン | 23 | お買い得な戦士 | 256 | 29 | 15 | 6 | 9 | 9 | 炎の乱舞 百烈突き 絶妙打 | 反撃 耐火炎 | 395 | 1日目 15:00 |
26 | 酩酊と乱舞の戦士 | 296 | 32 | 16 | 6 | 11 | 10 | 炎の乱舞 百烈突き 絶妙打 | 猛反撃 耐火炎 戦神の加護 | 1764 | |||
闘鬼 | メズキ | 25 | お買い得な馬鬼 | 214 | 92 | 11 | 12 | 9 | 9 | マハジオ 百烈突き | 同族の心得・攻 電撃強化 | 454 | |
28 | 阿鼻叫喚非情拷問馬鬼 | 245 | 100 | 13 | 12 | 11 | 9 | マハジオ 百烈突き 弱者必滅拳 | 同族の心得・攻 電撃強化 | 1764 | |||
妖獣 | ガルム | 25 | お買い得な猟犬 | 295 | 48 | 15 | 5 | 10 | 11 | 暴れまくり 炎の乱舞 | 三分の活泉 反撃 | 454 | 1日目 19:00 |
28 | 黄昏に荒れ狂う猟犬 | 321 | 52 | 17 | 5 | 10 | 13 | 暴れまくり 炎の乱舞 必中みね打ち | 三分の活泉 封技追加 猛反撃 | 1764 | |||
幽鬼 | クバンダ | 25 | お買い得な瓶 | 224 | 41 | 11 | 10 | 7 | 13 | 暗殺拳 火事場撃 | 耐魔力 エクスティール | 1日目 19:00 | |
28 | 精気を吸う無限の瓶 | 252 | 45 | 12 | 10 | 8 | 15 | 暗殺拳 百烈突き 火事場吸血 | 耐魔力 耐物理 エクスティール | 1764 |
種族 | 名称 | LV | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | コマンド | 自動効果 | 開始 | 最速出品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊鳥 | ハンサ | 24 | お買い得な白羽 | 190 | 92 | 9 | 6 | 10 | 15 | マハザン ディアラマ | 三分の魔脈 見覚えの急成長 みかわし | 611 | 2日目 10:00 |
26 | 神に至る天空の白羽 | 201 | 107 | 9 | 9 | 10 | 15 | マハザン メディア ディアラマ | 三分の魔脈 衝撃強化 みかわし | 2268 | |||
鬼女 | リャナンシー | 26 | お買い得な恋人 | 170 | 126 | 8 | 16 | 8 | 10 | メディア ディアラマ | 耐状態異常 | 485 | 1日目 20:30 |
28 | 大いなる愛と霊の恋人 | 240 | 138 | 8 | 18 | 9 | 11 | メディア ブフダイン マハブフ | 耐状態異常 三分の活泉 氷結強化 | 1890 | |||
妖精 | ジャックランタン | 29 | お買い得なランタン | 205 | 129 | 10 | 14 | 12 | 9 | 炎の乱舞 マハラギ | 火炎強化 双手 | 584 | 1日目 20:30 |
32 | 荒ぶる炎熱のランタン | 220 | 187 | 11 | 16 | 12 | 10 | アギダイン マハラギ メディア | 火炎強化 三分の魔脈 | 2268 | |||
邪龍 | バジリスク | 28 | お買い得な視線 | 220 | 90 | 13 | 13 | 10 | 8 | ペトラレイ 炎の乱舞 | 耐衝撃 石化追加 | 550 | |
31 | 全てを石化する視線 | 243 | 96 | 13 | 13 | 11 | 11 | ペトラレイ 捨身の一撃 炎の乱舞 | 耐物理 石化追加 グリモア | 2142 | |||
堕天使 | フラロウス | 26 | お買い得な豹面 | 207 | 122 | 14 | 9 | 11 | 8 | マハラギ ニガヨモギ | 封技追加 三分の魔脈 | 563 | 1日目 20:30 |
29 | 獄炎ほとばしる豹面 | 229 | 136 | 15 | 10 | 12 | 9 | マハラギ パワーチャージ 捨身の一撃 | 封技追加 三分の魔脈 | 2142 | |||
邪鬼 | ウェンディゴ | 31 | お買い得な雪男 | 301 | 76 | 15 | 7 | 12 | 13 | 氷の乱舞 絶妙打 | 耐氷結 氷結強化 | 655 | 2日目 10:00 |
33 | 凶暴血まみれ雪景色 | 409 | 80 | 17 | 7 | 12 | 14 | 氷の乱舞 絶妙打 渾身の一撃 | 耐氷結 氷結強化 三分の活泉 | 2547 | |||
霊鳥 | スパルナ | 31 | お買い得な美翼 | 205 | 132 | 9 | 13 | 10 | 15 | なぎ払い マハザン | マヒ追加 衝撃強化 | 911 | 3日目 7:30 |
35 | 疾風と疾駆の美翼 | 230 | 150 | 10 | 15 | 11 | 16 | なぎ払い マハザン 嵐の乱舞 | マヒ追加 衝撃強化 迅速の寄せ | 3384 | |||
妖獣 | アーヴァンク | 33 | お買い得なビーバー | 282 | 82 | 13 | 8 | 14 | 14 | なぎ払い 捨身の一撃 | 物理強化 猛反撃 | 729 | 2日目 19:00 |
36 | 千人力のビーバー | 306 | 88 | 15 | 8 | 15 | 16 | なぎ払い 捨身の一撃 | 物理強化 猛反撃 | 2844 | |||
幽鬼 | ロア | 34 | お買い得な聖霊 | 396 | 104 | 12 | 18 | 13 | 7 | パワーチャージ ペトラレイ ニガヨモギ | 三分の活泉 毒追加 | 768 | 3日目 7:30 |
36 | 万物に通ず神秘の聖霊 | 413 | 108 | 15 | 18 | 13 | 8 | パワーチャージ ペトラレイ 火事場吸血 | 三分の活泉 封技追加 吸収追加 | 2988 | |||
魔獣 | ケットシー | 35 | 猫王国の安い君主 | 358 | 109 | 10 | 15 | 11 | 15 | マハザン マハラギ | 衝撃強化 三分の活泉 | 808 | 3日目 7:30 |
38 | 猫王国の君主 | 390 | 118 | 11 | 16 | 12 | 17 | マハザン マハラギ マハブフ | 衝撃強化 三分の活泉 火炎強化 | 3150 |
種族 | 名称 | LV | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | コマンド | 自動効果 | 開始 | 最速出品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣 | オルトロス | 27 | お買い得な番犬 | 234 | 68 | 14 | 7 | 12 | 10 | 火事場撃 暴れまくり | 猛反撃 エクスガード | 492 | |
30 | 血肉に牙むく番犬 | 258 | 76 | 15 | 8 | 13 | 12 | 火事場撃 パワーチャージ | 猛反撃 エクスガード 会心激化 | 1980 | |||
闘鬼 | ヨモツイクサ | 33 | お買い得な兵士 | 264 | 82 | 17 | 12 | 11 | 9 | 暗殺拳 氷の乱舞 | 石化追加 猛反撃 | 729 | |
36 | 黄泉の国のつはもの | 288 | 117 | 18 | 13 | 12 | 11 | 暗殺拳 パワーチャージ | 石化追加 猛反撃 戦神の加護 | 2844 | |||
鬼女 | ユキジョロウ | 34 | お買い得な雪女郎 | 220 | 153 | 9 | 17 | 10 | 14 | マハブフ マリンカリン | 吸収追加 氷結強化 | 768 | |
37 | 凍えて眠る死の白肌 | 240 | 218 | 9 | 19 | 11 | 16 | マハブフ マリンカリン 吸魔 | 吸収追加 氷結強化 三分の魔脈 | 2988 |
種族 | 名称 | LV | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | コマンド | 自動効果 | 開始 | 最速出品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍王 | ペンドラゴン | 30 | お買い得な龍王の盾 | 287 | 37 | 22 | 7 | 11 | 6 | 覚悟の挑発 | 反撃 聖騎士の精神 | 864 | 4日目 13:00 |
33 | 偉大なる龍王の盾 | 336 | 40 | 22 | 7 | 15 | 6 | 必中みね打ち 捨身の一撃 | 耐魔力 聖騎士の精神 勝利の息吹 | 3213 | |||
龍王 | ゲンブ | 38 | お買い得な玄武 | 431 | 78 | 12 | 14 | 22 | 6 | パワーチャージ | エクスガード 耐物理 | 1270 | 3日目 13:30 |
40 | 玄の水をたたえる玄武 | 598 | 81 | 12 | 14 | 24 | 8 | パワーチャージ 渾身の一撃 | エクスガード 電撃無効 三分の活泉 | 4680 | |||
霊鳥 | ヴィゾフニル | 39 | お買い得な霊鳥 | 294 | 109 | 16 | 11 | 10 | 18 | マハジオ 吸魔 | 神速の寄せ エクスティール | 1330 | 3日目 13:30 |
42 | 光満ちる天の霊鳥 | 312 | 118 | 18 | 12 | 10 | 20 | ジオダイン 吸魔 千烈突き | 神速の寄せ | 4860 | |||
妖精 | ローレライ | 37 | お買い得な歌 | 235 | 168 | 9 | 19 | 10 | 15 | マリンカリン ディアラハン | 見覚えの急成長 グリモア | 1210 | 3日目 13:30 |
39 | ラインの水面に誘う歌 | 255 | 174 | 11 | 19 | 12 | 16 | マリンカリン ディアラハン 吸魔 | 見覚えの急成長 吸収追加 グリモア | 3960 | |||
邪鬼 | レギオン | 39 | お買い得な群体 | 290 | 140 | 10 | 17 | 19 | 9 | ぺトラレイ ブフダイン 捨身の一撃 | 耐物理 | 1060 | 3日目 13:30 |
42 | 連隊となりし群体 | 305 | 142 | 12 | 18 | 22 | 9 | ぺトラレイ ブフダイン 捨身の一撃 | 耐物理 神速の寄せ 食いしばり | 4320 | |||
幽鬼 | ピシャーチャ | 41 | お買い得な餓鬼 | 415 | 108 | 12 | 13 | 22 | 10 | 火事場吸血 火事場撃 | 魔力無効 耐状態異常 | 1060 | 3日目 13:30 |
44 | 全ての口に通ずる餓鬼 | 442 | 118 | 12 | 15 | 23 | 12 | 火事場吸血 火事場撃 | 魔力無効 氷結無効 吸収追加 | 4158 | |||
魔獣 | ヌエ | 42 | お買い得な響 | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | ジオダイン パワーチャージ | 貫通 | 1110 | 3日目 13:30 |
44 | 丑三つ夜天黒雲の響 | 383 | 100 | 19 | 12 | 15 | 16 | ジオダイン 暴れまくり パワーチャージ | 貫通 電撃強化 | 4338 | |||
妖獣 | モスマン | 43 | お買い得なUMA | 311 | 192 | 14 | 21 | 17 | 7 | メディア マハザン | 食いしばり 耐火炎 | 1160 | 3日目 13:30 |
46 | 宇宙的UMA | 327 | 207 | 15 | 23 | 17 | 9 | メディア マハザン | 食いしばり 神速の寄せ 耐火炎 | 4500 | |||
邪龍 | ヤム | 44 | お買い得な海龍 | 330 | 124 | 14 | 18 | 11 | 17 | ペトラレイ 万魔の乱舞 | 二身の残影 | 1200 | 3日目 18:30 |
46 | 全てを押し流す海龍 | 342 | 171 | 14 | 20 | 11 | 19 | ペトラレイ 万魔の乱舞 | 三分の魔脈 二身の残影 | 4680 | |||
妖精 | シルキー | 44 | お買い得な絹擦れ | 267 | 234 | 12 | 23 | 13 | 12 | メディア ディアラハン | 氷結無効 | 1200 | |
47 | 魔を潜めた絹擦れ | 291 | 327 | 12 | 25 | 15 | 13 | メディア ディアラハン ブフダイン | 氷結無効 三分の魔脈 | 4680 | |||
邪鬼 | ギリメカラ | 47 | お買い得な邪眼 | 422 | 122 | 20 | 14 | 19 | 10 | ブフダイン 八相発破 | 氷結激化 グリモア | 1350 | 4日目 13:00 |
50 | 眼で殺す必殺の邪眼 | 454 | 128 | 22 | 14 | 21 | 11 | ブフダイン 八相発破 護りの盾 | 氷結激化 グリモア 物理無効 | 5220 | |||
魔獣 | ミルメコレオ | 50 | お買い得な蟻獅子 | 336 | 155 | 22 | 15 | 10 | 19 | 貫通の一撃 アギダイン | 吸収追加 | 1510 | 4日目 13:00 |
53 | 獅子奮迅の蟻獅子 | 537 | 165 | 24 | 16 | 11 | 21 | 貫通の一撃 アギダイン | 吸収追加 五分の活泉 貫通 | 5850 | |||
妖獣 | トウコツ | 50 | お買い得な四凶の虎 | 341 | 160 | 22 | 17 | 11 | 16 | ディアラハン ギガジャマ | 衝撃反射 双手 | 1510 | 4日目 13:00 |
52 | 全土を乱す四凶の虎 | 364 | 165 | 22 | 17 | 13 | 18 | ディアラハン ギガジャマ 死神の点呼 | 衝撃反射 グリモア 物理激化 | 5850 | |||
闘鬼 | ヤクシャ | 51 | お買い得な夜叉 | 455 | 62 | 24 | 11 | 14 | 18 | ディアラハン デスバウンド | 火炎反射 戦神の加護 | 1560 | 4日目 13:00 |
53 | 快刀乱魔を断つ夜叉 | 469 | 66 | 26 | 13 | 14 | 19 | ディアラハン デスバウンド | 火炎反射 戦神の加護 物理激化 | 6120 | |||
邪龍 | ピュートーン | 51 | お買い得な予言 | 365 | 190 | 13 | 25 | 12 | 17 | ブフダイン メギド | 氷結激化 二身の残影 | 1560 | 4日目 13:00 |
54 | 値千金なりの予言 | 382 | 307 | 13 | 28 | 12 | 20 | ブフダイン メギド | 氷結激化 五分の魔脈 二身の残影 | 6120 | |||
妖精 | ヴィヴィアン | 52 | お買い得な守護精霊 | 301 | 273 | 11 | 26 | 15 | 16 | 吸魔 ジオダイン | 電撃反射 耐物理 | 1620 | 4日目 13:00 |
55 | 聖剣の守護精霊 | 333 | 290 | 11 | 28 | 19 | 16 | 吸魔 ジオダイン リカーム | 電撃反射 耐物理 | 6300 |
種族 | 名称 | LV | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | コマンド | 自動効果 | 開始 | 最速出品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍王 | マカラ | 14 | お買い得な背 | 146 | 44 | 7 | 8 | 6 | 9 | 覚悟の挑発 ディアラマ | 耐魔力 みかわし | 297 | |
17 | 山の如く雄大な背 | 182 | 52 | 7 | 9 | 8 | 9 | 覚悟の挑発 ディアラマ 炎の乱舞 | 耐魔力 見覚えの急成長 | 1098 | |||
霊鳥 | モー・ショボー | 16 | お買い得な鳥娘 | 133 | 50 | 9 | 6 | 7 | 10 | マハブフ 氷の乱舞 | 見覚えの急成長 | 348 | |
19 | 妖艶と殺意の鳥娘 | 162 | 59 | 9 | 7 | 9 | 11 | マハブフ 氷の乱舞 ディアラマ | 見覚えの急成長 耐状態異常 | 1296 | |||
龍王 | ノズチ | 23 | お買い得な野の神 | 229 | 54 | 13 | 7 | 14 | 5 | ニガヨモギ なぎ払い 火事場撃 | グリモア 双手 | 573 | |
26 | 地脈を司る野の神 | 260 | 63 | 13 | 9 | 16 | 5 | ニガヨモギ 暗殺拳 火事場撃 | グリモア 聖騎士の精神 | 2268 | |||
闘鬼 | ラームジェルグ | 43 | お買い得な軍人 | 667 | 52 | 21 | 9 | 18 | 11 | 渾身の一撃 | 五分の活泉 食いしばり | 1160 | |
45 | 血肉に酔い昂る軍人 | 721 | 54 | 23 | 9 | 21 | 11 | 渾身の一撃 | 五分の活泉 食いしばり 貫通 | 4500 | |||
邪鬼 | ラクシャーサ | 55 | お買い得な邪鬼 | 440 | 107 | 23 | 12 | 16 | 20 | デスバウンド | 物理無効 物理強化 | 1790 | |
58 | 極悪なる力の邪鬼 | 458 | 115 | 26 | 14 | 16 | 21 | デスバウンド 貫通の一撃 | 物理無効 氷結吸収 物理激化 | 6930 | |||
鬼女 | ランダ | 58 | お買い得な黒の魔女 | 380 | 219 | 23 | 15 | 18 | 18 | ザンダイン | 物理反射 | 1970 | |
61 | あまねし悪と黒の魔女 | 395 | 237 | 25 | 18 | 18 | 19 | 吸魔 ディアラハン 暗殺拳 | 物理反射 | 7650 |
種族 | 名称 | LV | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | コマンド | 自動効果 | 開始 | 最速出品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堕天使 | ニスロク | 41 | お買い得な料理長 | 316 | 177 | 14 | 18 | 10 | 15 | マハラギ 弱者必滅拳 | 五分の魔脈 封技追加 | 1200 | 3日目 18:00 |
44 | 戦場の五つ星料理長 | 340 | 195 | 15 | 21 | 11 | 15 | マハラギ 弱者必滅拳 アギダイン | 五分の魔脈 火炎無効 | 4500 | |||
霊鳥 | バイブ・カハ | 46 | お買い得な鳥 | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | 会心の予言 ザンダイン | エクストラワン エクスガード | 1750 | 3日目 18:00 |
49 | 死屍累々に降り立つ鳥 | 355 | 169 | 20 | 13 | 18 | 16 | 会心の予言 マハザンダイン | エクストラワン 全門耐性 | 6480 | |||
堕天使 | オロバス | 49 | お買い得な馬頭 | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | マハジオ ジオダイン | 魔力無効 電撃激化 | 1630 | 3日目 18:00 |
52 | 真理と真実の馬頭 | 363 | 210 | 13 | 23 | 14 | 20 | マハジオ ジオダイン マカラカーン | 魔力無効 電撃激化 封技追加 | 6210 | |||
堕天使 | ムールムール | 64 | お買い得な緑鎧 | 495 | 174 | 24 | 23 | 16 | 17 | 死神の点呼 テトラカーン マハジオダイン | 魔力無効 | 2610 | 4日目 11:30 |
67 | まばゆき公爵の緑鎧 | 526 | 180 | 24 | 23 | 18 | 21 | マカラカーン テトラカーン 八相発破 | 神速の寄せ 魔力無効 | 9900 |
種族 | 名称 | LV | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | コマンド | 自動効果 | 開始 | 最速出品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍王 | セイリュウ | 51 | お買い得な青龍 | 396 | 128 | 21 | 13 | 15 | 18 | マハジオダイン デスバウンド | 電撃反射 双手 | 2100 | |
54 | 青き木の育ちゆく青龍 | 438 | 134 | 23 | 13 | 19 | 18 | マハジオダイン 八相発破 デスバウンド | 電撃反射 勝利の息吹 電撃激化 | 7740 | |||
神獣 | ビャッコ | 53 | お買い得な白虎 | 408 | 126 | 23 | 10 | 15 | 21 | 貫通の一撃 護りの盾 | 双手 物理激化 | 2240 | |
55 | 白き金の堅固なる白虎 | 432 | 130 | 23 | 10 | 17 | 24 | 貫通の一撃 千烈突き | 双手 物理激化 衝撃吸収 | 8280 | |||
霊鳥 | アンズー | 54 | お買い得な邪鳥 | 414 | 147 | 20 | 13 | 15 | 22 | マハザンダイン 会心の予言 | - | 2310 | |
56 | 天命を奪いし邪鳥 | 426 | 158 | 22 | 16 | 15 | 22 | マハザンダイン マカラカーン テトラカーン | 衝撃激化 | 8550 | |||
堕天使 | デカラビア | 56 | お買い得な星 | 387 | 210 | 18 | 22 | 12 | 20 | マハラギダイン 護りの盾 | 神速の寄せ | 2060 | |
58 | 魔と黄金を知る星 | 398 | 221 | 20 | 24 | 12 | 21 | マハラギダイン 護りの盾 | 火炎激化 魔力無効 神速の寄せ | 7830 | |||
邪龍 | クエレプレ | 58 | お買い得な供物のパン | 474 | 162 | 18 | 23 | 15 | 18 | ブフダイン マハブフダイン | 氷結反射 | 1970 | |
61 | 至高の供物のパン | 507 | 176 | 18 | 27 | 17 | 18 | ブフダイン マハブフダイン | 氷結反射 氷結激化 全門耐性 | 7650 | |||
魔獣 | ケルベロス | 58 | お買い得な魔犬 | 787 | 103 | 25 | 11 | 17 | 21 | デスバウンド | 勇者の精神 五分の活泉 | 1970 | |
60 | タルタロスの魔犬 | 808 | 108 | 27 | 12 | 17 | 23 | 千烈突き デスバウンド | 勇者の精神 貫通 五分の活泉 | 7650 | |||
神獣 | アイラーヴァタ | 60 | お買い得な白象 | 792 | 76 | 20 | 16 | 30 | 10 | ザンダイン ディアラハン | 衝撃無効 衝撃激化 一分の活泉 | 2780 | |
63 | 乳海より出ずる白象 | 988 | 80 | 21 | 17 | 32 | 12 | ザンダイン ディアラハン | 衝撃無効 衝撃激化 三分の活泉 | 10260 | |||
幻魔 | ガネーシャ | 61 | お買い得な象頭 | 522 | 205 | 26 | 21 | 26 | 4 | 裁きの雷火 | 氷結吸収 衝撃吸収 | 2400 | |
63 | 歓喜の天たる象頭 | 534 | 210 | 27 | 21 | 26 | 8 | 裁きの雷火 デスバウンド | 氷結吸収 衝撃吸収 勇者の精神 | 9090 | |||
