新世界树迷宫2里的迷宫怪物有许多的弱点,这里给各位带来怪物弱点的相关攻略一览。
树海第一阶段1F
モンスター名 | HP | 攻 | 防 | 弱点・耐性 | スキル | EXP | アイテム | 食材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 状態異常 | ||||||||
森マイマイ | 69 | 6 | 7 | ◎ - △ - X - | ◎ 混 △ 呪 X - | 堅殻 | 50 | 殻のカケラ | 籠ったマイマイ |
針ネズミ | 75 | 7 | 5 | ◎ 壊 / 炎 △ 突 X - | ◎ 盲 △ - X - | 窮鼠の針 | 50 | ネズミの針 | - |
ひっかきモグラ | 80 | 8 | 6 | ◎ 氷 △ - X - | ◎ 麻 △ 盲 X - | - | 40 | 土竜のカギ爪 やわらかい皮 | - |
クローラー | 200 | 12 | 8 | ◎ 炎 △ - X - | ◎ 毒 △ 麻 X - | 絡みの糸 | 120 | 小さな鉄爪 | - |
狂乱の角鹿 | 1680 | 18 | 13 | ◎ 雷 △ - X - | ◎ - △ 死 / 石 X - | 困惑のステップ かちあげ | 900 | 鹿の毛皮 切断された鹿角 | 鹿肉 |
树海第一阶段2F
モンスター名 | HP | 攻 | 防 | 弱点・耐性 | スキル | EXP | アイテム | 食材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 状態異常 | ||||||||
毒吹きアゲハ | 96 | 6 | 7 | ◎ 突 / 雷 △ - X - | ◎ 腕 △ 毒 X - | 毒の粉 | 毒蝶の翅 | 動かない毒アゲハ | |
ニチリンソウ | 86 | 5 | 7 | ◎ 斬 △ 炎 X - | ◎ ス △ 脚 X - | サンフレイム | 柔靭な舌状花 無傷の赤棘 | - | |
ボールアニマル | 97 | 8 | 9 | ◎ 壊 △ 斬突 X - | ◎ 脚 △ 恐 X - | ローリング | 伸縮する皮 甲殻の突起 | 丸まった球獣 | |
駆け寄る襲撃者 | 3484 | 19 | 14 | ◎ 氷 △ - X - | ◎ - △ 死/石麻 X - | 麻痺の牙 | 鋼鉄の牙 | - |
树海第一阶段3F
モンスター名 | HP | 攻 | 防 | 弱点・耐性 | スキル | EXP | アイテム | 食材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 状態異常 | ||||||||
オオテントウ | 100 | 8 | 7 | ◎ 突 / 雷 △ - X - | ◎ 眠 △ 頭 X - | - | ナナホシの甲殻 | - | |
ワイルドウィング | 167 | 13 | 10 | ◎ 氷 △ - X - | ◎ 盲 △ 眠 X - | ラッシュビーク | 翼竜の頭骨 凍った翼竜骨 | - | |
キューブゼラチン | 84 | 9 | 8 | ◎ 炎氷雷 △ 斬突壊 X - | ◎ 毒 △ 混 / 腕脚 X - | 溶解液 | ゼラチン質の核 | - | |
ラフレシア | 362 | 12 | 11 | ◎ 斬 / 炎 △ 突 / 氷 X - | ◎ 呪 △ 毒 X - | 毒の花粉 捕食の冷気 | 大きな花びら | 玉になった 巨花 | |
残酷なる蹂躙者 | 5280 | 20 | 16 | ◎ 氷 △ - X - | ◎ - △ ス死/石眠/頭 X - | くいちぎり 威圧の眼光 | 黒竜の足爪 | - |
树海第一阶段4F
モンスター名 | HP | 攻 | 防 | 弱点・耐性 | スキル | EXP | アイテム | 食材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 状態異常 | ||||||||
サイミンフクロウ | 110 | 6 | 8 | ◎ 突 / 雷 △ - X - | ◎ 眠 / 頭 △ 盲 X - | 眠りの粉 | 大鳥の羽 梟の嘴 | 梟の軟骨 | |
モモンガトカゲ | 119 | 11 | 9 | ◎ - △ - X - | ◎ 恐 △ 麻 X - | ダイブキック | 粘つく薄皮 | - | |
嗅ぎまわる大飛鼠 | 1152 | 17 | 12 | ◎ 突 / 雷 △ - X - | ◎ 眠 △ 死 / 石盲 X - | ブラッドサック 超音波 | コウモリの赤膜 穴のあいた蝙蝠羽 | - |
树海第一阶段5F
モンスター名 | HP | 攻 | 防 | 弱点 | 耐性 | スキル | EXP | アイテム | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイマイダイオウ | 343 | 13 | 11 | ◎ - △ - X - | ◎ 混 △ 呪 X - | マイマイマーチ | 168 | 金属質の殻 電気を帯びた殻 | - |
累计评论0条
展开其余评论