世界树与不可思议的迷宫是Altus在3DS上出的关于《世界树迷宫》游戏的其中一款作品,这篇文章给各位整理了游戏当中一般怪物的相关资料,给各位喜欢这个游戏的玩家做个参考。
No | 怪物名 | 技能 | 掉落 | 出没地点 | 斩 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 |
1 | シンリンチョウ | よめない动き | リンプン | 第1迷宫 | 通常 | 弱点 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
2 | グラスイーター | 飞び蹴り | 飞蝗の脚 | 第1迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
3 | 森ネズミ | 必杀の前歯 | ネズミの前歯 | 第1迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
4 | シャインバード | コロシッブアイ | 黄金色の羽 | 第2迷宫 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 耐性 |
5 | 爆弾カズラ | 自爆 | 爆弾葛の果皮 | 第2迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 强耐 | 急所 | 通常 |
6 | モリヤンマ | 惑乱の急袭 | 大トンボの巣材 | 第2迷宫 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 通常 | 通常 | 急所 |
7 | ボールアニマル | 体当たり | 固い皮 | 第2迷宫 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 强耐 | 通常 | 急所 |
8 | ベノムスパイダー | 麻痺纟 | 粘着质の纟 | 第2迷宫 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 弱点 |
9 | デモンホッパー | クラッシュキック | 强靭な脚殻 | 第3迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 弱点 | 通常 | 通常 |
10 | ひっかきモグラ | 鋭利な爪 | 土竜の爪 | 第3迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 急所 | 通常 |
11 | 噛みつき草 | 消化液増加 | 軽量の坚木 | 第3迷宫 | 弱点 | 耐性 | 通常 | 急所 | 耐性 | 通常 |
12 | 森林カエル | ねばつく舌 | 蛙のホホ皮 | 第3迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 急所 | 通常 |
13 | グランバインド | 足络みの纟 | なし | 第3迷宫 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 弱点 |
14 | 大王ヤンマ | 仇の刃 | 天鉄の大爪 | 第3迷宫 | 强耐 | 强耐 | 强耐 | 强耐 | 强耐 | 急所 |
15 | はさみカブト | 甲殻の防壁 | 硬质の殻 | 第4迷宫 | 强耐 | 强耐 | 强耐 | 耐性 | 耐性 | 耐性 |
16 | 毒マツタケ | 勐毒の胞子 | 毒茸の菌纟 | 第4迷宫 | 通常 | 通常 | 弱点 | 急所 | 耐性 | 通常 |
17 | 军队バチ | 毒针 | 紫の尾针 | 第4迷宫 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 弱点 |
18 | 森ウサギ | 稲妻唿び | うさぎの尻尾 | 第4迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 耐性 | 耐性 |
19 | フォレストバット | 仲间唿び | コウモリの牙 | 第4迷宫 | 通常 | 急所 | 通常 | 急所 | 通常 | 急所 |
20 | 大喰い草 | 食らいつき | 球根の歯牙 | 第4迷宫 | 弱点 | 耐性 | 通常 | 急所 | 耐性 | 通常 |
21 | トリップマッシュ | 混乱の胞子 | 乱茸の菌纟 | 第4迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 耐性 | 通常 |
22 | トノサマカエル | ねばつく舌 | 殿様蛙の舌 | 第4迷宫 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 急所 | 通常 |
23 | アーマービースト | ぶちかまし | 天鉄の甲殻 | 密林ノ獣道 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 强耐 | 通常 | 急所 |
24 | オオヤマネコ | 食いちぎり | 山猫の黒爪 | 密林ノ獣道 | 通常 | 通常 | 通常 | 急所 | 通常 | 通常 |
25 | 変幻フクロウ | 火の息吹 | 発光する尾羽根 | 密林ノ獣道 | 通常 | 急所 | 通常 | 强耐 | 强耐 | 急所 |
累计评论0条
展开其余评论