首先是说明
下位职业在LV1习得第一个职业特技,在LV10习得第二个职业特技。
上位职业在LV5习得第一个职业特技,在LV15习得第二个职业特技。
没有上下位之分,可直接练到LV40的特殊职业(例如歌姬),在LV1、LV10、LV25、LV35分别习得四个职业特技。
职业特技一览表
图标 | 习得职业 | 特技名称 | 日文名称 | 特技说明 |
---|---|---|---|---|
黑暗王子/黑暗公主 | 高贵的血统 | 高貴なる血統 | 获得1.2倍经验值 | |
黑暗王子/黑暗公主 | 龙穿 | 竜穿 | 发动率=技×3/4%。伤害+自己攻击力的一半 | |
暗夜血族 | 龙咒 | 竜呪 | 战斗后,敌人全能力-4,逐回合恢复 | |
暗夜血族 | 暗夜 | 暗夜 | 以攻阵、防阵战斗时,自己可享有支援同伴的特技 | |
白夜血族 | 龙盾 | 竜盾 | 发动率=同伴的幸运÷2%。邻接的同伴受到攻击时伤害减半 | |
白夜血族 | 白夜 | 白夜 | 特技发动率+10% | |
歌姬 | 幸运+4 | 幸運+4 | 幸运+4 | |
歌姬 | 特别的歌 | 特別な歌 | 被歌声再动的同伴1回合内技、速、幸运+3 | |
歌姬 | 平和之声 | 平和の声 | 周围2格内的敌方战斗时,物理伤害-2 | |
歌姬 | 异邦的公主 | 異邦の王女 | 周围2格内势力为“异邦军”的敌方战斗时,伤害-2,受到的伤害+2 | |
轻骑士 | 广所突击 | 広所突撃 | 自己位于地形效果为0的地形时,战斗时伤害+3 | |
轻骑士 | 救出 | 救出 | 可使用救出指令,使一个邻接的同伴成为自己的后卫 | |
重甲骑士 | 守备+2 | 守備+2 | 守备+2 | |
重甲骑士 | 闭所防御 | 閉所防御 | 自己位于地形效果不为0的地形时,战斗时受到的伤害-3 | |
圣骑士 | 守护 | 守り手 | 自己是防阵的前卫时,全能力+1 | |
圣骑士 | 圣盾 | 聖盾 | 发动率=技%。将来自弓、暗器、魔法书、龙石、龙息、炮车的伤害减半 | |
重骑士 | 月光 | 月光 | 发动率=技%。发动使敌方守备、魔防减半的攻击 | |
重骑士 | 金刚的一击 | 金剛の一撃 | 自己发动攻击时,受到的物理伤害-10 | |
将军 | 守备队形 | 守備隊形 | 战斗双方都无法追击 | |
将军 | 大盾 | 大盾 | 发动率=技%。将来自剑、枪、斧、兽石、魔物、傀儡的伤害减半 | |
斧战士 | 最大HP+5 | 最大HP+5 | 最大HP+5 | |
斧战士 | 挥舞 | 大振り | 命中-10、必杀+10 | |
狂战士 | 力之呐喊 | 力の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内力+4 | |
狂战士 | 斧之专家 | 斧の達人 | 装备斧战斗时,伤害+5 | |
佣兵 | 倔强之心 | しぶとい心 | 发动率=幸运%。回合开始时HP回复20% | |
佣兵 | 后手不败 | 後手不敗 | 敌方发动攻击时,自己的伤害+3 | |
勇者 | 太阳 | 太陽 | 发动率=技%。将对敌伤害的一半转化为自身HP | |
勇者 | 弑斧 | 斧殺し | 敌方装备斧时,命中、回避+50 | |
忍者/盗贼 | 开锁 | 鍵開け | 无需钥匙也可开门、开宝箱 | |
盗贼 | 移动+1 | 移動+1 | 移动力+1 | |
弓骑士 | 技之呐喊 | 技の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内技+4 | |
弓骑士 | 弑暗器 | 暗器殺し | 敌方装备暗器时,命中、回避+50 | |
冒险家 | 幸运7 | ラッキー7 | 每次战斗的前7回合内命中、回避+20 | |
冒险家 | 穿越 | すり抜け | 可通过敌人所站的格子 | |
龙骑士 | 力+2 | 力+2 | 力+2 | |
龙骑士 | 突入 | 切り込み | 攻击后可使用突入(切り込み)指令,和敌方交换站位 | |
龙骑统帅 | 守备之呐喊 | 守備の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内守备+4 | |
龙骑统帅 | 弑剑 | 剣殺し | 敌方装备剑时,命中、回避+50 | |
魔龙骑士 | 死之吐息 | 死の吐息 | 自己发动攻击时,战斗后,周围2格内的敌方HP减少各自HP最大值的20% | |
魔龙骑士 | 居高临下 | 見下す者 | 敌方不是骑乘单位时,自己的伤害+5 | |
暗魔法师 | 咒缚 | 呪縛 | 邻接的敌方战斗时回避-20 | |
暗魔法师 | 魔之风 | 魔の風 | 周围2格内的敌方战斗时,受到的魔法伤害+2 | |
巫师 | 复仇 | 復讐 | 发动率=技×1.5%。追加自身受损HP÷2的伤害 | |
巫师 | 弑弓 | 弓殺し | 敌方装备弓时,命中、回避+50 | |
黑暗骑士 | 魔力封印 | 魔力封じ | 战斗后,敌人魔力-6,逐回合恢复 | |
黑暗骑士 | 生命吸收 | 生命吸収 | 自己发动攻击时,击倒敌方后自己HP回复50% | |
杖骑士 | 魔防+2 | 魔防+2 | 魔防+2 | |
杖骑士(男) | 名门的公子 | 名家の令息 | 周围2格内的女性同伴战斗时,受到的伤害-2 | |
杖骑士(女) | 深闺的千金 | 深窓の令嬢 | 周围2格内的男性同伴战斗时,受到的伤害-2 | |
战术师 | 魔防之呐喊 | 魔防の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内魔防+4 | |
战术师 | 战斗指挥 | 戦闘指揮 | 周围2格内的同伴战斗时,伤害+2,受到的伤害-2 | |
狼人 | 奇袭之牙 | 奇襲の牙 | 在奇数回合伤害+4 | |
妖狐/狼人 | 兽特效 | 獣特効 | 变身为妖狐、狼人系战斗时,攻击附加兽马系特效 | |
逐月狼人 | 奇妙的鸣声 | 奇妙な鳴き声 | 奇数回合开始时,HP回复40% | |
九尾狐/逐月狼人 | 四牙 | 四牙 | 战斗后敌方HP减少其HP最大值的20% | |
女仆/管家 | 乐于奉献 | ご奉仕の喜び | 自己用杖给同伴回复HP时,自己能回复等量的HP | |
女仆/管家 | 弑魔 | 魔殺し | 敌方装备魔法书时,命中、回避+50 | |
武士 | 清流的一击 | 清流の一撃 | 自己发动攻击时,回避+30 | |
武士 | 伏击 | 待ち伏せ | HP一半以下时,受到敌方攻击时先制攻击 | |
剑圣 | 流星 | 流星 | 发动率=技÷2%。连续发动伤害减半的5次攻击 | |
剑圣 | 剑之专家 | 剣の達人 | 装备剑战斗时,伤害+5 | |
兵法者 | 力封印 | 力封じ | 战斗后,敌人力-6,逐回合恢复 | |
兵法者 | 死线 | 死線 | 战斗中,对敌方的伤害+10,受到敌方的伤害+10 | |
鬼人 | 魔防封印 | 魔防封じ | 战斗后,敌人魔防-6,逐回合恢复 | |
鬼人 | 撞击 | 体当たり | 可使用撞击(体当たり)指令,将一个邻接的我方撞开1格 | |
修罗 | 鬼神的一击 | 鬼神の一撃 | 自己发动攻击时,必杀+20 | |
修罗 | 反击 | カウンター | 受到邻接的敌方攻击伤害时,反弹相同的伤害 | |
锻冶 | 匠之技 | 匠の技 | 发动率=幸运%。自己发动攻击且击倒敌方,将随机获得铁制的刀、薙刀、金棒、和弓、手里剑之一 | |
锻冶 | 弑枪 | 槍殺し | 敌方装备枪时,命中、回避+50 | |
枪术士 | 守备封印 | 守備封じ | 战斗后,敌人守备-6,逐回合恢复 | |
枪术士 | 换位 | 入れ替え | 可使用换位(入れ替え)指令,和一个邻接的我方交换站位 | |
枪圣 | 速封印 | 速さ封じ | 战斗后,敌人速-6,逐回合恢复 | |
枪圣 | 枪之专家 | 槍の達人 | 装备枪战斗时,伤害+5 | |
婆娑罗 | 破天 | 破天 | 发动率=技×1.5%。物理攻击时追加敌方力÷2的伤害,魔法攻击时追加敌方魔力÷2的伤害 | |
婆娑罗 | 倾奇者 | 傾奇者 | 战斗时双方的命中+30,技能发动率+15 | |
咒术师 | 魔力+2 | 魔力+2 | 魔力+2 | |
咒术师 | 神签 | おみくじ | 发动率=幸运%。自己发动攻击且击倒敌方,获得2倍经验值 | |
阴阳师 | 魔力之呐喊 | 魔力の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内魔力+4 | |
阴阳师 | 魔法专家 | 魔の達人 | 装备魔法书战斗时,伤害+5 | |
巫女/修验者 | 祈祷 | 祈り | 发动率=幸运%。受到致命攻击时,若HP不为1则可以残留1HP | |
巫女/修验者 | 幸运之呐喊 | 幸運の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内幸运+8 | |
战巫女/山伏 | 魔法反击 | 魔法カウンター | 受到魔法攻击伤害时,反弹相同的伤害 | |
战巫女/山伏 | 回复 | 回復 | 回合开始时,HP回复30% | |
天马武者 | 飞燕的一击 | 飛燕の一撃 | 自己发动攻击时,追击系数+5 | |
天马武者 | 和平之心 | 和の心 | 回合开始时,若周围2格内有我方,HP回复10% | |
圣天马武者 | 速之呐喊 | 速さの叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内速+4 | |
圣天马武者 | 明镜的一击 | 明鏡の一撃 | 自己发动攻击时,受到的魔法伤害-20 | |
金鵄武者 | 天翔 | 天翔ける | 敌方是飞行单位时,命中、回避+30 | |
金鵄武者 | 天照大神 | 天照らす | 回合开始时,周围2格内我方的HP回复20% | |
弓使 | 技+2 | 技+2 | 技+2 | |
弓使 | 先手必胜 | 先手必勝 | 自己发动攻击时,伤害+4 | |
弓圣 | 凶鸟的一击 | 凶鳥の一撃 | 自己发动攻击时,命中+40 | |
弓圣 | 弓之专家 | 弓の達人 | 装备弓战斗时,伤害+5 | |
忍者/盗贼 | 开锁 | 鍵開け | 无需钥匙也可开门、开宝箱 | |
忍者 | 蛇毒 | 蛇毒 | 自己发动攻击时,战斗后敌方HP减少其HP最大值的20% | |
上忍 | 灭杀 | 滅殺 | 发动率=技÷4%。当攻击能造成至少1点伤害时,一击必杀 | |
上忍 | 暗器之专家 | 暗器の達人 | 装备暗器战斗时,伤害+5 | |
傀儡师 | 人偶破坏 | 人形崩し | 攻击附加对傀儡师、傀儡人偶、石巨人特效 | |
傀儡师 | 复制人偶 | 写し身人形 | 可使用复制(写し身)指令,复制一个和自己一样的单位,每场战斗仅限1次 | |
药商人 | 特效药 | よく効く薬 | HP回复药和能力上升药的效果提升50% | |
药商人 | 常备药 | 常備薬 | 使用HP回复药和能力上升药后,仍可以继续行动 | |
大商人 | 坐享其成 | 左うちわ | 发动率=幸运%。在前7个回合每次行动完毕有机会获得1个小金块 | |
大商人 | 土豪 | お大尽 | 自己持有小金块发动攻击时,消耗小金块,伤害+10,受到的伤害-10 | |
妖狐 | 偶像之幻 | 偶像の幻 | 在偶数回合伤害+4 | |
妖狐/狼人 | 兽特效 | 獣特効 | 变身为妖狐、狼人系战斗时,攻击附加兽马系特效 | |
九尾狐 | 偶然的小憩 | 偶然のまどろみ | 偶数回合开始时,HP回复40% | |
九尾狐/逐月狼人 | 四牙 | 四牙 | 战斗后敌方HP减少其HP最大值的20% | |
村民 | 优良成长 | 良成長 | 升级时全体成长率+10% | |
村民 | 以下克上 | 下剋上 | 自己比敌方等级低时,命中、回避+15(上位职业的等级按+20算) | |
魔战士 | 偶人之空蝉 | 偶人の空蝉 | 偶数回合里,受到的魔法伤害-4 | |
魔战士 | 精神统一 | 精神統一 | 敌方发动攻击时,受到的魔法伤害-4 | |
魔战士 | 心头灭却 | 心頭滅却 | 从减益效果中恢复的速度比通常加倍 | |
魔战士 | 居合一闪 | 居合一閃 | 自己发动攻击时,攻击力+7 | |
炮车 | 测量术 | 測量術 | 可使用炮台(砲台)指令,使炮台的命中+10 | |
炮车 | 自动炮台 | 自動砲台 | 发动率=技%。自己是炮车时,回合开始时自动攻击一次范围内的敌方 | |
炮车 | 炮身改造 | 砲身改造 | 可使用炮台(砲台)指令,使炮台的攻击范围+1,内外射程-1 | |
炮车 | 恶路踏破 | 悪路踏破 | 自己是炮车时,移动力+1,在各种可移动的地形上的移动力消耗都为1 | |
黑暗隼骑士 | 速+2 | 速さ+2 | 速+2 | |
黑暗隼骑士 | 恢复 | リフレッシュ | 回合开始时,若周围2格内没有其他人,HP回复20% | |
黑暗隼骑士 | 移动之呐喊 | 移動の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围2格内的同伴1回合内移动+1 | |
黑暗隼骑士 | 疾风迅雷 | 疾風迅雷 | 自己不处于攻阵、防阵,发动攻击击倒敌方后,可再次行动,1回合仅限1次 | |
魔女 | 黑暗的加护 | 暗闇の加護 | 能够使用暗魔法师系专用的魔法 | |
魔女 | 魔女的大锅 | 魔女の大釜 | 发动率=幸运%。在前7个回合每次行动完毕有机会获得1个伤药 | |
魔女 | 传送 | ワープ | 可使用传送(ワープ)指令,瞬间移动到1个同伴的身边,然后可以继续行动 | |
魔女 | 魔女的毒药 | 魔女の毒薬 | 发动率=技×1.5%。自己发动的攻击后,使敌方的移动力=0,回避-20,持续1个回合 | |
星之王 | 柔剑 | 柔剣 | 速+3,守备-1 | |
星之王/大领主 | 魅力 | カリスマ | 周围2格内的同伴战斗时伤害+2 | |
星之王 | 防阵+ | 防陣+ | 自己是防阵的后卫时,获得防御点数的速度+1 | |
星之王 | 速之吸收 | 速さの吸収 | 击倒敌方后速+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
神将 | 刚剑 | 剛剣 | 力+3,速-1 | |
神将 | 历战的直觉 | 歴戦の勘 | 战斗时必杀回避+15 | |
神将/大领主 | 天空 | 天空 | 发动率=技÷2%。连续发动一次太阳和一次月光攻击 | |
神将 | 力之吸收 | 力の吸収 | 击倒敌方后力+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
大领主 | 攻阵+ | 攻陣+ | 自己是攻阵的后卫时,伤害+3 | |
星之王/大领主 | 魅力 | カリスマ | 周围2格内的同伴战斗时伤害+2 | |
神将/大领主 | 天空 | 天空 | 发动率=技÷2%。连续发动一次太阳和一次月光攻击 | |
大领主 | 觉醒 | 覚醒 | HP在一半以下时,命中、回避、必杀、必杀回避+30 | |
神军师 | 战术指南 | 戦術指南 | 自己是防阵的后卫时,前卫的命中+10 | |
神军师 | 方阵 | 方陣 | 邻接的同伴战斗时,必杀、必杀回避+10 | |
神军师 | 华炎 | 華炎 | 发动率=技%。用魔法攻击时伤害追加力÷2,用武器攻击时伤害追加魔力÷2 | |
神军师 | 七色之呐喊 | 七色の叫び | 可使用应援(応援)指令,使周围4格内的同伴全能力+2,持续1回合 |
可通过特技书习得的特技一览表
图标 | 习得方法 | 特技名称 | 日文名称 | 特技说明 |
---|---|---|---|---|
特技书 | 翼盾 | 翼盾 | 对飞行特效免疫,且飞行系也可以享受到地形加成效果 | |
特技书 | 兽盾 | 獣盾 | 对兽马特效免疫 | |
特技书 | 铠盾 | 鎧盾 | 对重甲特效免疫 | |
特技书 | 攻防一体之阵 | 攻防一体の陣 | 自己是防阵的前卫时,后卫也能发动援护攻击。但后卫也无法无条件防御敌方的援护攻击 | |
特技书 | 近接射击 | 近接射撃 | 弓可以攻击到射程1 | |
特技书 | 精英 | エリート | 获得2倍经验值 | |
特技书 | 力之吸收 | 力の吸収 | 击倒敌方后力+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
特技书 | 魔力之吸收 | 魔力の吸収 | 击倒敌方后魔力+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
特技书 | 技之吸收 | 技の吸収 | 击倒敌方后技+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
特技书 | 速之吸收 | 速さの吸収 | 击倒敌方后速+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
特技书 | 幸运之吸收 | 幸運の吸収 | 击倒敌方后幸运+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
特技书 | 守备之吸收 | 守備の吸収 | 击倒敌方后守备+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 | |
特技书 | 魔防之吸收 | 魔防の吸収 | 击倒敌方后魔防+2,一章里至多+10,章节结束后清零,不能和其他吸收技能重叠 |
敌专用的特技一览表
图标 | 习得方法 | 特技名称 | 日文名称 | 特技说明 |
---|---|---|---|---|
敌专用 | 命中回避+10 | 命中回避+10 | 命中、回避+10 | |
敌专用 | 命中回避+20 | 命中回避+20 | 命中、回避+20 | |
敌专用 | 龙鳞 | 竜鱗 | 受到的伤害减半。降低敌方必杀和奥义的效果。对灭杀、毒系、反击系技能免疫 | |
敌专用 | 神盾 | 神盾 | 受到的伤害减半。对灭杀、毒系、反击系技能免疫 | |
敌专用 | 状态异常耐性 | 状態異常耐性 | 受到的能力降低效果、毒的伤害、状态杖的命中率都减半 | |
敌专用 | 状态异常无效 | 状態異常無効 | 对能力降低、毒伤害、状态杖都免疫 | |
敌专用 | 虚无之咒 | 虚無の呪い | 击倒该敌人无法获得经验值 | |
敌专用 | 自毁 | 自壊 | HP在一半以下时,对周围2格内的敌人和墙壁造成伤害,自己灭亡 | |
敌专用 | 无限之杖 | 無限の杖 | 使用杖不消耗耐久,杖的射程如果不足10则增加到10 | |
敌专用 | 冻结 | 凍結 | 攻击命中后,敌方的移动力变为0,回避-20,持续1回合 |
累计评论0条
展开其余评论