PSV怪物猎人边境G等级系统解析HR/SR/GR说明 怪物猎人边境G作为一款网络游戏,其等级系统是非常复杂的,除了最基础的HR之外还有SR、GR、GSR,下面小编就大致简介一下这些等级系统的区别。
怪物猎人边境G作为一款网络游戏,其等级系统是非常复杂的,除了最基础的HR之外还有SR、GR、GSR,下面小编就大致简介一下这些等级系统的区别。
升级模式为:HR500解锁SR,SR每200级才能解锁另外的武器SR,HR999和任意SR999解锁GR,
HR:可以理解为人物等级,此系统不会有对应等级BUFF
HRP
獵人任務時,等級以下的任務為0.6倍
HR401~:入手的HRP根據人数進行補正
HR501~:入手的HRP根據HR進行補正 (尊榮方案時除外)
HR500未満時,與裝備秘傳書的獵人共同達成任務時 入手的HRP為1.5倍 (對象為狩獵·討伐·捕獲任務,不包括武具出借任務)
取得毎日特典的點數加成權後,在任務CLEAR時,可以取得到達下一HR所需要HRP的約1/3(最多3000HRP)
| HR | HRP補正 |
|---|---|
| ~500 | 100% |
| 501~ | 85% |
| 601~ | 80% |
| 701~ | 60% |
| 901~ | 50% |
賴狩人等也計算人数
| 人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| HRP補正 | -15% | -10% | -5% | - |
SR:秘传书等级,等级提升可以获得相应BUFF提升。
与SR相對應,武器倍率根據LV上昇
到達SR100後,即可接受「嵐之型」試験
到達SR200之前,不能獲得其他武器的秘傳書
只有到達SR300後,才能夠製作秘傳防具
獵人任務時,等級以下的任務為0.6倍
SR401~:入手的SRP根據人数進行補正
SR501~:入手的SRP根據SR進行補正 (尊榮方案時除外)
SRP的基本値為HRP的2倍。
與HR30以下的獵人共同任務時,可以獲得1.5倍的SRP
HC任務時,HRP為1.5倍(適正RARE度的武器時:3倍)、SRP為適正RARE度的武器時:4倍
取得毎日特典的點數加成權後,在任務CLEAR時,可以取得到達下一SR所需要SRP的約1/3(最多3000SRP)
| 武器倍率上昇 | |
|---|---|
| SR10 | Lv1 |
| SR20 | Lv2 |
| SR30 | Lv3 |
| SR40 | Lv4 |
| SR50 | Lv5 |
| SR60 | Lv6 |
| SR70 | Lv7 |
| SR80 | Lv8 |
| SR90 | Lv9 |
| SR100 | Lv10 |
| SR125 | Lv11 |
| SR150 | Lv12 |
| SR175 | Lv13 |
| SR200 | Lv14 |
| SR225 | Lv15 |
| SR250 | Lv16 |
| SR275 | Lv17 |
| SR300 | Lv18 |
| SR325 | Lv19 |
| SR350 | Lv20 |
| SR375 | Lv21 |
| SR400 | Lv22 |
| SR425 | Lv23 |
| SR450 | Lv24 |
| SR475 | Lv25 |
| SR500 | Lv26 |
| SR525 | Lv27 |
| SR550 | Lv28 |
| SR575 | Lv29 |
| SR600 | Lv30 |
| SR625 | Lv31 |
| SR650 | Lv32 |
| SR675 | Lv33 |
| SR700 | Lv34 |
| SR725 | Lv35 |
| SR750 | Lv36 |
| SR775 | Lv37 |
| SR800 | Lv38 |
| SR825 | Lv39 |
| SR850 | Lv40 |
| SR875 | Lv41 |
| SR900 | Lv42 |
| SR925 | Lv43 |
| SR950 | Lv44 |
| SR975 | Lv45 |
| SR999 | Lv50 |
| SR | 防禦減 | 耐性減 | 武器RARE | 特殊効果 | 複数所持 | 全999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -95 | -20 | 1 | |||
| 5 | -90 | -18 | 1 | |||
| 11 | -80 | -16 | 2 | |||
| 17 | -70 | -14 | 2 | |||
| 31 | -60 | -12 | 3 | |||
| 41 | -50 | -10 | 3 | |||
| 51 | -40 | -8 | 4 | |||
| 71 | -30 | -6 | 4 | |||
| 81 | -20 | -4 | 5 | |||
| 91 | -10 | -2 | 5 | |||
| 100 | 0 | 0 | 6 | |||
| 200 | 0 | 0 | 7 | 防禦+10 | 每1個+512種:70 | 11種:防禦+10012種:防禦+110 |
| 300 | 0 | 0 | 8 | 單手·笛·弓:火耐性+5双劍·長槍:水耐性+5大劍·銃槍:雷耐性+5太刀·重弩:冰耐性+5大錘·輕弩:龍耐性+5 | 每1個+1 | 11種:耐性+2012種:耐性+22 |
| 400 | 0 | 0 | 9 | 單手·笛·弓:水耐性+5双劍·長槍:雷耐性+5大劍·銃槍:冰耐性+5太刀·重弩:龍耐性+5大錘·輕弩:火耐性+5 | 每1個+1 | 〃 |
| 500 | 0 | 0 | 10 | 單手·笛·弓:雷耐性+5双劍·長槍:冰耐性+5大劍·銃槍:龍耐性+5太刀·重弩:火耐性+5大錘·輕弩:水耐性+5 | 每1個+1 | 〃 |
| 600 | 0 | 0 | 11 | 單手·笛·弓:冰耐性+5双劍·長槍:龍耐性+5大劍·銃槍:火耐性+5太刀·重弩:水耐性+5大錘·輕弩:雷耐性+5 | 每1個+1 | 〃 |
| 700 | 0 | 0 | 12 | 單手·笛·弓:龍耐性+5双劍·長槍:火耐性+5大劍·銃槍:水耐性+5太刀·重弩:雷耐性+5大錘·輕弩:冰耐性+5 | 每1個+1 | 〃 |
| 800 | 0 | 0 | 12 | 全耐性+2 | 每2個+1 | 11種:全耐性+1012種:全耐性+12 |
| 900 | 0 | 0 | 12 | 劍士系:砥石効果UP(+50)槍手系:體力+5 | 每1個+20每1個+2 | 砥石全回復體力+50 |
| 999 | 0 | 0 | 12 | 会心+5% | 每1個+1 | 11種:会心+20%12種:会心+22% |
| SR | SRP補正 |
|---|---|
| ~500 | 100% |
| 501~ | 85% |
| 601~ | 80% |
| 701~ | 60% |
| 901~ | 50% |
賴狩人等也計算人数
| 人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| SRP補正 | -15% | -10% | -5% | - |
GR:G级等级,等级提升可以解锁相应G级设施。
HR999同時任何一種SR達到999即可接受公會要請任務,CLEAR以後就變成GR。
G級任務的報酬金(Gz)不會根據任務的参加人数分配。
除了接受任務的獵人以外,参加的獵人也需繳納契約金。 ※任務達成后,契約金不會返還。
GRP·Gz不會根據任務中力尽的次數減算。 ※任務退出時會返還。
GR1時 咕咕鴨升爲相應的G級。(追加掘出物)
GR50 時 萬能園地噗吱豬升爲相應的G級。(可裝備G技能鈕扣)
GR100時 萬能園地冒険屋升爲相應的G級。(追加G級冒險目的地)
GR150時 狩獵鷹升爲相應的G級。(裝備学習之書3個、追加G級書)
GR200時 上位劍晶解鎖。
GR350時 G級噗吱豬能夠攜帶1個道具。任務中有一定概率使用該道具。
根據任務人数的補正(賴狩人等除外)
| 人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 補正 | 1倍 | 1.1倍 | 1.12倍 | 1.15倍 |
防具的防禦力補正
| GR | 適正GR |
|---|---|
| 1~29 | 1 |
| 30~49 | 2 |
| 50~99 | 3 |
| 100~199 | 4 |
| 200~299 | 5 |
| 300~399 | 6 |
| 400~499 | 7 |
GSR:G级秘传书,等级提升对应BUFF提升。
SR999的秘傳書能夠強化為G級秘伝書。
GSR100以上時,秘傳書效果能夠設置2個。
獲得GSRP為GRP的2倍。
G級HC任務時,獲得2倍的GRP。
| 武器倍率上昇 | |
|---|---|
| GSR10 | Lv1 |
| GSR20 | Lv2 |
| GSR30 | Lv3 |
| GSR40 | Lv4 |
| GSR50 | Lv5 |
| GSR60 | Lv6 |
| GSR70 | Lv7 |
| GSR80 | Lv8 |
| GSR90 | Lv9 |
| GSR100 | Lv10 |
| GSR125 | Lv11 |
| GSR150 | Lv12 |
| GSR175 | Lv13 |
| GSR200 | Lv14 |
| GSR225 | Lv15 |
| GSR250 | Lv16 |
| GSR275 | Lv17 |
| GSR300 | Lv18 |
| GSR325 | Lv19 |
| GSR350 | Lv20 |
| GSR375 | Lv21 |
| GSR400 | Lv22 |
| GSR425 | Lv23 |
| GSR450 | Lv24 |
| GSR475 | Lv25 |
| GSR500 | Lv26 |
| GSR525 | Lv27 |
| GSR550 | Lv28 |
| GSR575 | Lv29 |
| GSR600 | Lv30 |
| GSR625 | Lv31 |
| GSR650 | Lv32 |
| GSR675 | Lv33 |
| GSR700 | Lv34 |
| GSR725 | Lv35 |
| GSR750 | Lv36 |
| GSR775 | Lv37 |
| GSR800 | Lv38 |
| GSR825 | Lv39 |
| GSR850 | Lv40 |
| GSR875 | Lv41 |
| GSR900 | Lv42 |
| GSR925 | Lv43 |
| GSR950 | Lv44 |
| GSR975 | Lv45 |
| GSR999 | Lv50 |
| GSR | 特殊效果 | |
|---|---|---|
| 10 | 防禦+1 | |
| 20 | 片手·笛·弓:火耐性+2双劍·長槍:水耐性+2大劍·銃槍:雷耐性+2太刀·重弩:冰耐性+2大錘·輕弩:龍耐性+2 | |
| 30 | 【極】防禦力+10 | |
| 40 | 片手·笛·弓:水耐性+2双劍·長槍:雷耐性+2大劍·銃槍:冰耐性+2太刀·重弩:龍耐性+2大錘·輕弩:火耐性+2 | |
| 50 | 【極】攻撃力+2 | |
| 60 | 防禦+1 | |
| 70 | 【極】防禦力+10 | |
| 80 | 片手·笛·弓:雷耐性+2双劍·長槍:冰耐性+2大劍·銃槍:龍耐性+2太刀·重弩:火耐性+2大錘·輕弩:水耐性+2 | |
| 90 | 防禦+1 | |
| 100 | 【極】攻撃力+2 | 能夠設置2個秘傳書特殊效果 |
| 110 | 防禦+1 | |
| 120 | 片手·笛·弓:冰耐性+2双劍·長槍:龍耐性+2大劍·銃槍:火耐性+2太刀·重弩:水耐性+2大錘·輕弩:雷耐性+2 | |
| 130 | 【極】防禦力+10 | |
| 140 | 片手·笛·弓:龍耐性+2双劍·長槍:火耐性+2大劍·銃槍:水耐性+2太刀·重弩:雷耐性+2大錘·輕弩:冰耐性+2 | |
| 150 | 【極】攻撃力+2 | |
| 160 | 防禦+1 | |
| 170 | 【極】防禦力+10 | |
| 180 | 全耐性+1 | |
| 190 | 防禦+1 | |
| 200 | 【極】攻撃力+2 | |
| 210 | 防禦+1 | |
| 220 | 片手·笛·弓:火耐性+2双劍·長槍:水耐性+2大劍·銃槍:雷耐性+2太刀·重弩:冰耐性+2大錘·輕弩:龍耐性+2 | |
| 230 | 【極】防禦力+10 | |
| 240 | 片手·笛·弓:水耐性+2双劍·長槍:雷耐性+2大劍·銃槍:冰耐性+2太刀·重弩:龍耐性+2大錘·輕弩:火耐性+2 | |
| 250 | 【極】攻撃力+2 | |
| 260 | 防禦+1 | |
| 270 | 【極】防禦力+10 | |
| 280 | 片手·笛·弓:雷耐性+2双劍·長槍:冰耐性+2大劍·銃槍:龍耐性+2太刀·重弩:火耐性+2大錘·輕弩:水耐性+2 | |
| 290 | 防禦+1 | |
| 300 | 【極】攻撃力+2 | |
| 310 | 防禦+1 | |
| 320 | 片手·笛·弓:冰耐性+2双劍·長槍:龍耐性+2大劍·銃槍:火耐性+2太刀·重弩:水耐性+2大錘·輕弩:雷耐性+2 | |
| 330 | 【極】防禦力+10 | |
| 340 | 片手·笛·弓:龍耐性+2双劍·長槍:火耐性+2大劍·銃槍:水耐性+2太刀·重弩:雷耐性+2大錘·輕弩:冰耐性+2 | |
| 350 | 【極】攻撃力+2 | |
| 360 | 防禦+2 | |
| 370 | 【極】防禦力+10 | |
| 380 | 全耐性+1 | |
| 390 | 防禦+2 | |
| 400 | 【極】攻撃力+2 | |
| 410 | 防禦+2 | |
| 420 | 片手·笛·弓:火耐性+2双劍·長槍:水耐性+2大劍·銃槍:雷耐性+2太刀·重弩:冰耐性+2大錘·輕弩:龍耐性+2 | |
| 430 | 【極】防禦力+10 | |
| 440 | 片手·笛·弓:水耐性+2双劍·長槍:雷耐性+2大劍·銃槍:冰耐性+2太刀·重弩:龍耐性+2大錘·輕弩:火耐性+2 | |
| 450 | 【極】攻撃力+2 | |
| 460 | 防禦+2 | |
| 470 | 【極】防禦力+10 | |
| 480 | 片手·笛·弓:雷耐性+2双劍·長槍:冰耐性+2大劍·銃槍:龍耐性+2太刀·重弩:火耐性+2大錘·輕弩:水耐性+2 | |
| 490 | 防禦+2 | |
| 500 | 【極】攻撃力+2 | |
| 510 | 防禦+2 | |
| 520 | 片手·笛·弓:冰耐性+2双劍·長槍:龍耐性+2大劍·銃槍:火耐性+2太刀·重弩:水耐性+2大錘·輕弩:雷耐性+2 | |
| 530 | 【極】防禦力+10 | |
| 540 | 片手·笛·弓:龍耐性+2双劍·長槍:火耐性+2大劍·銃槍:水耐性+2太刀·重弩:雷耐性+2大錘·輕弩:冰耐性+2 | |
| 550 | 【極】攻撃力+2 | |
| 560 | 防禦+2 | |
| 570 | 【極】防禦力+10 | |
| 580 | 全耐性+1 | |
| 590 | 防禦+2 | |
| 600 | 【極】攻撃力+2 | |
| 610 | 防禦+2 | |
| 620 | 片手·笛·弓:火耐性+2双劍·長槍:水耐性+2大劍·銃槍:雷耐性+2太刀·重弩:冰耐性+2大錘·輕弩:龍耐性+2 | |
| 630 | 【極】防禦力+10 | |
| 640 | 片手·笛·弓:水耐性+2双劍·長槍:雷耐性+2大劍·銃槍:冰耐性+2太刀·重弩:龍耐性+2大錘·輕弩:火耐性+2 | |
| 650 | 【極】攻撃力+2 | |
| 660 | 防禦+2 | |
| 670 | 【極】防禦力+10 | |
| 680 | 片手·笛·弓:雷耐性+2双劍·長槍:冰耐性+2大劍·銃槍:龍耐性+2太刀·重弩:火耐性+2大錘·輕弩:水耐性+2 | |
| 690 | 防禦+2 | |
| 700 | 【極】攻撃力+2 | |
| 710 | 防禦+2 | |
| 720 | 片手·笛·弓:冰耐性+2双劍·長槍:龍耐性+2大劍·銃槍:火耐性+2太刀·重弩:水耐性+2大錘·輕弩:雷耐性+2 | |
| 730 | 【極】防禦力+10 | |
| 740 | 片手·笛·弓:龍耐性+2双劍·長槍:火耐性+2大劍·銃槍:水耐性+2太刀·重弩:雷耐性+2大錘·輕弩:冰耐性+2 | |
| 750 | 【極】攻撃力+2 | |
| 760 | 防禦+2 | |
| 770 | 【極】防禦力+10 | |
| 780 | 全耐性+1 | |
| 790 | 防禦+2 | |
| 800 | 【極】攻撃力+4 | |
| 810 | 防禦+2 | |
| 820 | 片手·笛·弓:火耐性+2双劍·長槍:水耐性+2大劍·銃槍:雷耐性+2太刀·重弩:冰耐性+2大錘·輕弩:龍耐性+2 | |
| 830 | 【極】防禦力+10 | |
| 840 | 片手·笛·弓:水耐性+2双劍·長槍:雷耐性+2大劍·銃槍:冰耐性+2太刀·重弩:龍耐性+2大錘·輕弩:火耐性+2 | |
| 850 | 【極】攻撃力+4 | |
| 860 | 防禦+2 | |
| 870 | 【極】防禦力+10 | |
| 880 | 片手·笛·弓:雷耐性+2双劍·長槍:冰耐性+2大劍·銃槍:龍耐性+2太刀·重弩:火耐性+2大錘·輕弩:水耐性+2 | |
| 890 | 防禦+2 | |
| 900 | 【極】攻撃力+4 | |
| 910 | 防禦+2 | |
| 920 | 片手·笛·弓:冰耐性+2双劍·長槍:龍耐性+2大劍·銃槍:火耐性+2太刀·重弩:水耐性+2大錘·輕弩:雷耐性+2 | |
| 930 | 【極】防禦力+10 | |
| 940 | 片手·笛·弓:龍耐性+2双劍·長槍:火耐性+2大劍·銃槍:水耐性+2太刀·重弩:雷耐性+2大錘·輕弩:冰耐性+2 | |
| 950 | 【極】攻撃力+4 | |
| 960 | 防禦+2 | |
| 970 | 【極】防禦力+10 | |
| 980 | 全耐性+1 | |
| 990 | 防禦+2 | |
| 999 | 【極】攻撃力+4 | 守勢達人 |
11種G秘傳取得
【極】攻撃力+60
全GSR999
魂之再燃:體力到達0以下時,不會力尽,體力完全回復。
【極】攻撃力+100
【極】防禦力+300
累计评论0条
展开其余评论