火焰纹章if已经发售有段日子了,详细通关的朋友也有很多了,作为一款很耐玩的游戏,一周目通关难免会有很多地方没有细细品味的,那么多周目的研究就不可少了,下面小编为大家带来火焰文字if的全人物成长率资料一览,大家可以参考一下。
常规亲代人物成长率一览表
人物头像 | 人物姓名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神威 カムイ Kamui | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 45 | 35 | 25 | 310 | |
菲利西亚 フェリシア Felicia | 40 | 10 | 35 | 30 | 40 | 55 | 15 | 35 | 260 | |
乔克 ジョーカー Joker | 50 | 30 | 15 | 40 | 35 | 45 | 25 | 25 | 265 | |
凉风 スズカゼ Suzukaze | 55 | 40 | 0 | 45 | 65 | 20 | 20 | 35 | 280 | |
阿库娅 アクア Aqua | 25 | 50 | 25 | 60 | 60 | 40 | 15 | 35 | 310 | |
塞拉斯 サイラス Silas | 40 | 45 | 5 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 285 | |
物集 モズメ Mozume | 30 | 40 | 5 | 50 | 55 | 45 | 35 | 30 | 290 | |
樱 サクラ Sakura | 45 | 30 | 50 | 40 | 40 | 55 | 30 | 20 | 310 | |
燐火 リンカ Rinka | 20 | 25 | 15 | 50 | 45 | 35 | 45 | 20 | 255 | |
风花 カザハナ Kazahana | 25 | 55 | 10 | 45 | 55 | 25 | 20 | 30 | 265 | |
椿 ツバキ Tsubaki | 55 | 30 | 20 | 50 | 20 | 25 | 45 | 5 | 250 | |
才藏 サイゾウ Saizou | 40 | 50 | 45 | 60 | 30 | 55 | 45 | 10 | 335 | |
远吕智 オロチ Orochi | 35 | 5 | 65 | 50 | 15 | 35 | 25 | 45 | 275 | |
日乃香 ヒノカ Hinoka | 45 | 45 | 15 | 40 | 45 | 40 | 35 | 40 | 305 | |
浅间 アサマ Asama | 55 | 50 | 20 | 40 | 45 | 40 | 40 | 20 | 310 | |
刹那 セツナ Setsuna | 30 | 20 | 0 | 30 | 60 | 30 | 15 | 40 | 225 | |
月读 ツクヨミ Tsukuyomi | 50 | 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | 40 | 20 | 315 | |
胧 オボロ Oboro | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 280 | |
日向 ヒナタ Hinata | 55 | 35 | 0 | 25 | 15 | 45 | 45 | 15 | 235 | |
拓海 タクミ Takumi | 50 | 35 | 0 | 60 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | |
阳炎 カゲロウ Kagerou | 30 | 65 | 0 | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 | 260 | |
锦 ニシキ Nishiki | 45 | 40 | 10 | 25 | 45 | 50 | 35 | 40 | 290 | |
龙马 リョウマ Ryouma | 50 | 45 | 0 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 290 | |
爱丽丝 エリーゼ Elise | 30 | 5 | 65 | 25 | 55 | 70 | 15 | 40 | 305 | |
哈罗德 ハロルド Harold | 50 | 45 | 0 | 55 | 35 | 5 | 45 | 20 | 255 | |
艾尔菲 エルフィ Elfie | 35 | 60 | 0 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 | 295 | |
奥丁 オーディン Odin | 55 | 35 | 30 | 55 | 35 | 60 | 40 | 20 | 330 | |
零 ゼロ Zero | 40 | 35 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 285 | |
妮克丝 ニュクス Nyx | 30 | 5 | 50 | 35 | 50 | 20 | 15 | 30 | 235 | |
卡米拉 カミラ Camilla | 40 | 50 | 25 | 50 | 55 | 25 | 35 | 45 | 325 | |
露娜 ルーナ Luna | 40 | 30 | 5 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | 250 | |
贝尔卡 ベルカ Belka | 45 | 30 | 10 | 55 | 30 | 45 | 40 | 25 | 280 | |
拉兹沃德 ラズワルド Lazward | 50 | 45 | 0 | 45 | 30 | 55 | 35 | 25 | 285 | |
皮艾莉 ピエリ Pieri | 30 | 50 | 5 | 30 | 50 | 35 | 25 | 45 | 270 | |
贝诺特 ブノワ Benoit | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 35 | 55 | 45 | 285 | |
夏洛特 シャーロッテ Charlotte | 65 | 55 | 0 | 35 | 50 | 45 | 20 | 5 | 275 | |
利昂 レオン Leon | 45 | 25 | 55 | 35 | 45 | 45 | 30 | 45 | 325 | |
弗拉内尔 フランネル Flannel | 60 | 60 | 0 | 20 | 35 | 30 | 50 | 25 | 280 | |
马克斯 マークス Marx | 45 | 50 | 5 | 40 | 35 | 60 | 40 | 15 | 290 |
子代人物成长率一览表
人物头像 | 人物姓名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈 カンナ Kanna | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 45 | 25 | 25 | 275 | |
时雨 シグレ Shigure | 35 | 45 | 5 | 45 | 35 | 25 | 35 | 25 | 250 | |
迪尔 ディーア Deere | 45 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 265 | |
索菲 ゾフィー Sophie | 35 | 35 | 10 | 55 | 50 | 35 | 25 | 35 | 280 | |
绿子 ミドリコ Midoriko | 45 | 35 | 5 | 55 | 35 | 50 | 30 | 20 | 275 | |
东云 シノノメ Shinonome | 50 | 50 | 0 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 285 | |
如月 キサラギ Kisaragi | 45 | 40 | 0 | 45 | 50 | 45 | 40 | 15 | 280 | |
暮井 グレイ Grey | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 30 | 20 | 335 | |
绢 キヌ Kinu | 35 | 30 | 15 | 35 | 55 | 60 | 30 | 50 | 310 | |
冰雨 ヒサメ Hisame | 50 | 40 | 0 | 40 | 40 | 25 | 30 | 20 | 245 | |
御灵 ミタマ Mitama | 45 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 30 | 20 | 315 | |
缠 マトイ Matoi | 55 | 35 | 15 | 40 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | |
沙罗 シャラ Shara | 40 | 15 | 60 | 10 | 50 | 30 | 25 | 35 | 265 | |
齐格贝特 ジークベルト Siegbert | 40 | 45 | 5 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 | 280 | |
弗利欧 フォレオ Foleo | 55 | 15 | 65 | 20 | 35 | 25 | 25 | 55 | 295 | |
伊格尼斯 イグニス Ignis | 40 | 50 | 0 | 40 | 30 | 55 | 45 | 35 | 295 | |
维露娅 ベロア Velour | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 35 | 45 | 30 | 290 | |
露兹 ルッツ Lutz | 30 | 30 | 5 | 45 | 40 | 75 | 55 | 15 | 295 | |
奥菲利娅 オフェリア Ophelia | 45 | 15 | 45 | 40 | 45 | 65 | 20 | 30 | 305 | |
索莱尔 ソレイユ Soleil | 25 | 60 | 0 | 35 | 35 | 45 | 35 | 40 | 275 | |
艾潘妮 エポニーヌ Eponine | 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 25 | 45 | 300 |
特殊人物成长率一览表
人物头像 | 人物姓名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘特 ギュンター Gunter | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 50 | |
阿修罗 アシュラ Ashura | 30 | 25 | 10 | 20 | 35 | 30 | 15 | 35 | 200 | |
伊邪那 イザナ Izana | 45 | 15 | 35 | 55 | 30 | 45 | 35 | 35 | 295 | |
夕雾 ユウギリ Yuugiri | 40 | 45 | 5 | 20 | 45 | 10 | 20 | 10 | 195 | |
幸村 ユキムラ Yukimura | 25 | 25 | 5 | 40 | 15 | 30 | 25 | 30 | 195 | |
克莉莫森 クリムゾン Crimson | 30 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 270 | |
芙洛拉 フローラ Flora | 35 | 40 | 20 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 265 | |
风雅 フウガ Fuuga | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 100 |
其他人物成长率一览表
人物头像 | 人物姓名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安娜 アンナ Anna | 35 | 30 | 55 | 30 | 40 | 70 | 20 | 45 | 325 | |
马尔斯 マルス Marth | 45 | 30 | 5 | 50 | 55 | 60 | 35 | 20 | 300 | |
艾克 アイク Ike | 50 | 45 | 0 | 40 | 35 | 45 | 40 | 10 | 265 | |
露茜娜 ルキナ Lucina | 40 | 35 | 5 | 45 | 50 | 50 | 25 | 35 | 285 | |
露弗莱 ルフレ Rufure | 35 | 30 | 40 | 45 | 30 | 25 | 25 | 40 | 270 |
累计评论0条
展开其余评论