跑跑车为大家带来了《怪物猎人4G》天空山全地图采集,希望给各位玩家带来帮助,怪物猎人4G(Monster Hunter4G)是由日本游戏厂商Capcom制作的3DS独占游戏,为《怪物猎人4》的G级强化版,可继承《怪物猎人4》的存档。
特徴
ノラオトモのいるネコの巣、山菜爺はともにエリア4。秘境はエリア3。
黄色 は精算アイテム、 青色 は鑑定アイテムです。
エリア8について、大型モンスターの攻撃で地面が傾いた際には罠が消滅する。
ベースキャンプ
エリア1
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
草(ランダム) | 採取 | ネンチャク草 げどく草 怪力の種 忍耐の種 霞ヶ草 | ネンチャク草×3 忍耐の種 霞ヶ草 | |
蜂の巣(位置はランダムだが高確率で配置?) | 採取 | ハチミツ | ハチミツ |
エリア2
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
1.下層草 | 採取 | ネンチャク草 霞ヶ草 | 霞ヶ草 | |
2.下層蝶 | 虫あみ | 虫の死骸 のりこねバッタ 光蟲 キラビートル 雷光虫 | 虫の死骸 光蟲 雷光虫 キラビートル マレコガネ | |
3.大木の割れ目 | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 水光原珠 陽翔原珠 なぞのお守り | マカライト鉱石×2 カブレライト鉱石 レビテライト鉱石 ユニオン鉱石 上鎧玉 尖鎧玉 さびた塊 光るお守り | |
4.大木そばのキノコ | 採取 | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ | |
5.上層蝶 | 虫あみ | 虫の死骸 にが虫 ボンバッタ 釣りフィーバエ | にが虫 釣りフィーバエ | |
下層青羽根つき木の実(ランダム) | 採取 | カラの実 カクサンの実 ペイントの実 | カラの実 カクサンの実 ペイントの実 | |
下層キノコ(ランダム) | 採取 | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ |
エリア3
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
1.蝶 | 虫あみ | キラビートル のりこねバッタ 光蟲 雷光虫 | 光蟲 マレコガネ キラビートル | |
2.鉱石 | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 水光原珠 陽翔原珠 なぞのお守り | カブレライト鉱石 瑠璃原珠 フルクライト鉱石 太古の塊 | |
3.鉱石 | 採掘 | マカライト鉱石 レビテライト鉱石 なぞのお守り さびた塊 | カブレライト鉱石 レビテライト鉱石 上鎧玉 さびた塊 | |
4.キノコ | 採取 | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ | |
鉱石(ランダム) | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 レビテライト鉱石 陽翔原珠 | マカライト鉱石×2 カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 フルクライト鉱石 尖鎧玉 古びたお守り さびた塊 | |
秘境(蝶) | 虫あみ | - | 不死虫 雷光虫 ドスヘラクレス マレコガネ | |
秘境(鉱石) | 採掘 | - | ライトクリスタル ノヴァクリスタル ユニオン鉱石 瑠璃原珠 さびた塊 | |
秘境(骨) | 採取 | - | フルクライト鉱石 光るお守り 古びたお守り 太古の塊 |
エリア4
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
1.草 | 採取 | 薬草 げどく草 ツタの葉 忍耐の種 | 薬草 げどく草 ツタの葉 | |
2.猫のお宝 | 採取 | 盗まれたもの |
エリア5
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
1.草 | 採取 | ネンチャク草 霞ヶ草 | 霞ヶ草 | |
2.赤羽根つき木の実 | 採取 | ハリの実 ウチケシの実 | ハリの実 ウチケシの実 | |
鉱石(ランダム) | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 レビテライト鉱石 水光原珠 陽翔原珠 | カブレライト鉱石 レビテライト鉱石 フルクライト鉱石 ノヴァクリスタル ユニオン鉱石 瑠璃原珠 尖鎧玉 古びたお守り | |
青羽根つき木の実(ランダム) | 採取 | カラの実 カクサンの実 | カラの実 カクサンの実 |
エリア6
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
1.鉱石 | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 水光原珠 陽翔原珠 | マカライト鉱石×2 カブレライト鉱石 レビテライト鉱石 光るお守り 上鎧玉 尖鎧玉 | |
2.穴の中の草 | 採取 | ネンチャク草 霞ヶ草 | ネンチャク草 霞ヶ草 | |
3.鉱石 | 採掘 | マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 鎧玉 上鎧玉 さびた塊 | カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 フルクライト鉱石 尖鎧玉 瑠璃原珠 太古の塊 | |
4.キノコ | 採取 | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ | アオキノコ マンドラゴラ | |
5.段上の小さな輝く石 | 採取 | 石ころ 砥石 | ||
鉱石(ランダム) | 採掘 | マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 レビテライト鉱石 上鎧玉 なぞのお守り さびた塊 | カブレライト鉱石 フルクライト鉱石 ユニオン鉱石 瑠璃原珠 さびた塊 太古の塊 光るお守り 古びたお守り 尖鎧玉 | |
草(ランダム) | 採取 | ネンチャク草 霞ヶ草 | ネンチャク草 霞ヶ草 |
エリア7
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
1.鉱石 | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 水光原珠 なぞのお守り | マカライト鉱石 レビテライト鉱石 カブレライト鉱石 さびた塊 光るお守り | |
2.キノコ | 採取 | アオキノコ クタビレタケ マンドラゴラ | アオキノコ | |
3.草 | 採取 | 落陽草の根 火薬草 力の虫餌・火 | 虫の死骸 落陽草の根 力の虫餌・火 | |
4.骨 | 採取 | カラ骨 竜骨【小】 化石骨 なぞの骨 なぞの頭骨 | カラ骨 なぞの骨 化石骨 いにしえの龍骨 | |
骨(ランダム) | 採取 | カラ骨 なぞの骨 化石骨 | ||
蝶(ランダム) | 虫あみ | 光蟲 雷光虫 不死虫 キラビートル | ||
草(ランダム) | 採取 | げどく草 火薬草 落陽草の根 虫餌・火炎 落陽草の根 | 落陽草の根 虫餌・破龍 |
エリア8
オブジェ | 種別 | 旅団 / 集会場 下位 | 旅団 / 集会所 上位 | 集会所 G級 |
---|---|---|---|---|
1.卵 | 採取 | 飛竜の卵 | 竜骨【小】 飛竜の卵 | |
鉱石(特殊、大型の攻撃によりエリア3方向に最大限傾いた場合のみ) | 採掘 | フルクライト鉱石 黄金石の塊 |
累计评论0条
展开其余评论